全球利率



  国际利率表 StockQ.org
国家 目前利率(%) 之前利率(%) 上次利率变动时间
巴西 10.50% 11.00% 2012/01/18
印度 8.50% 8.25% 2011/10/25
埃及 8.25% 8.50% 2009/09/22
匈牙利 7.00% 6.50% 2011/12/20
中国 6.56% 6.31% 2011/07/06
土耳其 5.75% 6.25% 2011/08/05
南非 5.50% 6.50% 2010/09/10
冰岛 4.75% 4.50% 2011/11/02
澳洲 4.25% 4.50% 2011/12/06
韩国 3.25% 3.00% 2011/06/10
新西兰 2.50% 3.00% 2011/03/09
台湾 1.88% 1.75% 2011/07/01
挪威 1.75% 2.25% 2011/12/14
瑞典 1.75% 2.00% 2011/12/20
欧洲货币联盟 1.00% 1.25% 2011/12/08
加拿大 1.00% 0.75% 2010/09/08
捷克 0.75% 1.00% 2010/05/06
香港 0.50% 1.50% 2008/12/17
英国 0.50% 1.00% 2009/03/05
美国 0.25% 1.00% 2008/12/16
日本 0.10% 0.30% 2008/12/19
瑞士 0.00% 0.25% 2011/08/03

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。