全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 69335.00 292.50 0.42% 69500.00 68262.50 04:45 05:58
东证股价 4067.58 25.77 0.64% 4075.56 4036.04 22:45 23:58
富时台湾 4034.50 105.75 2.69% 4062.75 3925.75 17:02 17:15
恆生 24236.00 169.00 0.70% 24500.00 24049.00 02:45 02:58
香港国企 7999.00 16.00 0.20% 8011.00 7944.00 07/09 07/09
沪深300 4836.00 85.20 1.79% 4859.20 4720.60 07/09 07/09
中国A50 15006.00 -317.00 -2.07% 15008.50 14934.00 04:28 04:41
印度 24340.00 249.20 1.03% 24350.00 24141.00 17:46 14:59
印度银行股 58220.00 748.00 1.30% 58361.40 57672.00 17:45 14:58
澳洲雪梨 8807.50 67.00 0.77% 8814.50 8723.50 04:45 07:58
MSCI新加坡 519.05 5.25 1.02% 519.15 509.30 00:45 00:58
道琼欧洲50 6293.00 -16.00 -0.25% 6319.00 6258.00 03:45 20:58
英国 10514.00 29.00 0.28% 10565.00 10467.50 04:45 21:58
德国 25199.00 -27.00 -0.11% 25319.00 25047.00 04:45 22:58
德国科技股 3856.50 14.00 0.36% 3926.50 3923.00 23:16 17:29
法国 8340.80 16.30 0.20% 8358.50 8287.00 04:01 22:14
西班牙 19433.00 60.50 0.31% 19446.00 19295.50 01:45 19:58
米兰MIB 52759.00 243.00 0.46% 52960.00 52485.00 03:45 21:58
瑞士市场 14240.00 25.00 0.18% 14292.00 14204.00 03:45 21:58
波兰 3748.00 74.00 2.01% 3753.00 3668.00 22:34 16:47
荷兰 1087.22 3.27 0.30% 1088.80 1077.85 03:45 21:58
巴西 180138.00 5089.00 2.91% 180680.00 176000.00 04:41 17:54
道琼工业 52688.30 200.90 0.38% 52715.90 52240.10 04:47 17:00
S&P 500 7579.10 35.60 0.47% 7581.70 7508.00 04:47 17:00
NASDAQ 100 29853.10 126.00 0.42% 29859.20 29475.40 04:47 17:00
罗素2000 2981.80 -10.70 -0.36% 3003.70 2955.80 04:44 16:57
S&P 500 VIX 16.94 -0.48 -2.75% 17.85 16.85 04:46 16:59

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。