全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 54147.50 197.50 0.37% 54570.00 53692.50 21:27 22:40
东证股价 3625.40 16.05 0.44% 3646.88 3601.39 21:25 22:38
富时台湾 2498.25 18.00 0.73% 2511.50 2476.00 16:47 17:00
恆生 26863.00 -61.50 -0.23% 27138.50 26812.50 21:27 21:40
香港国企 9312.00 17.00 0.18% 9352.00 9260.00 01/13 01/13
沪深300 4767.80 -25.20 -0.53% 4841.80 4751.60 01/13 01/13
中国A50 15260.00 -138.00 -0.90% 15308.50 15254.00 21:27 21:40
印度 25722.00 -68.80 -0.27% 25848.00 25671.00 17:46 14:59
印度银行股 59770.00 14.80 0.02% 59950.00 59580.20 17:45 14:58
澳洲雪梨 8798.50 13.50 0.15% 8802.00 8751.00 21:27 00:40
MSCI新加坡 456.80 -0.43 -0.09% 458.68 452.95 21:27 21:40
道琼欧洲50 6038.00 -6.00 -0.09% 6072.00 6032.00 21:27 13:40
英国 10177.80 29.30 0.29% 10182.80 10141.30 21:27 13:40
德国 25430.00 -116.00 -0.45% 25591.00 25417.50 21:27 14:40
德国科技股 3799.00 -53.00 -1.38% 3852.00 3790.00 21:27 14:40
法国 8375.30 7.30 0.09% 8418.80 8364.00 21:27 14:40
西班牙 17784.50 32.00 0.18% 17882.00 17715.00 21:27 14:40
米兰MIB 45780.00 220.00 0.48% 45845.00 45572.50 21:27 14:40
瑞士市场 13362.00 82.00 0.62% 13384.00 13232.50 21:27 14:40
波兰 3275.00 -30.00 -0.91% 3304.00 3251.00 21:12 14:25
荷兰 995.22 -2.43 -0.24% 998.00 993.70 21:27 14:40
南非 107047.00 350.00 0.33% 107675.00 106157.00 12/18 12/18
巴西 165050.00 1200.00 0.73% 165345.00 164060.00 21:12 09:25
道琼工业 49046.40 -145.60 -0.30% 49178.90 48999.30 21:27 08:40
S&P 500 6934.80 -28.90 -0.41% 6964.30 6925.80 21:28 08:41
NASDAQ 100 25599.80 -142.20 -0.55% 25758.50 25535.80 21:27 08:40
罗素2000 2626.30 -6.80 -0.26% 2639.50 2624.90 21:27 08:40
S&P 500 VIX 17.23 0.63 3.80% 17.33 16.60 21:24 08:37

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。