全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 54067.50 117.50 0.22% 54570.00 53692.50 22:56 00:09
东证股价 3626.40 17.05 0.47% 3646.88 3601.39 22:55 00:08
富时台湾 2498.25 18.00 0.73% 2511.50 2476.00 16:47 17:00
恆生 26862.50 -62.00 -0.23% 27138.50 26812.50 22:55 23:08
香港国企 9312.00 17.00 0.18% 9352.00 9260.00 01/13 01/13
沪深300 4767.80 -25.20 -0.53% 4841.80 4751.60 01/13 01/13
中国A50 15260.00 -138.00 -0.90% 15308.50 15245.00 22:56 23:09
印度 25722.00 -68.80 -0.27% 25848.00 25671.00 17:46 14:59
印度银行股 59770.00 14.80 0.02% 59950.00 59580.20 17:45 14:58
澳洲雪梨 8783.50 -1.50 -0.02% 8802.00 8751.00 22:55 02:08
MSCI新加坡 454.60 -2.63 -0.58% 458.68 452.95 22:56 23:09
道琼欧洲50 6029.00 -15.00 -0.24% 6072.00 6028.00 22:57 15:10
英国 10167.20 18.70 0.18% 10182.80 10141.30 22:55 15:08
德国 25437.50 -108.50 -0.42% 25591.00 25410.50 22:56 16:09
德国科技股 3796.00 -56.00 -1.45% 3852.00 3790.00 22:53 16:06
法国 8363.50 -4.50 -0.05% 8418.80 8363.50 22:56 16:09
西班牙 17769.00 16.50 0.09% 17882.00 17715.00 22:56 16:09
米兰MIB 45740.00 180.00 0.40% 45845.00 45572.50 22:56 16:09
瑞士市场 13378.00 98.00 0.74% 13404.50 13232.50 22:56 16:09
波兰 3286.00 -19.00 -0.57% 3304.00 3251.00 22:40 15:53
荷兰 996.28 -1.37 -0.14% 998.45 993.70 22:56 16:09
南非 107047.00 350.00 0.33% 107675.00 106157.00 12/18 12/18
巴西 165420.00 1570.00 0.96% 165530.00 163840.00 22:40 10:53
道琼工业 49008.90 -183.10 -0.37% 49189.10 48942.80 22:56 10:09
S&P 500 6912.90 -50.80 -0.73% 6964.30 6900.90 22:56 10:09
NASDAQ 100 25414.50 -327.50 -1.27% 25758.50 25367.70 22:56 10:09
罗素2000 2630.60 -2.50 -0.09% 2639.50 2622.50 22:55 10:08
S&P 500 VIX 17.67 1.07 6.45% 17.93 16.60 22:56 10:09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。