全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 62430.00 -1500.00 -2.35% 63980.00 62007.50 20:52 22:05
东证股价 3966.81 -70.75 -1.75% 4024.35 3944.47 20:53 22:06
富时台湾 3541.00 7.00 0.20% 3554.75 3516.00 17:02 17:15
恆生 25356.50 53.50 0.21% 25433.50 25062.50 20:52 21:05
香港国企 8408.00 44.00 0.53% 8433.00 8352.00 07/27 07/27
沪深300 4660.40 40.40 0.87% 4677.60 4596.80 07/27 07/27
中国A50 14704.00 -390.00 -2.58% 14724.00 14680.00 20:52 21:05
印度 24120.10 5.00 0.02% 24125.00 24115.00 17:42 14:55
印度银行股 56780.00 5.00 0.01% 56786.20 56751.20 17:42 14:55
澳洲雪梨 8914.00 94.50 1.07% 8932.50 8802.50 20:52 00:05
MSCI新加坡 516.55 0.65 0.13% 517.67 510.85 20:52 21:05
道琼欧洲50 6279.00 -43.00 -0.67% 6339.00 6279.00 20:52 14:05
英国 10804.30 0.80 0.01% 10856.30 10757.80 20:52 14:05
德国 25403.50 -116.50 -0.46% 25648.00 25403.00 20:52 15:05
德国科技股 3812.50 -55.50 -1.43% 3950.75 3808.75 20:53 15:06
法国 8417.00 -7.00 -0.08% 8487.50 8392.60 20:52 15:05
西班牙 19747.50 -59.50 -0.30% 19932.00 19746.00 20:52 15:05
米兰MIB 51887.50 372.50 0.72% 52460.00 51887.50 20:52 15:05
瑞士市场 14434.00 -10.00 -0.07% 14508.00 14410.00 20:52 15:05
波兰 3802.00 -7.00 -0.18% 3845.00 3793.00 20:37 14:50
荷兰 1084.22 6.07 0.56% 1086.25 1076.22 20:51 15:04
巴西 179115.00 2385.00 1.35% 179500.00 178340.00 20:37 09:50
道琼工业 52688.00 478.30 0.92% 52720.50 52106.10 20:52 09:05
S&P 500 7419.70 6.50 0.09% 7429.50 7384.90 20:52 09:05
NASDAQ 100 27831.20 -208.00 -0.74% 28061.40 27688.70 20:52 09:05
罗素2000 2949.60 1.60 0.05% 2954.90 2936.00 20:52 09:05
S&P 500 VIX 19.07 -0.76 -3.83% 19.48 18.96 20:48 09:01

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。