伦敦咖啡豆价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
3624 -15 -0.41% 3650 3590 - -6.19% 01:08


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
3633.40 3650.60 3720.03 3878.47 4177.15 4371.36

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/02/27 3630 -0.25% 2026/02/13 3796 0.77%
2026/02/26 3639 -1.57% 2026/02/12 3767 1.84%
2026/02/25 3697 1.59% 2026/02/11 3699 0.24%
2026/02/24 3639 2.16% 2026/02/10 3690 -2.33%
2026/02/23 3562 -0.72% 2026/02/09 3778 0.72%
2026/02/20 3588 -1.02% 2026/02/06 3751 -2.18%
2026/02/19 3625 -1.84% 2026/02/05 3834.5 2.34%
2026/02/18 3693 1.65% 2026/02/04 3747 -1.68%
2026/02/17 3633 -4.39% 2026/02/03 3811 -5.22%
2026/02/16 3800 0.11% 2026/02/02 4021 -2.07%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。