全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 58597.50 -220.00 -0.37% 58897.50 58137.50 04:45 05:58
东证股价 3787.58 -14.49 -0.38% 3801.36 3762.56 23:17 00:30
富时台湾 2979.50 30.50 1.03% 3018.25 2947.00 16:47 17:00
恆生 26127.50 -29.00 -0.11% 26238.00 25887.00 02:45 02:58
香港国企 8761.00 80.00 0.92% 8783.00 8672.00 04/14 04/14
沪深300 4678.80 48.00 1.04% 4696.20 4643.20 04/14 04/14
中国A50 15379.00 41.00 0.27% 15398.50 15301.50 04:52 05:05
印度 24225.00 366.30 1.54% 24590.00 24220.00 17:46 14:59
印度银行股 56375.00 638.20 1.15% 56995.00 56247.00 17:45 14:58
澳洲雪梨 9021.00 -30.00 -0.33% 9047.50 9001.00 04:45 07:58
MSCI新加坡 454.88 -0.20 -0.05% 454.88 454.88 05:05 05:18
道琼欧洲50 5884.00 -43.00 -0.73% 5925.00 5860.00 03:50 21:03
英国 10561.00 -54.50 -0.51% 10653.80 10556.70 04:45 21:58
德国 24230.20 11.20 0.05% 24311.00 24156.00 03:58 22:11
德国科技股 3612.50 48.00 1.35% 3613.00 3574.00 23:16 17:29
法国 8174.00 -68.00 -0.83% 8228.30 8165.30 04:45 22:58
西班牙 18089.50 -123.00 -0.68% 18241.00 18072.00 01:45 19:58
米兰MIB 47379.00 -31.00 -0.07% 47540.00 47225.00 03:45 21:58
瑞士市场 13106.00 -56.00 -0.43% 13208.50 13090.00 03:46 21:59
波兰 3635.00 6.00 0.17% 3652.00 3603.00 22:34 16:47
荷兰 1013.05 -1.55 -0.15% 1019.57 1005.63 03:45 21:58
南非 107047.00 350.00 0.33% 107675.00 106157.00 12/18 12/18
巴西 201914.00 19.00 0.01% 203475.00 201235.00 04:41 17:54
道琼工业 48537.90 74.20 0.15% 48541.70 48481.50 05:56 18:09
S&P 500 7023.60 0.70 0.01% 7024.50 7018.70 05:56 18:09
NASDAQ 100 26206.20 1.60 0.01% 26208.60 26186.00 05:56 18:09
罗素2000 2713.90 0.20 0.01% 2714.40 2710.60 05:55 18:08
S&P 500 VIX 20.59 0.12 0.59% 20.77 20.23 04:46 16:59

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。