10年期公债期货:111.0313    (美东时间 14:52)
未平仓量:5,126,812 (110.50 ~ 111.2344)
  一日 04/01
韩国 8.44%
日经225 5.24%
台湾加权 4.58%
AMEX金虫 4.30%
道琼贵金属 4.22%
费城金银 4.08%
意大利 3.16%
  一个月
阿根廷 13.52%
挪威股市 10.60%
葡萄牙 1.17%
奈及利亚 0.00%
卢森堡 0.00%
秘鲁股市 0.00%
智利股市 -0.29%
  三个月
委內瑞拉 222.49%
韩国 29.88%
挪威股市 25.94%
泰国 16.78%
巴西股市 16.65%
AMEX金虫 15.86%
土耳其 14.89%
  一年
AMEX金虫 125.59%
费城金银 119.66%
韩国 117.29%
道琼贵金属 112.55%
费城半导体 82.19%
以色列 68.92%
台湾加权 55.90%
  今年以来
委內瑞拉 222.49%
韩国 30.01%
挪威股市 25.94%
泰国 16.78%
巴西股市 16.65%
AMEX金虫 15.86%
土耳其 14.89%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 12902.15 76.28 0.59% 17:39
澳洲 8774.90 -110.70 -1.25% 16:04
日经225 52463.27 -1276.41 -2.38% 15:30
东证股价 3611.67 -59.23 -1.61% 15:30
东证100 2452.97 -40.45 -1.62% 15:30
东证500 2816.46 -47.08 -1.64% 15:30
东证1000 3417.59 -56.44 -1.62% 15:30
韩国 5234.05 -244.65 -4.47% 15:29
台湾加权 32572.43 -602.39 -1.82% 13:47
台湾店头 317.90 -3.29 -1.02% 04/02
上海综合 3919.285 27.42 0.70% 04/02
上海A股 4109.695 28.79 0.71% 04/02
上海B股 264.9033 -0.56 -0.21% 04/02
深圳A股 2653.805 0.92 0.03% 04/02
深圳B股 1204.533 2.71 0.23% 04/02
沪深300 4478.914 -47.15 -1.04% 04/02
深证成指 13486.937 8.84 0.07% 04/02
中小板指 8278.062 -103.54 -1.24% 04/02
创业板指 3172.649 -74.87 -2.31% 04/02
中国 A50 14684.93 -107.29 -0.73% 14:59
香港恆生 25116.53 -177.50 -0.70% 15:59
香港国企 8456.92 -47.89 -0.56% 16:08
香港红筹 4170.61 -5.78 -0.14% 16:08
恆生科技 4679.1 -77.35 -1.63% 16:08
香港创业板 19.17 -0.29 -1.49% 04/02
越南 1694.82 -8.11 -0.48% 14:59
印度 73319.55 185.23 0.25% 15:29
印尼 7026.78 -157.66 -2.19% 14:59
菲律宾 5998.68 49.74 0.84% 04/01
马来西亚 1698.30 -10.60 -0.62% 16:59
泰国 1465.72 -5.27 -0.36% 16:48
新加坡 4947.5 -28.33 -0.57% 04/02
巴基斯坦 152033 -3479 -2.24% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5696.96 -35.75 -0.62% 16:38
英国股市 10436.29 71.50 0.69% 16:35
德国股市 23114.07 -184.82 -0.79% 17:38
法国股市 7962.39 -18.88 -0.24% 17:35
俄罗斯 1087.74 3.37 0.31% 18:43
MOEX 2773.83 -1.41 -0.05% 18:43
波兰股市 125603 1031 0.83% 17:05
捷克股市 2535.64 -17.38 -0.68% 16:24
奧地利 5457.38 -19.94 -0.36% 17:35
匈牙利 123996 -311 -0.25% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 27993.14 203.64 0.73% 04/01
比利時 5216.44 -4.38 -0.08% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 975.86 -0.87 -0.09% 17:35
瑞士股市 12992.40 1.15 0.01% 17:35
爱尔兰 12148.11 -115.24 -0.94% 16:29
意大利 47956.74 -96.61 -0.20% 17:35
西班牙 1733.90 -2.60 -0.15% 17:35
希腊股市 2118.27 -11.79 -0.55% 17:34
葡萄牙 6135.62 56.03 0.92% 16:35
芬兰股市 12807.62 68.19 0.54% 18:29
瑞典股市 2965.69 -40.68 -1.35% 17:30
挪威股市 2012.38 -17.91 -0.88% 04/01
丹麦股市 1413.96 26.60 1.92% 04/01
冰岛股市 2046.38 31.45 1.56% 04/01
土耳其 13051.69 113.82 0.88% 18:09
以色列 4099.01 76.44 1.90% 04/01
埃及股市 46399.00 -332.49 -0.71% 14:16
南非股市 108331 -476 -0.44% 16:59
杜拜股市 5510.71 -33.90 -0.61% 09:00
阿布扎比 9582.64 -67.08 -0.70% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 46460.31 -105.43 -0.23% 15:03
S&P 500 6570.79 -4.53 -0.07% 15:03
NASDAQ 21815.80 -25.15 -0.12% 15:03
NASDAQ 100 23974.03 -45.96 -0.19% 15:03
NYSE尖牙 14058.916 -0.85 -0.01% 12:49
费城半导体 7774.37 -27.94 -0.36% 13:04
上游半导体 494.135 -8.56 -1.70% 12:49
罗素2000 2520.346 23.98 0.96% 12:49
罗素1000 3585.5432 -5.37 -0.15% 12:49
罗素3000 3738.924 -4.79 -0.13% 12:49
罗素3000成长 3374.1277 -9.56 -0.28% 12:49
罗素3000价值 2769.4348 0.63 0.02% 12:49
罗素微型股成长 3177.017 29.30 0.93% 12:49
NYSE综合 22153.086 -27.64 -0.12% 12:49
AMEX金虫 810.548 31.31 4.02% 12:49
费城金银 387.0421 -2.44 -0.63% 13:04
道琼贵金属 723.05 -3.06 -0.42% 13:04
Arca黄金矿业 2708.41 -20.91 -0.77% 14:35
S&P高盛黄金 2727.643 -74.58 -2.66% 13:45
S&P高盛黄金ER 280.2068 -7.66 -2.66% 13:45
S&P道琼白银 644.1745 -30.58 -4.53% 13:04
FTSE金矿 6061.21 318.57 5.55% 04/01
金矿商看涨 42.31 11.54 37.50% 04/01
加拿大 33113.00 155.05 0.47% 15:03
巴西股市 187634 -319 -0.17% 15:48
墨西哥 69702.02 1091.30 1.59% 04/01
阿根廷 2999342 1561 0.05% 04/01
智利股市 10739.47 -116.82 -1.08% 13:03
委內瑞拉 6288.95 -60.86 -0.96% 04/01
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2280.95 -5.46 -0.24% 04/01
牙买加 346087 7 0.00% 04/01

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 66980.61 627.1 0.95% 15:04
美元指数 100.04 0.47 0.47% 14:23
欧元指数 115.37 -0.49 -0.42% 15:04
英镑指数 132.26 -0.81 -0.61% 15:04
日圆指数 62.66 -0.29 -0.47% 15:04
澳币指数 69.07 -0.19 -0.27% 15:04
瑞郎指数 125.17 -0.72 -0.58% 15:04
SCFI运价 1826.77 119.81 7.02% 03/30
波罗的海乾散货 2066.00 36.00 1.77% 04/02
波罗的海海岬型 3086.00 63.00 2.08% 04/02
波罗的海巴拿马 1784.00 26.00 1.48% 04/02
波罗的海极限型 1224.00 15.00 1.24% 04/02
波罗的海轻便型 695.00 -1.00 -0.14% 04/02
波罗的海成品油 1969.00 -25.00 -1.25% 04/02
波罗的海原油 3639.00 -39.00 -1.06% 04/02
VIX波动率 25.51 0.26 1.03% 12:49
VXD道琼波动 22.95 0.56 2.50% 14:15
VXN納指波动 28.61 0.37 1.31% 14:15
NBI生技 5818.609 -55.70 -0.95% 14:30
AMEX生技 6999.92 -40.06 -0.57% 15:04
道琼交通运输 19029.28 100.17 0.53% 15:04
AMEX航空 60.49 -1.42 -2.29% 15:04
电脑科技 14110.69 29.62 0.21% 15:04
電腦碟片 1336.16 23.35 1.78% 15:04
电脑硬件 4689.75 97.66 2.13% 15:04
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13341.487 -9.69 -0.07% 14:16
NASDAQ银行 156.38 0.19 0.12% 14:44
NASDAQ保险 14422.23 144.70 1.01% 14:44
NYSE券商 997.83 4.45 0.45% 14:44
澳洲不动产 820.63 -5.38 -0.65% 18:14
日本不动产 4008.27 -39.24 -0.97% 04/02
东证REIT 1838.42 -25.32 -1.36% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 409.88 4.90 1.21% 14:44


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 371.12 0.00 0.00% 04/01
Rogers商品 5364.7 -20.62 -0.38% 19:54
Rogers金属 5282.65 -10.35 -0.20% 19:54
Rogers能源 688.32 -5.19 -0.75% 19:55
Rogers农产 1350.7 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 365.7783 9.97 2.80% 14:31
高盛贵金属 470.2546 -13.95 -2.88% 13:45
高盛基本金属 263.3038 -2.80 -1.05% 13:14
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.25823 -0.20 -0.54% 14:30
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1245.87 4.28 0.34% 14:15
NYSE能源 19146.709 207.83 1.10% 14:16
AMEX石油 2602.30 37.16 1.45% 15:04
费城油业 96.8858 0.65 0.67% 14:30
世界原料 484.51 -4.83 -0.99% 14:31
道琼美国矿产 257.59 -0.12 -0.05% 14:30
道琼水指数 2873.61 19.96 0.70% 14:30
WH干净能源 66.7453 0.08 0.13% 14:16
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 890.18 10.64 1.21% 15:04
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1171.05 5.79 0.50% 15:04

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4670.5 0.00 0.00% 02:33
银 (盎司) 72.894 0.00 0.00% 02:33
铂金 (盎司) 1999 28.00 1.43% 02:33
钯 (盎司) 1534 33.00 2.26% 02:33
铑 (盎司) 10300 0.00 0.00% 04/01
5.5772 -0.0468 -0.83% 04/02
7.7564 -0.0839 -1.07% 04/02
1.5734 -0.0250 -1.56% 04/02
1.4799 -0.0199 -1.33% 04/02
0.8787 -0.0032 -0.36% 04/02
47362 615.0000 1.32% 04/01
107.51 1.1300 1.06% 04/01
159500 -1.24% 04/02
47.00 0.5000 1.08% 04/02
3105.00 2.0000 0.06% 04/02
HRC钢 1079.00 9.0000 0.84% 04/02
黄金期货 4694.67 -118.43 -2.46% 02:34
银期货 72.838 -3.24 -4.26% 02:34
铜期货 5.597 -0.0495 -0.88% 02:34
紐約輕原油 111.04 10.92 10.91% 02:34
布兰特油期货 108.46 7.3 7.22% 02:34
天然气期货 2.803 -0.016 -0.57% 02:33
燃油期货 4.3671 0.3103 7.65% 02:34
無鉛汽油 3.2687 0.1773 5.74% 02:34
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1540 -0.0052 -0.45% 03:02
英镑/美元 1.3229 -0.0078 -0.59% 03:01
美元/瑞士法郎 0.7988 0.0045 0.57% 03:02
美元/日圆 159.58 0.71 0.45% 03:01
美元/人民币 6.8875 0.0146 0.21% 23:43
美元/台币 31.950 -0.088 -0.27% 03:00
澳币/美元 0.6910 -0.0014 -0.20% 03:02
纽币/美元 0.5722 -0.0032 -0.56% 03:02
美元/韩元 1510.80 -1.91 -0.13% 03:02
美元/港币 7.8386 0.0006 0.01% 03:02
美元/泰铢 32.625 -0.02 -0.06% 03:02
美元/新元 1.2855 0.0025 0.19% 03:02
美元/菲披索 60.456 0.091 0.15% 03:01
美元/马来币 4.0410 0.0145 0.36% 03:00
美元/印尼盾 16978.8 118.9 0.71% 03:02
美元/印度卢比 92.993 -0.233 -0.25% 02:59
美元/瑞典克朗 9.4378 0.0305 0.32% 03:02
美元/俄卢布 80.7516 0.3311 0.41% 22:57
美元/土耳其币 44.4911 0.0172 0.04% 03:02
美元/南非币 16.9367 0.1246 0.74% 03:02
美元/以色列币 3.1344 0.0073 0.23% 02:59
美元/加币 1.3917 0.0042 0.30% 03:02
美元/巴西币 5.1590 0.0034 0.07% 03:02
美元/墨披索 17.8533 0.0351 0.20% 03:02
  MSCI 指数  2026/04/01
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4321.906 1.49% 1.49% -2.45%
AC世界指数 996.711 1.81% 1.81% -1.77%
中华指数 426.949 2.35% 2.35% -5.11%
远东指数 5153.980 5.14% 5.14% 5.97%
太平洋 3904.596 4.80% 4.80% 5.89%
AC亚太 237.378 4.81% 4.81% 4.26%
欧洲 2639.510 3.34% 3.34% -0.12%
金砖四国 309.037 1.97% 1.97% -7.68%
新兴市场 1457.588 4.32% 4.32% 3.79%
新兴拉美 3147.188 1.79% 1.79% 16.16%
欧非中东 263.909 2.73% 2.73% 1.81%
美国指数 6262.913 0.71% 0.71% -4.12%
澳洲指数 1060.429 3.56% 3.56% 5.77%
中国 76.851 2.26% 2.26% -6.94%
印度 876.568 1.69% 1.69% -16.90%
巴西 1977.403 1.25% 1.25% 20.13%
台湾 1311.511 5.06% 5.06% 14.36%
韩国 985.435 11.89% 11.89% 29.87%
菲律宾指数 395.119 2.48% 2.48% -2.02%
泰国 408.758 2.82% 2.82% 16.44%
马来西亚 328.456 1.75% 1.75% 2.46%
印尼 502.843 1.53% 1.53% -20.42%
越南指数 619.869 2.34% 2.34% -7.67%
边境市场 758.104 1.96% 1.96% 0.50%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 32487.00 -902.00 -2.70% 04/02
富时台湾 2641.75 -65.75 -2.43% 17:00
道琼工业 46363.60 -202.30 -0.43% 02:26
S&P 500 6560.10 -15.30 -0.23% 02:25
NASDAQ 100 23933.50 -86.50 -0.36% 02:26
罗素2000 2518.10 5.70 0.23% 02:25
S&P 500 VIX 24.98 0.53 2.17% 02:25
道琼欧洲50 5631.00 -28.00 -0.49% 02:39
英国 10453.70 174.70 1.70% 02:39
德国 23347.50 -111.50 -0.48% 02:38
法国 7979.30 -11.70 -0.15% 02:39
日经225 53277.50 -990.00 -1.82% 02:39
东证股价 3649.97 -53.03 -1.43% 23:30
恆生 25204.00 -103.50 -0.41% 02:39
香港国企 8491.00 -12.00 -0.14% 04/01
沪深300 4504.40 66.40 1.50% 04/01
中国A50 14711.50 -15.50 -0.11% 02:39
巴西 188155.00 -560.00 -0.30% 02:23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 111.0313 0.0469 0.04% 14:52
30年债券价格 113.66 0.03 0.03% 04/01
30年公债利率指数 48.90 -0.10 -0.20% 14:59
10年公债利率指数 43.13 -0.06 -0.14% 14:59
5年公债利率指数 39.48 -0.07 -0.18% 14:59
3月公债利率指数 36.07 0.02 0.06% 14:59
30年期公债利率 4.883 -0.019 -0.39% 14:49
20年期公债利率 4.885 -0.021 -0.43% 14:48
10年期公债利率 4.307 -0.014 -0.32% 15:05
7年期公债利率 4.125 -0.012 -0.29% 14:49
5年期公债利率 3.943 -0.012 -0.30% 14:49
3年期公债利率 3.820 -0.011 -0.29% 14:49
2年期公债利率 3.792 -0.011 -0.29% 14:46
1年期公债利率 3.670 0.001 0.03% 14:37
6个月期公债利率 3.708 0.003 0.08% 14:04
4个月期公债利率 3.715 0.003 0.08% 14:35
3个月期公债利率 3.695 0.001 0.03% 14:50
2个月期公债利率 3.689 -0.006 -0.16% 14:19
1个月期公债利率 3.673 -0.022 -0.60% 13:21
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 535.20 0.40% 7.17% 331 04/01
ICE欧洲高收益 390.58 0.56% 6.02% 323 04/01
ICE高收益指数 616.25 0.38% 7.30% 316 04/01
ICE美国高收益 2657.85 0.38% 7.25% 311 04/01
AA等级债 647.05 0.15% 4.88% 52 04/01
BBB等级债 940.45 0.14% 5.33% 106 04/01
CCC等级债 613.38 0.30% 13.46% 942 04/01
1-10年公司债 2466.86 0.09% 4.83% 81 04/01
10年以上公司债 3366.23 0.28% 5.86% 103 04/01
BC中期公司债 3374.65 0.08% 4.80% 77 04/01
BC长期公司债 4405.06 0.23% 5.85% 101 04/01
BC公司债指数 3430.57 0.13% 5.13% 85 04/01
ICE公司债指数 3577.19 0.14% 5.13% 87 04/01
美国政府&公司债 2607.67 0.01% 4.49% 30 04/01
BC美国房贷债 2258.79 0.03% 4.83% 21 04/01
BC综合公债 2248.12 0.02% 4.58% 28 04/01
BC美国机构债 1963.00 -0.02% 4.22% 5 04/01
美国机构(10-20y) 1739.67 -0.02% 4.14% 4 04/01
美国机构(20y+) 3719.63 0.00% 4.97% 19 04/01