一日 03/06
阿根廷 2.15%
香港国企 2.09%
香港恆生 1.72%
道琼贵金属 0.64%
AMEX金虫 0.64%
香港红筹 0.63%
日经225 0.62%
  一个月
韩国 9.74%
AMEX金虫 7.82%
以色列 7.52%
委內瑞拉 6.32%
费城金银 6.25%
道琼贵金属 5.77%
台湾加权 5.72%
  三个月
委內瑞拉 331.02%
韩国 36.21%
AMEX金虫 31.01%
费城金银 30.77%
道琼贵金属 28.54%
以色列 24.24%
台湾加权 20.08%
  一年
AMEX金虫 168.71%
费城金银 159.28%
道琼贵金属 152.19%
韩国 116.79%
以色列 76.60%
费城半导体 71.58%
埃及股市 53.54%
  今年以来
委內瑞拉 232.55%
韩国 32.53%
AMEX金虫 23.96%
费城金银 21.67%
道琼贵金属 20.79%
以色列 19.97%
台湾加权 16.01%
10年期公债期货:112.4063    (美东时间 13:07)
未平仓量:5,414,182 (111.8281 ~ 112.5156)
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13098.83 -420.52 -3.11% 17:39
澳洲 8823.60 -261.50 -2.88% 16:04
日经225 52728.72 -2892.12 -5.20% 15:30
东证股价 3575.84 -141.09 -3.80% 15:30
东证100 2421.97 -94.91 -3.77% 15:30
东证500 2786.84 -109.88 -3.79% 15:30
东证1000 3382.93 -133.93 -3.81% 15:30
韩国 5251.87 -333.00 -5.96% 15:29
台湾加权 32110.42 -1489.12 -4.43% 13:40
台湾店头 288.96 -17.53 -5.72% 03/09
上海综合 4096.603 -27.59 -0.67% 03/09
上海A股 4295.729 -12.56 -0.29% 03/09
上海B股 267.0565 0.04 0.02% 03/09
深圳A股 2804.902 8.10 0.29% 03/09
深圳B股 1216.171 -6.56 -0.54% 03/09
沪深300 4615.455 -44.98 -0.97% 03/09
深证成指 14067.503 -105.12 -0.74% 03/09
中小板指 8622.472 -57.56 -0.66% 03/09
创业板指 3208.5818 -20.72 -0.64% 03/09
中国 A50 14567.10 -97.23 -0.66% 14:59
香港恆生 25408.46 -348.83 -1.35% 15:59
香港国企 8581.46 -46.67 -0.54% 16:08
香港红筹 4311.74 -45.52 -1.04% 16:08
恆生科技 4941.73 -5.77 -0.12% 16:08
香港创业板 20.51 -0.23 -1.11% 03/09
越南 1652.79 -115.05 -6.51% 14:59
印度 77566.16 -1352.74 -1.71% 15:29
印尼 7337.37 -248.32 -3.27% 14:59
菲律宾 6006.22 -314.19 -4.97% 14:50
马来西亚 1674.17 -43.89 -2.55% 16:59
泰国 1382.97 -27.40 -1.94% 16:55
新加坡 4756.61 -91.64 -1.89% 03/09
巴基斯坦 147044 -10452 -6.64% 13:49
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5692.20 -27.70 -0.48% 16:26
英国股市 10265.22 -19.53 -0.19% 16:26
德国股市 23424.19 -123.32 -0.52% 17:26
法国股市 7924.11 -69.38 -0.87% 17:26
俄罗斯 1149.26 13.31 1.17% 17:40
MOEX 2887.54 33.43 1.17% 17:40
波兰股市 120329 -348 -0.29% 17:05
捷克股市 2552.84 -39.58 -1.53% 16:24
奧地利 5314.91 -88.74 -1.64% 17:11
匈牙利 121886 0 0.00% 03/06
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 27438.41 -63.87 -0.23% 03/06
比利時 5154.30 -40.65 -0.78% 17:26
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 983.70 3.36 0.34% 17:26
瑞士股市 12994.60 -96.30 -0.74% 17:26
爱尔兰 12394.67 -97.64 -0.78% 16:11
意大利 46408.08 -259.35 -0.56% 17:11
西班牙 1670.30 -12.90 -0.77% 17:12
希腊股市 2102.61 -19.99 -0.94% 17:19
葡萄牙 5764.84 -32.36 -0.56% 16:11
芬兰股市 12591.87 -140.49 -1.10% 18:25
瑞典股市 2996.50 -42.05 -1.38% 17:25
挪威股市 1850.81 8.96 0.49% 17:25
丹麦股市 1415.44 -2.54 -0.18% 16:59
冰岛股市 2152.70 -34.02 -1.56% 14:29
土耳其 12702.00 -90.81 -0.71% 17:09
以色列 4227.02 -129.66 -2.98% 17:29
埃及股市 46414.85 -359.39 -0.77% 13:16
南非股市 108993 396 0.36% 15:59
杜拜股市 5753.55 -163.67 -2.77% 09:00
阿布扎比 9862.61 -40.75 -0.41% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 47158.79 -342.76 -0.72% 13:03
S&P 500 6719.82 -20.18 -0.30% 13:03
NASDAQ 22402.28 14.60 0.07% 13:03
NASDAQ 100 24654.85 11.84 0.05% 13:03
NYSE尖牙 14903.758 -100.46 -0.67% 12:04
费城半导体 7601.3657 86.63 1.15% 12:19
上游半导体 474.6127 -23.74 -4.76% 12:04
罗素2000 2498.2603 -27.04 -1.07% 12:04
罗素1000 3661.8918 -16.55 -0.45% 12:04
罗素3000 3813.3342 -18.30 -0.48% 12:04
罗素3000成长 3507.471 -2.58 -0.07% 12:04
罗素3000价值 2771.503 -25.04 -0.90% 12:04
罗素微型股成长 3219.154 -22.47 -0.69% 12:04
NYSE综合 22344.85 -444.70 -1.95% 12:04
AMEX金虫 846.452 -17.63 -2.04% 12:04
费城金银 403.674 -9.72 -2.35% 12:18
道琼贵金属 752.86 -15.91 -2.07% 12:19
Arca黄金矿业 2855.56 -77.18 -2.63% 12:55
S&P高盛黄金 2983.826 -24.17 -0.80% 11:31
S&P高盛黄金ER 307.9 -2.97 -0.95% 11:31
S&P道琼白银 751.4481 3.67 0.49% 12:19
FTSE金矿 6385.82 0 0.00% 03/06
金矿商看涨 51.85 -3.70 -6.67% 13:04
加拿大 32891.21 -192.51 -0.58% 13:03
巴西股市 179677 313 0.17% 13:48
墨西哥 66272.79 -1040.71 -1.55% 12:03
阿根廷 2618682 -7433 -0.28% 13:43
智利股市 10397.41 83.38 0.81% 14:03
委內瑞拉 6596.30 48.39 0.74% 03/06
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2206.56 31.15 1.43% 12:03
牙买加 343230 -3344 -0.96% 03/06

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 68986.41 1733.02 2.58% 13:04
美元指数 99.07 0.08 0.08% 12:23
欧元指数 115.87 -0.31 -0.27% 13:04
英镑指数 133.90 -0.22 -0.17% 13:04
日圆指数 63.23 -0.16 -0.26% 13:04
澳币指数 70.47 0.17 0.24% 13:04
瑞郎指数 128.36 -0.43 -0.33% 13:04
SCFI运价 1489.19 156.08 11.71% 03/06
波罗的海乾散货 2066.00 56.00 2.79% 03/09
波罗的海海岬型 2835.00 204.00 7.75% 03/09
波罗的海巴拿马 1914.00 -48.00 -2.45% 03/09
波罗的海极限型 1373.00 -13.00 -0.94% 03/09
波罗的海轻便型 833.00 6.00 0.73% 03/09
波罗的海成品油 1585.00 -7.00 -0.44% 03/09
波罗的海原油 3040.00 -29.00 -0.94% 03/09
VIX波动率 27.42 -2.07 -7.02% 12:04
VXD道琼波动 27.13 -7.09 -20.72% 10:36
VXN納指波动 32.25 0.81 2.58% 10:36
NBI生技 5786.247 -2.13 -0.04% 10:51
AMEX生技 6913.45 32.00 0.46% 13:04
道琼交通运输 18169.00 -292.32 -1.58% 13:04
AMEX航空 61.37 -1.42 -2.27% 13:04
电脑科技 14598.54 76.23 0.52% 13:04
電腦碟片 1298.31 22.01 1.72% 13:04
电脑硬件 4462.62 6.80 0.15% 13:04
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13269.974 -508.85 -3.69% 10:37
NASDAQ银行 149.75 -3.71 -2.42% 13:04
NASDAQ保险 14482.03 -393.09 -2.64% 13:04
NYSE券商 976.91 -9.35 -0.95% 13:04
澳洲不动产 863.83 -22.71 -2.56% 03/09
日本不动产 4274.95 -102.18 -2.33% 03/09
东证REIT 1930.41 -13.54 -0.70% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 419.64 -3.70 -0.87% 13:04


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 352.12 0.00 0.00% 03/06
Rogers商品 5112.17 222.92 4.56% 14:30
Rogers金属 5494.61 100.03 1.85% 13:25
Rogers能源 620.47 46.61 8.12% 14:30
Rogers农产 1334.51 22.2 1.69% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 345.9765 4.21 1.23% 11:31
高盛贵金属 520.2826 -4.14 -0.79% 11:31
高盛基本金属 267.194 -0.83 -0.31% 11:31
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.51435 -0.03 -0.07% 11:31
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1188.98 5.06 0.43% 10:37
NYSE能源 17848.758 252.55 1.44% 10:37
AMEX石油 2383.60 4.65 0.20% 13:04
费城油业 91.275 -0.71 -0.77% 10:51
世界原料 482.82 -11.68 -2.36% 10:52
道琼美国矿产 258.93 -7.43 -2.79% 10:52
道琼水指数 2851.04 -6.69 -0.23% 10:51
WH干净能源 64.6946 -2.04 -3.05% 10:37
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 852.06 1.32 0.15% 13:04
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1164.35 -3.71 -0.32% 13:04

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 5101.6 0.00 0.00% 00:53
银 (盎司) 84.588 0.00 0.00% 00:53
铂金 (盎司) 2171 16.00 0.75% 00:53
钯 (盎司) 1688 37.00 2.30% 00:53
铑 (盎司) 12250 0.00 0.00% 03/08
5.7849 0.0279 0.48% 03/09
7.8703 -0.0450 -0.57% 03/09
1.5334 -0.0206 -1.33% 03/09
1.5100 0.0122 0.81% 03/09
0.8770 -0.0079 -0.89% 03/09
50065 164.0000 0.33% 03/06
101.91 1.0200 1.01% 03/06
154750 -500.0000 -0.32% 03/09
45.50 0.0000 0.00% 03/09
3118.00 19.0000 0.61% 03/09
HRC钢 1039.02 7.0175 0.68% 03/09
黄金期货 5107.45 -51.25 -0.99% 00:54
银期货 84.648 0.336 0.40% 00:54
铜期货 5.8368 0.0298 0.51% 00:55
紐約輕原油 95.31 4.41 4.85% 00:54
布兰特油期货 99.92 7.23 7.80% 00:55
天然气期货 3.099 -0.087 -2.73% 00:55
燃油期货 3.6385 0.0161 0.44% 00:54
無鉛汽油 2.8079 0.0613 2.23% 00:55
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1594 -0.0025 -0.22% 00:50
英镑/美元 1.3408 -0.0006 -0.04% 00:49
美元/瑞士法郎 0.7786 0.0027 0.35% 00:49
美元/日圆 157.99 0.18 0.11% 00:49
美元/人民币 6.9080 0.0108 0.16% 23:47
美元/台币 31.872 0.03 0.10% 00:48
澳币/美元 0.7054 0.0023 0.33% 00:50
纽币/美元 0.5927 0.0025 0.42% 00:50
美元/韩元 1474.15 -7.11 -0.48% 00:49
美元/港币 7.8204 -0.0032 -0.04% 00:49
美元/泰铢 31.971 0.197 0.62% 00:49
美元/新元 1.2771 -0.0018 -0.14% 00:50
美元/菲披索 59.354 0.276 0.47% 00:49
美元/马来币 3.9655 0.021 0.53% 17:36
美元/印尼盾 16935.6 33.9 0.20% 00:50
美元/印度卢比 92.363 0.385 0.42% 00:50
美元/瑞典克朗 9.1955 0.0314 0.34% 00:50
美元/俄卢布 79.5905 0.47 0.59% 00:42
美元/土耳其币 44.0681 -0.0017 0.00% 00:45
美元/南非币 16.5020 -0.0606 -0.37% 00:50
美元/以色列币 3.1013 0.0076 0.25% 00:49
美元/加币 1.3570 0.0002 0.01% 00:50
美元/巴西币 5.2180 -0.027 -0.51% 00:50
美元/墨披索 17.7602 -0.018 -0.10% 00:49
  MSCI 指数  2026/03/06
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4407.035 -1.15% -3.29% -0.53%
AC世界指数 1017.412 -1.04% -3.72% 0.27%
中华指数 438.239 1.76% -2.98% -2.60%
远东指数 5238.425 0.38% -6.18% 7.71%
太平洋 3974.770 0.09% -6.01% 7.80%
AC亚太 244.734 0.10% -6.36% 7.50%
欧洲 2637.037 -1.04% -7.34% -0.22%
金砖四国 322.009 0.67% -3.66% -3.80%
新兴市场 1499.724 -0.25% -6.89% 6.79%
新兴拉美 2982.182 -1.43% -7.86% 10.07%
欧非中东 263.547 -2.02% -7.95% 1.67%
美国指数 6417.148 -1.32% -1.99% -1.76%
澳洲指数 1084.962 -1.01% -5.36% 8.22%
中国 78.972 2.00% -3.02% -4.37%
印度 976.820 -1.14% -3.63% -7.39%
巴西 1851.410 -1.13% -7.14% 12.47%
台湾 1338.960 -0.24% -6.79% 16.75%
韩国 1024.610 -0.92% -13.45% 35.03%
菲律宾指数 425.537 -1.81% -6.29% 5.52%
泰国 400.039 -1.79% -10.51% 13.95%
马来西亚 337.117 0.21% -1.29% 5.16%
印尼 545.428 -1.43% -8.17% -13.68%
越南指数 638.756 -2.66% -7.49% -4.86%
边境市场 760.014 -1.46% -5.26% 0.75%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 31786.00 -1917.00 -5.69% 03/09
富时台湾 2559.00 -158.75 -5.84% 17:00
道琼工业 47197.40 -304.20 -0.64% 00:57
S&P 500 6721.10 -18.90 -0.28% 00:56
NASDAQ 100 24659.20 16.20 0.07% 00:56
罗素2000 2506.00 -19.30 -0.76% 00:56
S&P 500 VIX 25.18 -1.79 -6.62% 00:57
道琼欧洲50 5690.00 -20.00 -0.34% 01:09
英国 10232.50 83.00 0.82% 01:10
德国 23428.00 -119.00 -0.51% 01:10
法国 7919.80 -79.20 -0.99% 01:09
日经225 53595.00 -207.50 -0.39% 01:10
东证股价 3605.02 3.38 0.09% 23:30
恆生 25440.00 110.50 0.44% 01:09
香港国企 8524.00 -74.00 -0.86% 03/06
沪深300 4649.80 31.60 0.68% 03/06
中国A50 14534.00 -86.00 -0.59% 01:09
巴西 181840.00 -260.00 -0.14% 00:54
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 112.50 0.0625 0.06% 12:52
30年债券价格 116.06 -0.16 -0.14% 03/06
30年公债利率指数 47.40 -0.15 -0.32% 13:04
10年公债利率指数 41.29 -0.04 -0.10% 13:04
5年公债利率指数 37.27 0.12 0.32% 13:04
3月公债利率指数 35.88 0.18 0.50% 13:04
30年期公债利率 4.738 -0.018 -0.38% 12:59
20年期公债利率 4.719 -0.009 -0.19% 13:09
10年期公债利率 4.129 -0.003 -0.07% 13:11
7年期公债利率 3.918 0.002 0.05% 12:59
5年期公债利率 3.724 0.007 0.19% 12:59
3年期公债利率 3.597 0.016 0.45% 12:59
2年期公债利率 3.577 0.021 0.59% 12:59
1年期公债利率 3.563 0.018 0.51% 12:59
6个月期公债利率 3.648 0.018 0.50% 12:57
4个月期公债利率 3.689 0.016 0.44% 10:08
3个月期公债利率 3.677 0.015 0.41% 11:06
2个月期公债利率 3.704 0.003 0.08% 11:42
1个月期公债利率 3.701 0.000 0.00% 11:50
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 538.82 -0.32% 6.80% 317 03/06
ICE欧洲高收益 395.68 -0.33% 5.36% 284 03/06
ICE高收益指数 618.56 -0.34% 7.05% 313 03/06
ICE美国高收益 2668.00 -0.34% 7.00% 308 03/06
AA等级债 653.11 -0.24% 4.69% 53 03/06
BBB等级债 950.34 -0.21% 5.09% 103 03/06
CCC等级债 617.66 -0.42% 13.09% 924 03/06
1-10年公司债 2484.45 -0.09% 4.54% 75 03/06
10年以上公司债 3418.47 -0.47% 5.70% 104 03/06
BC中期公司债 3398.31 -0.10% 4.53% 74 03/06
BC长期公司债 4470.65 -0.45% 5.69% 102 03/06
BC公司债指数 3463.31 -0.21% 4.90% 83 03/06
ICE公司债指数 3611.57 -0.20% 4.89% 84 03/06
美国政府&公司债 2631.03 -0.12% 4.27% 29 03/06
BC美国房贷债 2273.33 -0.06% 4.63% 23 03/06
BC综合公债 2266.85 -0.11% 4.36% 28 03/06
BC美国机构债 1973.08 -0.02% 4.00% 4 03/06
美国机构(10-20y) 1746.87 0.00% 3.91% 2 03/06
美国机构(20y+) 3771.47 -0.23% 4.77% 21 03/06