一日 04/23
费城半导体 1.71%
瑞士股市 1.38%
芬兰股市 1.31%
韩国 0.90%
法国股市 0.87%
埃及股市 0.79%
台湾加权 0.78%
  一年
韩国 156.41%
费城半导体 152.98%
费城金银 102.58%
AMEX金虫 101.15%
道琼贵金属 93.39%
台湾加权 92.04%
以色列 76.37%
  今年以来
委內瑞拉 197.43%
韩国 53.67%
费城半导体 42.29%
台湾加权 30.21%
土耳其 27.30%
埃及股市 25.21%
挪威股市 22.23%
10年期公债殖利率:4.308%    (美东时间 07:23)
开盘:4.324%    日区间:4.306% ~ 4.337%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 12874.62 -10.31 -0.08% 17:45
澳洲 9006.40 -17.80 -0.20% 17:04
日经225 59680.00 539.77 0.91% 15:30
东证股价 3716.59 0.21 0.01% 15:30
东证100 2540.24 -0.19 -0.01% 15:30
东证500 2901.35 0.05 0.00% 15:30
东证1000 3518.48 0.35 0.01% 15:30
韩国 6475.63 -0.18 0.00% 15:29
台湾加权 38932.40 1218.25 3.23% 13:46
台湾店头 381.54 0.22 0.06% 04/24
上海综合 4079.9 -26.36 -0.64% 04/24
上海A股 4278.279 -27.58 -0.64% 04/24
上海B股 271.9228 2.05 0.76% 04/24
深圳A股 2870.405 -48.13 -1.65% 04/24
深圳B股 1194.103 4.26 0.36% 04/24
沪深300 4769.369 -16.96 -0.35% 04/24
深证成指 14940.301 -237.00 -1.56% 04/24
中小板指 9199.756 -13.62 -0.15% 04/24
创业板指 3667.7852 -52.46 -1.41% 04/24
中国 A50 15614.19 -26.98 -0.17% 14:59
香港恆生 25978.07 62.87 0.24% 15:59
香港国企 8775.62 42.99 0.49% 16:08
香港红筹 4362.46 -2.80 -0.06% 16:08
恆生科技 4902.2 36.68 0.75% 16:08
香港创业板 18.72 -0.06 -0.32% 04/24
越南 1853.29 -17.07 -0.91% 14:59
印度 76681.29 -982.71 -1.27% 15:29
印尼 7122.60 -256.01 -3.47% 14:59
菲律宾 5943.49 -40.32 -0.67% 14:50
马来西亚 1720.34 -1.36 -0.08% 16:59
泰国 1456.10 -5.25 -0.36% 16:53
新加坡 4922.86 -21.25 -0.43% 04/24
巴基斯坦 169308 135 0.08% 15:59
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5897.15 2.42 0.04% 12:14
英国股市 10420.97 -36.04 -0.34% 12:13
德国股市 24218.55 37.87 0.16% 13:13
法国股市 8191.23 -36.09 -0.44% 13:13
俄罗斯 1161.00 -5.66 -0.49% 14:13
MOEX 2758.01 -13.45 -0.49% 14:13
波兰股市 130356 -1064 -0.81% 12:58
捷克股市 2599.97 -30.55 -1.16% 12:58
奧地利 5752.09 -61.60 -1.06% 12:58
匈牙利 134799 0 0.00% 04/23
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 28966.62 380.97 1.33% 04/23
比利時 5369.00 -23.03 -0.43% 13:14
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1019.77 5.69 0.56% 13:14
瑞士股市 13193.30 -54.76 -0.41% 13:13
爱尔兰 12262.14 -104.84 -0.85% 11:58
意大利 49937.09 -453.80 -0.90% 12:58
西班牙 1743.30 -21.50 -1.22% 12:59
希腊股市 2217.51 -17.17 -0.77% 13:58
葡萄牙 5983.98 -5.31 -0.09% 11:58
芬兰股市 13435.82 -41.83 -0.31% 14:13
瑞典股市 3119.54 -11.81 -0.38% 13:13
挪威股市 1946.97 -6.16 -0.32% 14:13
丹麦股市 1448.21 1.83 0.13% 13:13
冰岛股市 2078.19 -16.13 -0.77% 10:58
土耳其 14258.90 -76.59 -0.53% 13:58
以色列 4362.45 -57.20 -1.29% 13:59
埃及股市 52375.39 413.00 0.79% 04/23
南非股市 108392 -187 -0.17% 12:58
杜拜股市 5814.04 -1.99 -0.03% 04/23
阿布扎比 9746.70 -39.08 -0.40% 04/23
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 49310.32 -179.71 -0.36% 15:59
S&P 500 7108.33 -29.57 -0.41% 15:59
NASDAQ 24438.50 -219.06 -0.89% 15:59
NASDAQ 100 26782.63 -154.65 -0.57% 15:59
NYSE尖牙 15993.451 -269.98 -1.66% 04/23
费城半导体 10078.572 169.31 1.71% 04/23
上游半导体 559.5872 0.30 0.05% 04/23
罗素2000 2775.096 -10.28 -0.37% 04/23
罗素1000 3875.1028 -17.10 -0.44% 04/23
罗素3000 4044.4043 -17.71 -0.44% 04/23
罗素3000成长 3729.7605 -46.76 -1.24% 04/23
罗素3000价值 2931.3152 11.54 0.40% 04/23
罗素微型股成长 3539.4148 -76.30 -2.11% 04/23
NYSE综合 22952.738 -49.04 -0.21% 04/23
AMEX金虫 783.7168 -17.01 -2.12% 04/23
费城金银 376.7602 -11.04 -2.85% 04/23
道琼贵金属 701.22 -13.34 -1.87% 04/23
Arca黄金矿业 2666.22 -51.16 -1.88% 12:55
S&P高盛黄金 2750.349 -16.88 -0.61% 15:33
S&P高盛黄金ER 282.5392 -1.73 -0.61% 15:33
S&P道琼白银 669.6441 -21.73 -3.14% 15:33
FTSE金矿 6346.94 0 0.00% 04/17
金矿商看涨 30.77 -3.85 -11.11% 04/23
加拿大 33912.93 -42.18 -0.12% 16:01
巴西股市 191378 -1511 -0.78% 17:54
墨西哥 68631.16 -205.76 -0.30% 15:59
阿根廷 2831848 -66843 -2.31% 17:04
智利股市 10992.09 -10.04 -0.09% 16:59
委內瑞拉 5856.51 -41.65 -0.71% 04/22
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2252.07 -31.55 -1.38% 15:59
牙买加 340455 1400 0.41% 04/22

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 77944.76 66.04 0.08% 07:04
美元指数 98.92 0.09 0.09% 23:32
欧元指数 116.82 -0.23 -0.19% 04/23
英镑指数 134.66 -0.36 -0.26% 04/23
日圆指数 62.62 -0.08 -0.13% 04/23
澳币指数 71.31 -0.27 -0.38% 04/23
瑞郎指数 127.19 -0.30 -0.24% 04/23
SCFI运价 1875.26 -11.28 -0.60% 04/24
波罗的海乾散货 2673.00 -2.00 -0.07% 04/23
波罗的海海岬型 4315.00 -41.00 -0.94% 04/23
波罗的海巴拿马 1965.00 -6.00 -0.30% 04/23
波罗的海极限型 1522.00 38.00 2.56% 04/23
波罗的海轻便型 791.00 10.00 1.28% 04/23
波罗的海成品油 2201.00 3.00 0.14% 04/23
波罗的海原油 2837.00 -17.00 -0.60% 04/23
VIX波动率 19.31 0.39 2.06% 04/23
VXD道琼波动 17.96 -0.93 -4.92% 04/23
VXN納指波动 23.32 -0.26 -1.10% 04/23
NBI生技 5965.0 -87.05 -1.44% 04/23
AMEX生技 7093.08 -148.54 -2.05% 04/23
道琼交通运输 21090.93 -832.18 -3.80% 04/23
AMEX航空 61.92 -0.76 -1.21% 04/23
电脑科技 16278.50 -191.88 -1.17% 04/23
電腦碟片 1710.50 -9.79 -0.57% 04/23
电脑硬件 5531.81 -164.42 -2.89% 04/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13995.021 -97.67 -0.69% 04/23
NASDAQ银行 169.52 -0.38 -0.22% 04/23
NASDAQ保险 15039.50 80.09 0.54% 04/23
NYSE券商 1095.24 -21.01 -1.88% 04/23
澳洲不动产 897.53 -1.41 -0.16% 04/24
日本不动产 4052.71 -17.98 -0.44% 04/24
东证REIT 1854.57 4.09 0.22% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 434.02 5.87 1.37% 04/23


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 381.84 3.65 0.97% 04/23
Rogers商品 5557.95 10.78 0.19% 19:55
Rogers金属 5413.4 -15.71 -0.29% 19:55
Rogers能源 730.94 4.66 0.64% 19:55
Rogers农产 1371.04 10.77 0.79% 14:14
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 361.3365 3.73 1.04% 15:33
高盛贵金属 475.838 -4.36 -0.91% 15:33
高盛基本金属 280.5012 -0.20 -0.07% 15:33
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.70364 0.45 1.20% 15:33
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1198.83 9.11 0.77% 04/23
NYSE能源 18487.375 133.58 0.73% 04/23
AMEX石油 2477.71 13.23 0.54% 04/23
费城油业 101.5077 1.07 1.06% 04/23
世界原料 507.31 -5.38 -1.05% 04/23
道琼美国矿产 251.26 -3.39 -1.33% 04/23
道琼水指数 2820.56 84.95 3.11% 04/23
WH干净能源 78.7057 -0.74 -0.93% 04/23
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 862.24 12.72 1.50% 04/23
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1157.38 27.34 2.42% 04/23

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4697.5 3.70 0.08% 18:55
银 (盎司) 75.697 0.14 0.18% 18:55
铂金 (盎司) 1997 0.00 0.00% 18:55
钯 (盎司) 1514 19.00 1.31% 18:55
铑 (盎司) 10700 0.00 0.00% 04/23
6.0097 -0.0658 -1.08% 04/24
8.4953 -0.0208 -0.24% 04/24
1.6363 -0.0055 -0.33% 04/24
1.5819 0.0112 0.71% 04/24
0.8917 0.0026 0.30% 04/24
50215 -207.0000 -0.41% 04/23
107.06 -0.0500 -0.05% 04/23
173000 0.0000 0.00% 04/24
48.00 0.0000 0.00% 04/24
3134.00 -1.0000 -0.03% 04/24
HRC钢 1108.11 -0.8915 -0.08% 04/24
黄金期货 4713.19 -10.81 -0.23% 18:54
银期货 75.56 0.056 0.07% 18:55
铜期货 6.0108 -0.0708 -1.16% 18:54
紐約輕原油 95.14 -0.71 -0.74% 18:55
布兰特油期货 104.95 -0.12 -0.11% 18:55
天然气期货 2.552 -0.062 -2.37% 18:55
燃油期货 3.9912 0.003 0.08% 18:54
無鉛汽油 3.4205 -0.0416 -1.20% 18:55
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1709 0.0026 0.22% 19:17
英镑/美元 1.3494 0.002 0.15% 19:16
美元/瑞士法郎 0.7863 0.001 0.13% 19:16
美元/日圆 159.54 -0.06 -0.04% 19:16
美元/人民币 6.8367 0.0103 0.15% 17:59
美元/台币 31.491 -0.084 -0.26% 19:16
澳币/美元 0.7140 0.0014 0.20% 19:16
纽币/美元 0.5867 0 0.00% 19:16
美元/韩元 1482.10 -0.18 -0.01% 19:09
美元/港币 7.8365 0.003 0.04% 19:15
美元/泰铢 32.404 -0.049 -0.15% 19:17
美元/新元 1.2781 -0.001 -0.08% 19:17
美元/菲披索 60.777 -0.041 -0.07% 19:15
美元/马来币 3.9675 0.005 0.13% 17:21
美元/印尼盾 17266.7 16.2 0.09% 19:15
美元/印度卢比 94.258 0.153 0.16% 18:04
美元/瑞典克朗 9.2438 -0.015 -0.16% 19:16
美元/俄卢布 75.4189 -0.5766 -0.76% 19:15
美元/土耳其币 45.0268 0.0453 0.10% 19:16
美元/南非币 16.5824 -0.0464 -0.28% 19:17
美元/以色列币 2.9846 -0.0191 -0.64% 19:16
美元/加币 1.3686 -0.0015 -0.11% 19:16
美元/巴西币 5.0163 0.0581 1.17% 04:58
美元/墨披索 17.4218 0.0057 0.03% 19:16
  MSCI 指数  2026/04/23
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4613.005 -0.36% 8.33% 4.12%
AC世界指数 1067.312 -0.37% 9.03% 5.19%
中华指数 437.042 -1.16% 4.77% -2.86%
远东指数 5220.466 -0.79% 6.50% 7.34%
太平洋 3978.313 -0.73% 6.78% 7.89%
AC亚太 254.340 -0.51% 12.30% 11.71%
欧洲 2731.393 0.04% 6.94% 3.35%
金砖四国 323.964 -1.13% 6.90% -3.22%
新兴市场 1599.315 -0.48% 14.47% 13.88%
新兴拉美 3255.101 -0.82% 5.28% 20.15%
欧非中东 270.055 -1.25% 5.13% 4.18%
美国指数 6775.184 -0.41% 8.95% 3.72%
澳洲指数 1105.429 -0.48% 7.95% 10.26%
中国 78.963 -1.17% 5.07% -4.38%
印度 955.788 -1.16% 10.88% -9.39%
巴西 2074.579 -0.85% 6.22% 26.03%
台湾 1527.717 0.03% 22.38% 33.21%
韩国 1200.493 0.96% 36.31% 58.21%
菲律宾指数 392.604 -0.48% 1.83% -2.64%
泰国 407.180 -2.23% 2.43% 15.99%
马来西亚 337.482 0.49% 4.54% 5.27%
印尼 493.814 -3.43% -0.29% -21.85%
越南指数 712.369 0.61% 17.61% 6.10%
边境市场 823.739 0.18% 10.79% 9.20%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 39224.00 1373.00 3.63% 04/24
富时台湾 3229.25 -1.50 -0.05% 17:00
道琼工业 49318.50 9.20 0.02% 18:57
S&P 500 7138.90 30.60 0.43% 18:57
NASDAQ 100 27135.50 352.90 1.32% 18:57
罗素2000 2786.30 19.40 0.70% 18:58
S&P 500 VIX 20.53 -0.13 -0.63% 18:57
道琼欧洲50 5848.00 -6.00 -0.09% 19:11
英国 10430.00 -51.50 -0.49% 19:10
德国 24332.50 11.50 0.05% 19:10
法国 8108.00 -34.50 -0.42% 19:10
日经225 59935.00 1015.00 1.72% 19:10
东证股价 3715.73 -8.93 -0.24% 19:10
恆生 26017.00 203.00 0.79% 19:11
香港国企 8702.00 -33.00 -0.38% 04/23
沪深300 4760.00 -13.00 -0.27% 04/23
中国A50 15611.50 -27.50 -0.18% 19:10
巴西 195077.00 -1553.00 -0.79% 04/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 110.9531 -0.0938 -0.08% 07:02
30年债券价格 113.88 -0.21 -0.18% 04/23
30年公债利率指数 49.18 0.16 0.33% 04/23
10年公债利率指数 43.23 0.29 0.68% 04/23
5年公债利率指数 39.52 0.37 0.95% 04/23
3月公债利率指数 35.95 0.00 0.00% 04/23
30年期公债利率 4.909 -0.009 -0.18% 07:09
20年期公债利率 4.900 -0.006 -0.12% 07:09
10年期公债利率 4.308 -0.015 -0.35% 07:23
7年期公债利率 4.129 0.000 0.00% 07:09
5年期公债利率 3.954 0.002 0.05% 07:09
3年期公债利率 3.845 0.003 0.08% 07:09
2年期公债利率 3.831 0.006 0.16% 07:09
1年期公债利率 3.696 -0.001 -0.03% 07:08
6个月期公债利率 3.711 -0.004 -0.11% 07:09
4个月期公债利率 3.704 0.006 0.16% 04/23
3个月期公债利率 3.682 -0.004 -0.11% 07:18
2个月期公债利率 3.667 0.002 0.05% 04/23
1个月期公债利率 3.673 0.034 0.93% 07:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 543.77 -0.08% 6.75% 295 04/23
ICE欧洲高收益 396.63 -0.06% 5.57% 284 04/23
ICE高收益指数 624.72 -0.10% 6.92% 286 04/23
ICE美国高收益 2694.04 -0.11% 6.88% 281 04/23
AA等级债 651.44 -0.21% 4.84% 49 04/23
BBB等级债 950.42 -0.16% 5.23% 97 04/23
CCC等级债 628.22 -0.12% 12.68% 878 04/23
1-10年公司债 2483.50 -0.11% 4.72% 73 04/23
10年以上公司债 3411.40 -0.25% 5.77% 95 04/23
BC中期公司债 3396.78 -0.12% 4.72% 71 04/23
BC长期公司债 4462.65 -0.26% 5.77% 94 04/23
BC公司债指数 3460.21 -0.16% 5.05% 78 04/23
ICE公司债指数 3608.39 -0.15% 5.04% 80 04/23
美国政府&公司债 2620.91 -0.13% 4.46% 28 04/23
BC美国房贷债 2268.16 -0.18% 4.80% 22 04/23
BC综合公债 2259.05 -0.14% 4.55% 27 04/23
BC美国机构债 1969.20 -0.06% 4.20% 7 04/23
美国机构(10-20y) 1745.19 -0.05% 4.12% 6 04/23
美国机构(20y+) 3731.17 -0.13% 4.97% 22 04/23