10年期公债殖利率:4.075%    (美东时间 16:21)
开盘:4.083%    日区间:4.065% ~ 4.108%
  一日 02/18
希腊股市 3.30%
南非股市 2.74%
AMEX金虫 2.47%
道琼贵金属 2.43%
费城金银 2.40%
匈牙利 2.33%
挪威股市 2.19%
  一年
AMEX金虫 161.56%
费城金银 155.12%
道琼贵金属 150.80%
韩国 109.65%
埃及股市 70.73%
以色列 67.03%
费城半导体 56.53%
  今年以来
委內瑞拉 175.93%
韩国 30.68%
土耳其 26.63%
埃及股市 24.85%
AMEX金虫 23.20%
道琼贵金属 21.85%
费城金银 21.65%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13444.20 197.18 1.49% 02/18
澳洲 9316.60 77.90 0.84% 16:04
日经225 57467.83 323.99 0.57% 15:30
东证股价 3852.09 44.84 1.18% 15:30
东证100 2611.69 30.90 1.20% 15:30
东证500 3005.09 35.46 1.19% 15:30
东证1000 3645.92 42.91 1.19% 15:30
韩国 5677.25 170.24 3.09% 15:29
台湾加权 33605.71 532.74 1.61% 13:59
台湾店头 297.71 1.19 0.40% 02/11
上海综合 4082.073 -51.95 -1.26% 02/13
上海A股 4280.209 -54.52 -1.26% 02/13
上海B股 267.153 -0.24 -0.09% 02/13
深圳A股 2804.672 -29.89 -1.05% 02/13
深圳B股 1250.737 0.33 0.03% 02/13
沪深300 4660.406 -59.17 -1.25% 02/13
深证成指 14100.189 -182.81 -1.28% 02/13
中小板指 8589.068 -73.38 -0.85% 02/13
创业板指 3275.958 -52.10 -1.57% 02/13
中国 A50 14745.08 -189.37 -1.27% 02/13
香港恆生 26705.94 138.82 0.52% 02/16
香港国企 9070.32 37.61 0.42% 02/16
香港红筹 4380.39 42.05 0.97% 12:08
恆生科技 5367.52 7.10 0.13% 02/16
香港创业板 20.11 0.24 1.21% 02/16
越南 1824.09 10.00 0.55% 02/13
印度 82498.14 -1236.11 -1.48% 15:29
印尼 8274.08 -36.15 -0.44% 14:59
菲律宾 6407.15 12.38 0.19% 14:50
马来西亚 1752.11 10.85 0.62% 16:59
泰国 1493.91 27.24 1.86% 16:42
新加坡 5001.56 62.98 1.28% 02/19
巴基斯坦 171647 -7206 -4.03% 13:49
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 6054.45 -48.92 -0.80% 16:38
英国股市 10627.04 -59.14 -0.55% 16:35
德国股市 25043.57 -234.64 -0.93% 17:38
法国股市 8398.78 -30.25 -0.36% 17:35
俄罗斯 1139.88 -9.75 -0.85% 17:40
MOEX 2773.16 -5.92 -0.21% 17:40
波兰股市 125275 -138 -0.11% 17:05
捷克股市 2692.55 -7.33 -0.27% 16:24
奧地利 5788.53 -32.02 -0.55% 17:35
匈牙利 126674 -1147 -0.90% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 28820.76 241.42 0.84% 02/18
比利時 5664.43 -13.40 -0.24% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 1007.69 -2.85 -0.28% 17:35
瑞士股市 13800.29 -6.75 -0.05% 17:35
爱尔兰 12795.36 -9.57 -0.07% 16:29
意大利 48513.93 -604.43 -1.23% 17:35
西班牙 1774.20 -19.50 -1.09% 17:35
希腊股市 2275.70 -51.74 -2.22% 17:34
葡萄牙 5885.81 -25.99 -0.44% 16:35
芬兰股市 13010.91 -4.12 -0.03% 18:29
瑞典股市 3157.96 -8.15 -0.26% 17:30
挪威股市 1798.29 12.82 0.72% 17:25
丹麦股市 1570.54 -16.49 -1.04% 16:59
冰岛股市 2203.95 -21.33 -0.96% 14:30
土耳其 13804.21 -455.69 -3.20% 17:09
以色列 4210.39 -22.26 -0.53% 17:29
埃及股市 50667.67 -1554.67 -2.98% 13:16
南非股市 113645 -691 -0.60% 15:59
杜拜股市 6607.69 -157.38 -2.33% 09:00
阿布扎比 10608.80 -146.56 -1.36% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 49395.16 -267.50 -0.54% 15:59
S&P 500 6861.90 -19.41 -0.28% 15:59
NASDAQ 22682.73 -70.91 -0.31% 15:59
NASDAQ 100 24797.34 -101.53 -0.41% 15:59
NYSE尖牙 14319.822 -61.90 -0.43% 15:34
费城半导体 8144.549 -69.80 -0.85% 15:49
上游半导体 513.5576 -1.52 -0.30% 15:34
罗素2000 2659.4749 0.87 0.03% 15:34
罗素1000 3742.053 -15.51 -0.41% 15:34
罗素3000 3904.0515 -15.37 -0.39% 15:34
罗素3000成长 3539.3127 -19.60 -0.55% 15:34
罗素3000价值 2878.865 -6.75 -0.23% 15:34
罗素微型股成长 3318.377 14.02 0.42% 15:34
NYSE综合 23334.018 -53.48 -0.23% 15:34
AMEX金虫 882.079 17.82 2.06% 15:34
费城金银 423.2085 6.82 1.64% 15:49
道琼贵金属 791.54 10.88 1.39% 15:49
Arca黄金矿业 2981.98 36.88 1.25% 16:09
S&P高盛黄金 2909.525 -7.05 -0.24% 15:49
S&P高盛黄金ER 301.145 -0.73 -0.24% 15:49
S&P道琼白银 693.1327 -0.41 -0.06% 13:45
FTSE金矿 6601.11 191.84 2.99% 02/18
金矿商看涨 81.48 3.70 4.76% 15:59
加拿大 33594.98 205.25 0.61% 16:01
巴西股市 188536 2519 1.35% 16:54
墨西哥 70888.38 3.16 0.00% 14:59
阿根廷 2839106 115931 4.26% 18:00
智利股市 10809.14 -55.34 -0.51% 14:59
委內瑞拉 5682.72 249.62 4.59% 02/18
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2385.71 19.25 0.81% 14:59
牙买加 343566 1736 0.51% 02/17

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 67078.01 238.76 0.36% 16:03
美元指数 97.85 0.11 0.11% 16:19
欧元指数 117.75 -0.13 -0.11% 02/19
英镑指数 134.66 -0.29 -0.22% 02/19
日圆指数 64.49 -0.11 -0.17% 02/19
澳币指数 70.60 0.17 0.25% 02/19
瑞郎指数 129.03 -0.32 -0.25% 02/19
SCFI运价 1251.46 -15.10 -1.19% 02/13
波罗的海乾散货 2019.00 -44.00 -2.13% 02/19
波罗的海海岬型 3001.00 -114.00 -3.66% 02/19
波罗的海巴拿马 1816.00 20.00 1.11% 02/19
波罗的海极限型 1160.00 -20.00 -1.69% 02/19
波罗的海轻便型 706.00 4.00 0.57% 02/19
波罗的海成品油 808.00 6.00 0.75% 02/19
波罗的海原油 1766.00 23.00 1.32% 02/19
VIX波动率 20.56 0.94 4.79% 15:34
VXD道琼波动 18.96 0.90 4.98% 14:35
VXN納指波动 25.87 0.91 3.65% 14:35
NBI生技 6001.09 4.28 0.07% 14:51
AMEX生技 7264.48 -41.44 -0.57% 02/19
道琼交通运输 19494.01 -313.39 -1.58% 02/19
AMEX航空 76.31 -3.48 -4.36% 02/19
电脑科技 14844.76 -61.75 -0.41% 02/19
電腦碟片 1406.09 2.95 0.21% 02/19
电脑硬件 4669.53 150.42 3.33% 02/19
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 14195.61 -155.99 -1.09% 14:36
NASDAQ银行 167.62 -2.04 -1.20% 02/19
NASDAQ保险 14915.45 -86.04 -0.57% 02/19
NYSE券商 1039.11 -2.27 -0.22% 02/19
澳洲不动产 935.69 -21.76 -2.27% 02/19
日本不动产 4461.84 62.95 1.43% 02/19
东证REIT 1961.05 -18.09 -0.91% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 424.86 -0.58 -0.14% 02/19


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 307.93 5.79 1.92% 02/18
Rogers商品 4489.13 -0.14 0.00% 18:54
Rogers金属 5286.87 -12.55 -0.24% 18:54
Rogers能源 484.69 0.44 0.09% 18:54
Rogers农产 1276.61 0.54 0.04% 18:03
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 303.5866 2.08 0.69% 15:49
高盛贵金属 505.5382 -1.06 -0.21% 15:49
高盛基本金属 255.8218 -1.72 -0.67% 15:49
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 35.7084 0.18 0.50% 15:49
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1157.78 10.55 0.92% 14:36
NYSE能源 17131.068 177.60 1.05% 14:36
AMEX石油 2228.22 17.00 0.77% 02/19
费城油业 96.1031 1.30 1.37% 14:51
世界原料 510.47 -1.48 -0.29% 14:51
道琼美国矿产 278.74 -0.41 -0.15% 14:51
道琼水指数 2706.46 -29.59 -1.08% 14:50
WH干净能源 70.3661 -0.42 -0.60% 14:36
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 813.50 10.77 1.34% 02/19
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1161.02 13.76 1.20% 02/19

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 5000.4 22.40 0.45% 04:53
银 (盎司) 78.492 1.17 1.52% 04:53
铂金 (盎司) 2079 0.00 0.00% 04:53
钯 (盎司) 1704 0.00 0.00% 04:53
铑 (盎司) 11725 175.00 1.66% 02/19
5.7658 -0.0372 -0.64% 02/19
7.8471 -0.0590 -0.75% 02/19
1.3934 -0.0057 -0.41% 02/19
1.5155 -0.0150 -0.98% 02/19
0.8873 -0.0061 -0.68% 02/19
45918 -13.0000 -0.03% 02/18
99.61 -0.1300 -0.13% 02/19
143750 0.88% 02/13
45.50 0.0000 0.00% 02/13
3056.00 16.0000 0.53% 02/13
HRC钢 986.00 2.0000 0.20% 02/19
黄金期货 5015.11 5.61 0.11% 04:08
银期货 78.08 0.482 0.62% 04:08
铜期货 5.754 -0.049 -0.84% 04:08
紐約輕原油 66.56 1.51 2.32% 04:08
布兰特油期货 71.82 1.47 2.09% 04:08
天然气期货 2.981 -0.03 -1.00% 04:08
燃油期货 2.6197 0.101 4.01% 04:09
無鉛汽油 2.008 0.04 2.03% 04:09
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1774 -0.0011 -0.09% 05:17
英镑/美元 1.3467 -0.0038 -0.28% 05:17
美元/瑞士法郎 0.7752 0.002 0.26% 05:17
美元/日圆 155.04 0.23 0.15% 05:18
美元/人民币 6.9093 0 0.00% 06:00
美元/台币 31.602 0.043 0.14% 05:17
澳币/美元 0.7060 0.0017 0.24% 05:18
纽币/美元 0.5977 0.0011 0.18% 05:18
美元/韩元 1449.71 7.2 0.50% 05:09
美元/港币 7.8160 0.0004 0.01% 05:15
美元/泰铢 31.186 -0.101 -0.32% 05:17
美元/新元 1.2685 0.0016 0.13% 05:16
美元/菲披索 58.141 -0.045 -0.08% 05:18
美元/马来币 3.9113 0.0108 0.28% 01:31
美元/印尼盾 16911.8 58.6 0.35% 05:17
美元/印度卢比 91.058 0.263 0.29% 05:09
美元/瑞典克朗 9.0616 0.0321 0.36% 05:17
美元/俄卢布 76.9594 0.0016 0.00% 04:49
美元/土耳其币 43.7660 0.0185 0.04% 05:17
美元/南非币 16.1441 0.0841 0.52% 05:18
美元/以色列币 3.1390 0.0185 0.59% 05:09
美元/加币 1.3691 -0.0007 -0.05% 05:16
美元/巴西币 5.2210 -0.0154 -0.29% 04:58
美元/墨披索 17.2662 0.0495 0.29% 05:17
  MSCI 指数  2026/02/18
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4541.483 0.74% 0.31% 2.51%
AC世界指数 1049.692 0.70% 0.52% 3.46%
中华指数 458.375 0.04% -3.29% 1.88%
远东指数 5470.022 0.80% 5.42% 12.47%
太平洋 4134.633 0.79% 5.11% 12.13%
AC亚太 253.428 0.40% 3.51% 11.31%
欧洲 2824.294 1.27% 2.35% 6.87%
金砖四国 340.388 0.18% -0.87% 1.69%
新兴市场 1560.882 0.33% 2.15% 11.14%
新兴拉美 3199.392 0.32% 2.51% 18.09%
欧非中东 285.574 1.99% 1.28% 10.17%
美国指数 6553.159 0.57% -0.89% 0.32%
澳洲指数 1112.842 0.72% 4.09% 11.00%
中国 83.217 0.04% -3.71% 0.77%
印度 1037.175 0.41% 3.67% -1.67%
巴西 1965.791 0.24% 2.39% 19.42%
台湾 1354.209 0.00% 6.29% 18.08%
韩国 1023.363 0.00% 5.27% 34.87%
菲律宾指数 437.680 0.92% 3.40% 8.53%
泰国 421.108 -0.02% 12.55% 19.95%
马来西亚 346.234 0.00% 0.93% 8.00%
印尼 599.681 0.53% -0.18% -5.10%
越南指数 671.175 0.00% 1.81% -0.03%
边境市场 804.955 0.45% 2.75% 6.71%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 33691.00 388.00 1.17% 02/11
富时台湾 2731.00 15.50 0.57% 17:00
道琼工业 49342.40 -320.60 -0.65% 04:27
S&P 500 6850.20 -31.10 -0.45% 04:27
NASDAQ 100 24739.70 -159.20 -0.64% 04:27
罗素2000 2655.50 -3.10 -0.12% 04:28
S&P 500 VIX 20.82 0.66 3.28% 04:25
道琼欧洲50 6065.00 -52.00 -0.84% 04:41
英国 10652.30 -27.20 -0.25% 04:40
德国 25067.00 -272.00 -1.07% 04:40
法国 8422.00 -24.50 -0.29% 04:40
日经225 56967.50 -622.50 -1.08% 04:40
东证股价 3819.55 -12.36 -0.32% 23:30
恆生 26731.50 180.00 0.68% 02/15
香港国企 9096.00 79.00 0.88% 02/13
沪深300 4639.60 -79.60 -1.69% 02/13
中国A50 14806.00 -59.00 -0.40% 04:40
巴西 191560.00 1415.00 0.74% 04:25
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 112.9844 0.0313 0.03% 16:07
30年债券价格 117.56 -0.44 -0.37% 02/18
30年公债利率指数 47.04 -0.02 -0.04% 14:59
10年公债利率指数 40.75 -0.04 -0.10% 14:59
5年公债利率指数 36.47 0.02 0.05% 14:59
3月公债利率指数 35.95 -0.08 -0.22% 14:59
30年期公债利率 4.703 -0.004 -0.08% 16:19
20年期公债利率 4.652 -0.006 -0.13% 16:19
10年期公债利率 4.075 -0.006 -0.15% 16:21
7年期公债利率 3.841 -0.006 -0.16% 16:25
5年期公债利率 3.645 -0.002 -0.05% 16:19
3年期公债利率 3.496 0.003 0.09% 16:19
2年期公债利率 3.468 0.008 0.23% 16:19
1年期公债利率 3.498 0.007 0.20% 15:20
6个月期公债利率 3.628 0.005 0.14% 16:17
4个月期公债利率 3.689 -0.002 -0.05% 12:35
3个月期公债利率 3.688 -0.003 -0.08% 16:05
2个月期公债利率 3.693 -0.002 -0.05% 15:11
1个月期公债利率 3.677 -0.008 -0.22% 16:15
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 542.36 0.13% 6.36% 293 02/18
ICE欧洲高收益 398.64 0.10% 4.90% 266 02/18
ICE高收益指数 622.72 0.14% 6.63% 286 02/18
ICE美国高收益 2685.42 0.14% 6.58% 283 02/18
AA等级债 657.82 -0.08% 4.57% 49 02/18
BBB等级债 958.10 -0.06% 4.93% 96 02/18
CCC等级债 627.65 0.04% 12.26% 854 02/18
1-10年公司债 2492.51 -0.05% 4.39% 70 02/18
10年以上公司债 3468.97 -0.14% 5.55% 97 02/18
BC中期公司债 3409.76 -0.04% 4.38% 68 02/18
BC长期公司债 4538.30 -0.15% 5.56% 96 02/18
BC公司债指数 3488.09 -0.07% 4.76% 77 02/18
ICE公司债指数 3635.68 -0.07% 4.74% 78 02/18
美国政府&公司债 2642.32 -0.13% 4.17% 27 02/18
BC美国房贷债 2281.36 -0.13% 4.49% 15 02/18
BC综合公债 2276.09 -0.13% 4.25% 25 02/18
BC美国机构债 1974.81 -0.07% 3.91% 7 02/18
美国机构(10-20y) 1747.54 -0.06% 3.82% 5 02/18
美国机构(20y+) 3790.14 -0.17% 4.68% 24 02/18