10年期公债期货:111.0625    (美东时间 14:52)
未平仓量:5,159,074 (110.7031 ~ 111.2656)
  一日 03/30
挪威股市 3.10%
阿根廷 2.57%
葡萄牙 2.21%
英国股市 1.61%
丹麦股市 1.59%
芬兰股市 1.19%
德国股市 1.18%
  一个月
挪威股市 9.95%
阿根廷 8.46%
奈及利亚 0.00%
卢森堡 0.00%
秘鲁股市 0.00%
葡萄牙 -1.18%
马来西亚 -1.67%
  三个月
委內瑞拉 223.35%
韩国 25.23%
挪威股市 25.21%
泰国 15.08%
台湾加权 13.82%
巴西股市 13.27%
土耳其 12.53%
  一年
韩国 106.31%
AMEX金虫 102.35%
费城金银 97.84%
道琼贵金属 92.87%
费城半导体 66.69%
以色列 63.43%
台湾加权 51.25%
  今年以来
委內瑞拉 223.35%
韩国 25.23%
挪威股市 25.21%
泰国 15.08%
巴西股市 13.27%
台湾加权 12.81%
土耳其 12.12%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 12912.11 163.19 1.28% 17:39
澳洲 8683.90 26.40 0.30% 16:04
日经225 51063.72 -822.13 -1.58% 15:30
东证股价 3497.86 -44.48 -1.26% 15:30
东证100 2370.67 -32.73 -1.36% 15:30
东证500 2727.26 -35.35 -1.28% 15:30
东证1000 3309.44 -42.34 -1.26% 15:30
韩国 5052.46 -224.84 -4.26% 15:29
台湾加权 31722.99 -795.17 -2.45% 13:40
台湾店头 307.73 -12.67 -3.95% 03/31
上海综合 3891.861 -21.86 -0.56% 03/31
上海A股 4080.904 -22.83 -0.56% 03/31
上海B股 262.1449 -2.32 -0.88% 03/31
深圳A股 2652.877 -46.28 -1.71% 03/31
深圳B股 1201.824 0.53 0.04% 03/31
沪深300 4450.049 -41.90 -0.93% 03/31
深证成指 13478.056 -282.34 -2.05% 03/31
中小板指 8242.004 -124.35 -1.49% 03/31
创业板指 3184.952 -88.40 -2.70% 03/31
中国 A50 14573.82 -68.60 -0.47% 14:59
香港恆生 24788.14 37.35 0.15% 15:59
香港国企 8374.3 -24.82 -0.30% 16:08
香港红筹 4120.06 -26.52 -0.64% 16:08
恆生科技 4649.82 -40.26 -0.86% 16:08
香港创业板 19.13 -0.21 -1.09% 03/31
越南 1674.49 11.95 0.72% 14:59
印度 71947.55 -1635.67 -2.22% 03/30
印尼 7048.22 -43.45 -0.61% 14:59
菲律宾 5948.94 79.45 1.35% 14:50
马来西亚 1690.36 2.46 0.15% 16:59
泰国 1448.14 -1.48 -0.10% 16:54
新加坡 4885.45 -11.81 -0.24% 03/31
巴基斯坦 148943 2100 1.43% 15:29
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5569.16 27.37 0.49% 16:38
英国股市 10176.45 48.49 0.48% 16:35
德国股市 22633.18 70.30 0.31% 17:38
法国股市 7816.94 44.49 0.57% 17:35
俄罗斯 1076.74 -8.53 -0.79% 18:43
MOEX 2777.13 -23.56 -0.84% 18:43
波兰股市 122459 2212 1.84% 17:05
捷克股市 2509.95 39.50 1.60% 16:24
奧地利 5343.25 49.37 0.93% 17:35
匈牙利 121381 610 0.50% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 27749.17 -217.40 -0.78% 03/30
比利時 5073.12 43.18 0.86% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 959.80 -4.68 -0.49% 17:35
瑞士股市 12820.92 152.25 1.20% 17:35
爱尔兰 12056.03 124.76 1.05% 16:29
意大利 46582.80 500.85 1.09% 17:35
西班牙 1685.00 8.50 0.51% 17:35
希腊股市 2065.04 58.11 2.90% 17:34
葡萄牙 5982.89 44.49 0.75% 16:35
芬兰股市 12507.62 36.00 0.29% 18:29
瑞典股市 2929.33 39.03 1.35% 17:30
挪威股市 2030.29 29.67 1.48% 17:25
丹麦股市 1387.88 9.85 0.71% 16:59
冰岛股市 2014.93 33.56 1.69% 15:30
土耳其 12790.98 164.63 1.30% 18:09
以色列 4099.01 76.44 1.90% 17:29
埃及股市 45321.59 131.70 0.29% 14:16
南非股市 106292 1639 1.57% 16:59
杜拜股市 5434.41 -8.21 -0.15% 09:00
阿布扎比 9520.84 -4.94 -0.05% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 46218.23 1002.09 2.22% 14:48
S&P 500 6506.90 163.18 2.57% 14:49
NASDAQ 21535.73 741.09 3.56% 14:48
NASDAQ 100 23668.37 714.99 3.12% 14:48
NYSE尖牙 13779.793 544.48 4.11% 13:49
费城半导体 7505.469 363.14 5.08% 14:04
上游半导体 484.6967 5.35 1.12% 13:49
罗素2000 2483.004 69.00 2.86% 13:49
罗素1000 3547.7593 83.26 2.40% 13:49
罗素3000 3698.7803 87.54 2.42% 13:49
罗素3000成长 3338.475 107.19 3.32% 13:49
罗素3000价值 2739.265 42.23 1.57% 13:49
罗素微型股成长 3108.497 135.90 4.57% 13:49
NYSE综合 21956.29 374.64 1.74% 13:49
AMEX金虫 772.635 45.67 6.28% 13:49
费城金银 370.34 20.87 5.97% 14:04
道琼贵金属 690.46 37.57 5.75% 14:04
Arca黄金矿业 2595.38 139.82 5.69% 14:35
S&P高盛黄金 2731.602 78.19 2.95% 13:45
S&P高盛黄金ER 280.6135 8.03 2.95% 13:45
S&P道琼白银 665.1946 39.30 6.28% 13:45
FTSE金矿 5447.52 37.92 0.70% 03/30
金矿商看涨 30.77 7.69 33.33% 14:44
加拿大 32632.43 697.49 2.18% 14:48
巴西股市 187007 4493 2.46% 15:33
墨西哥 68866.03 1778.39 2.65% 13:48
阿根廷 2961120 95367 3.33% 15:28
智利股市 10595.50 177.44 1.70% 15:46
委內瑞拉 6366.77 -63.67 -0.99% 03/27
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 2262.96 68.01 3.10% 13:48
牙买加 347212 474 0.14% 03/30

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 67762.5 1165.28 1.75% 14:44
美元指数 99.93 -0.56 -0.56% 14:23
欧元指数 115.44 0.74 0.65% 14:44
英镑指数 132.35 0.50 0.38% 14:44
日圆指数 62.96 0.34 0.55% 14:44
澳币指数 68.94 0.49 0.71% 14:44
瑞郎指数 124.95 -0.16 -0.13% 14:44
SCFI运价 1826.77 119.81 7.02% 03/30
波罗的海乾散货 1995.00 -22.00 -1.09% 03/31
波罗的海海岬型 2947.00 -57.00 -1.90% 03/31
波罗的海巴拿马 1744.00 2.00 0.11% 03/31
波罗的海极限型 1202.00 -1.00 -0.08% 03/31
波罗的海轻便型 702.00 -6.00 -0.85% 03/31
波罗的海成品油 1966.00 36.00 1.87% 03/31
波罗的海原油 3705.00 -18.00 -0.48% 03/31
VIX波动率 26.29 -4.32 -14.11% 13:49
VXD道琼波动 24.45 -5.38 -18.04% 14:15
VXN納指波动 28.9 -4.36 -13.11% 14:15
NBI生技 5817.646 233.20 4.18% 14:31
AMEX生技 6947.79 234.61 3.49% 14:44
道琼交通运输 18497.2 467.6 2.59% 14:48
AMEX航空 60.21 3.03 5.30% 14:44
电脑科技 13855.94 534.24 4.01% 14:44
電腦碟片 1236.74 65.01 5.55% 14:44
电脑硬件 4422.55 135.81 3.17% 14:44
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13233.142 279.43 2.16% 14:16
NASDAQ银行 154.18 5.14 3.45% 14:44
NASDAQ保险 14313.99 27.26 0.19% 14:44
NYSE券商 990.07 28.58 2.97% 14:44
澳洲不动产 818.73 6.18 0.76% 18:13
日本不动产 3929.49 -5.43 -0.14% 03/31
东证REIT 1817.47 -11.33 -0.62% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 402.09 4.02 1.01% 14:44


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 371.29 0.00 0.00% 03/30
Rogers商品 5495.15 55.02 1.01% 19:54
Rogers金属 5086.27 -3.08 -0.06% 19:54
Rogers能源 742.06 15.94 2.20% 19:55
Rogers农产 1346.08 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 357.6571 0.55 0.16% 14:11
高盛贵金属 472.6038 15.17 3.32% 13:45
高盛基本金属 262.6722 3.01 1.16% 13:14
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 37.84214 0.33 0.89% 14:11
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1276.24 -27.72 -2.13% 14:15
NYSE能源 19354.658 -340.35 -1.73% 14:16
AMEX石油 2630.05 -55.43 -2.06% 14:44
费城油业 97.7645 0.23 0.24% 14:30
世界原料 475.05 7.26 1.55% 14:31
道琼美国矿产 244.86 12.91 5.57% 14:30
道琼水指数 2809.0 -82.92 -2.87% 14:30
WH干净能源 66.1036 2.45 3.85% 14:16
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 887.31 -20.27 -2.23% 14:44
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1150.92 -7.20 -0.62% 14:48

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4667.6 155.40 3.45% 02:32
银 (盎司) 74.989 4.77 6.81% 02:32
铂金 (盎司) 1972 71.00 3.75% 02:32
钯 (盎司) 1511 77.00 5.52% 02:32
铑 (盎司) 10150 0.00 0.00% 03/31
5.5997 0.1237 2.26% 03/31
7.7995 -0.0590 -0.75% 03/31
1.5560 -0.0005 -0.03% 03/31
1.4668 0.0151 1.04% 03/31
0.8643 -0.0026 -0.30% 03/31
46734 946.0000 2.07% 03/30
106.32 0.1000 0.09% 03/30
163000 -0.91% 03/31
46.50 0.0000 0.00% 03/31
3124.00 -20.0000 -0.64% 03/31
HRC钢 1069.00 6.0000 0.56% 03/31
黄金期货 4700.45 142.95 3.14% 02:34
银期货 75.125 4.556 6.46% 02:34
铜期货 5.6248 0.1228 2.23% 02:35
紐約輕原油 102.37 -0.51 -0.50% 02:34
布兰特油期货 104.75 -2.64 -2.46% 02:34
天然气期货 2.892 0.005 0.17% 02:34
燃油期货 4.1341 -0.0716 -1.70% 02:35
無鉛汽油 3.209 -0.0508 -1.56% 02:35
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1544 0.0082 0.72% 02:25
英镑/美元 1.3239 0.0055 0.42% 02:25
美元/瑞士法郎 0.8004 0.0014 0.18% 02:25
美元/日圆 158.91 -0.79 -0.49% 02:25
美元/人民币 6.9000 -0.0129 -0.19% 23:12
美元/台币 31.967 -0.097 -0.30% 02:26
澳币/美元 0.6889 0.0035 0.51% 02:26
纽币/美元 0.5737 0.0016 0.28% 02:26
美元/韩元 1509.58 -7.99 -0.53% 02:25
美元/港币 7.8414 0.0059 0.08% 02:26
美元/泰铢 32.665 -0.14 -0.43% 02:25
美元/新元 1.2882 -0.0038 -0.29% 02:25
美元/菲披索 60.624 -0.349 -0.57% 02:26
美元/马来币 4.0515 0.023 0.57% 17:25
美元/印尼盾 16943.9 -24.3 -0.14% 02:23
美元/印度卢比 93.631 -0.742 -0.79% 02:19
美元/瑞典克朗 9.4838 -0.0585 -0.61% 02:26
美元/俄卢布 81.4322 0.0117 0.01% 00:11
美元/土耳其币 44.4511 0.0152 0.03% 02:25
美元/南非币 16.9830 -0.206 -1.20% 02:26
美元/以色列币 3.1476 -0.0205 -0.65% 02:19
美元/加币 1.3937 0.0013 0.09% 02:25
美元/巴西币 5.1850 -0.0675 -1.29% 02:25
美元/墨披索 17.9648 -0.1555 -0.86% 02:26
  MSCI 指数  2026/03/30
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4163.773 -0.41% -8.62% -6.02%
AC世界指数 960.874 -0.57% -9.07% -5.30%
中华指数 418.098 -0.91% -7.44% -7.07%
远东指数 4943.087 -2.30% -11.47% 1.63%
太平洋 3749.857 -2.08% -11.33% 1.70%
AC亚太 229.479 -2.12% -12.20% 0.80%
欧洲 2531.115 0.48% -11.06% -4.23%
金砖四国 302.596 -1.16% -9.47% -9.60%
新兴市场 1412.187 -1.74% -12.32% 0.56%
新兴拉美 2996.345 0.20% -7.42% 10.59%
欧非中东 253.233 -0.24% -11.55% -2.31%
美国指数 6040.893 -0.40% -7.73% -7.52%
澳洲指数 1023.363 -1.19% -10.74% 2.07%
中国 75.412 -0.90% -7.39% -8.68%
印度 862.008 -2.31% -14.96% -18.28%
巴西 1894.759 0.42% -4.97% 15.11%
台湾 1272.589 -2.53% -11.41% 10.97%
韩国 935.347 -3.63% -20.99% 23.27%
菲律宾指数 382.132 -2.07% -15.85% -5.24%
泰国 400.442 0.15% -10.42% 14.07%
马来西亚 324.164 -1.67% -5.08% 1.12%
印尼 497.763 -0.92% -16.19% -21.23%
越南指数 597.581 -0.85% -13.45% -10.99%
边境市场 739.430 -0.54% -7.82% -1.98%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 31979.00 -501.00 -1.54% 03/31
富时台湾 2583.00 -72.50 -2.73% 17:00
道琼工业 46232.30 1015.60 2.25% 01:56
S&P 500 6502.50 158.70 2.50% 01:56
NASDAQ 100 23634.60 681.20 2.97% 01:57
罗素2000 2484.90 70.90 2.94% 01:57
S&P 500 VIX 25.57 -2.64 -9.35% 01:56
道琼欧洲50 5561.00 101.00 1.84% 02:10
英国 10226.50 123.50 1.22% 02:09
德国 23100.00 413.00 1.82% 02:09
法国 7885.30 105.80 1.36% 02:09
日经225 52802.50 1672.50 3.27% 02:10
东证股价 3532.44 -7.21 -0.20% 23:30
恆生 25183.00 490.00 1.98% 02:09
香港国企 8372.00 -17.00 -0.20% 03/30
沪深300 4466.80 -15.00 -0.33% 03/30
中国A50 14673.00 130.00 0.89% 02:09
巴西 187875.00 4530.00 2.47% 01:54
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 111.0781 0.2656 0.24% 14:37
30年债券价格 113.25 0.84 0.75% 03/30
30年公债利率指数 48.91 -0.14 -0.29% 14:44
10年公债利率指数 43.11 -0.31 -0.71% 14:44
5年公债利率指数 39.41 -0.38 -0.96% 14:44
3月公债利率指数 36.00 0.02 0.06% 14:44
30年期公债利率 4.893 -0.013 -0.26% 14:49
20年期公债利率 4.897 -0.023 -0.47% 14:49
10年期公债利率 4.311 -0.031 -0.71% 14:59
7年期公债利率 4.127 -0.036 -0.86% 14:49
5年期公债利率 3.943 -0.036 -0.90% 14:49
3年期公债利率 3.821 -0.033 -0.86% 14:49
2年期公债利率 3.799 -0.029 -0.76% 14:49
1年期公债利率 3.672 -0.043 -1.16% 14:45
6个月期公债利率 3.710 0.005 0.13% 14:44
4个月期公债利率 3.701 -0.014 -0.38% 13:51
3个月期公债利率 3.689 0.000 0.00% 14:49
2个月期公债利率 3.706 0.005 0.14% 13:05
1个月期公债利率 3.698 0.007 0.19% 12:55
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 530.70 0.08% 7.42% 355 03/30
ICE欧洲高收益 387.65 -0.25% 6.14% 333 03/30
ICE高收益指数 610.35 0.20% 7.61% 346 03/30
ICE美国高收益 2632.40 0.20% 7.55% 342 03/30
AA等级债 643.38 0.66% 5.02% n/a 03/30
BBB等级债 935.42 0.53% 5.47% n/a 03/30
CCC等级债 607.34 0.12% 13.98% 993 03/30
1-10年公司债 2459.04 0.34% 4.87% 86 03/30
10年以上公司债 3342.02 0.96% 5.90% 110 03/30
BC中期公司债 3362.90 0.35% 4.95% n/a 03/30
BC长期公司债 4370.81 1.00% 5.99% n/a 03/30
BC公司债指数 3413.91 0.56% 5.27% n/a 03/30
ICE公司债指数 3561.58 0.52% 5.17% 93 03/30
美国政府&公司债 2602.50 0.53% 4.60% n/a 03/30
BC美国房贷债 2250.44 0.57% 4.99% n/a 03/30
BC综合公债 2242.74 0.53% 4.69% n/a 03/30
BC美国机构债 1962.00 0.32% 4.29% n/a 03/30
美国机构(10-20y) 1738.84 0.25% 4.21% n/a 03/30
美国机构(20y+) 3716.42 0.98% 5.03% n/a 03/30