银 (盎司)价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
58.282 0.50 0.87% 59.098 56.98 - -18.51% 04:40


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
58.2696 57.7583 58.9152 68.0179 73.2037 64.4029

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/07/24 58.282 0.87% 2026/07/10 60.014 -0.12%
2026/07/23 57.778 -3.44% 2026/07/09 60.085 2.91%
2026/07/22 59.839 1.57% 2026/07/08 58.384 -2.84%
2026/07/21 58.912 4.20% 2026/07/07 60.092 -3.36%
2026/07/20 56.537 0.81% 2026/07/06 62.182 -0.54%
2026/07/17 56.08 0.79% 2026/07/03 62.517 2.35%
2026/07/16 55.643 -3.91% 2026/07/02 61.083 3.14%
2026/07/15 57.91 -1.56% 2026/07/01 59.223 0.87%
2026/07/14 58.825 1.81% 2026/06/30 58.715 0.49%
2026/07/13 57.777 -3.73% 2026/06/29 58.426 -1.47%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。