黄金期货价格

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 北京时间
4058.07 7.87 0.19% 4063.35 4024.2 - -6.26% 17:29


技术线图


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
4067.83 4047.06 4076.14 4316.01 4595.78 4318.69

日期 价格 涨跌比例 日期 价格 涨跌比例
2026/07/24 4058.07 0.14% 2026/07/10 4113.7 -0.46%
2026/07/23 4052.3 -2.00% 2026/07/09 4132.6 1.07%
2026/07/22 4134.8 1.29% 2026/07/08 4088.7 -0.68%
2026/07/21 4082.2 1.75% 2026/07/07 4116.6 -1.42%
2026/07/20 4011.8 0.34% 2026/07/06 4176.05 -0.27%
2026/07/17 3998.12 0.00% 2026/07/03 4187.3 1.19%
2026/07/16 3998.12 -1.69% 2026/07/02 4138.2 2.31%
2026/07/15 4066.9 0.18% 2026/07/01 4044.6 0.51%
2026/07/14 4059.6 1.27% 2026/06/30 4024 -0.16%
2026/07/13 4008.7 -2.55% 2026/06/29 4030.5 -1.61%

本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。