德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
24230.20 11.20 0.05% 24311.00 24156.00 - -2.06% 22:11



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
24125.52 23900.74 23403.44 24226.62 24263.83 24003.54 23958.744 (1.13%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/15 24230.20 -0.01% 2026/03/31 23212.00 2.55%
2026/04/14 24233.60 0.40% 2026/03/30 22634.00 1.74%
2026/04/13 24137.90 0.71% 2026/03/27 22247.00 -2.64%
2026/04/10 23967.40 -0.38% 2026/03/26 22850.80 -1.02%
2026/04/09 24058.50 -0.54% 2026/03/25 23085.30 -0.03%
2026/04/08 24188.00 1.62% 2026/03/24 23092.40 0.37%
2026/04/07 23803.20 1.27% 2026/03/23 23007.90 2.62%
2026/04/06 23505.00 0.47% 2026/03/20 22420.00 -3.35%
2026/04/02 23395.00 -0.40% 2026/03/19 23197.00 -0.51%
2026/04/01 23488.60 1.19% 2026/03/18 23315.00 -2.57%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。