MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2506.149 1.40% 7.80% 1.42% 4.45% 34.12% 19.56% 10.90% 12.55%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2489.138 1.40% 7.75% 1.33% 4.31% 34.11% 19.67% 10.95% 12.61%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 1025.860 1.34% 7.58% 1.41% 4.34% 34.14% 19.74% 10.92% 12.76%
MSCI AC世界指数(日本除外) 4142.006 1.39% 7.78% 1.34% 4.18% 33.79% 19.59% 11.07% 12.80%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1215.594 1.72% 9.59% 2.78% 8.93% 40.70% 17.74% 9.00% 9.71%
MSCI 世界指数 21842.414 1.33% 7.24% 1.23% 3.52% 32.10% 19.53% 11.52% 12.97%
MSCI 世界指数(美国除外) 16367.467 1.64% 8.46% 2.73% 7.59% 36.29% 16.97% 10.10% 9.88%
MSCI 世界指数(英国除外) 21786.594 1.34% 7.24% 1.12% 3.29% 31.83% 19.61% 11.45% 13.23%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 21704.365 1.23% 6.88% 1.15% 2.99% 32.01% 20.34% 11.71% 13.78%
MSCI 世界指数(日本除外) 26459.258 1.32% 7.19% 1.13% 3.16% 31.62% 19.57% 11.76% 13.29%
MSCI EAFE外国指数 15838.760 1.72% 8.85% 2.29% 7.63% 35.04% 16.42% 9.65% 9.61%
MSCI 金砖四国指数 759.093 0.72% 6.63% -5.80% -3.31% 15.97% 9.78% -1.22% 6.12%
MSCI 新兴市场指数 4293.636 1.89% 12.11% 2.88% 12.00% 51.51% 19.45% 6.24% 9.36%
MSCI 边境市场指数 1653.799 1.58% 7.44% 2.55% 6.52% 48.23% 23.32% 10.19% 8.95%
MSCI 亚洲边境市场指数 2947.725 1.66% 9.19% -1.43% -1.50% 55.84% 19.73% 1.95% 8.02%
MSCI 中华指数 1139.929 0.90% 4.64% -7.82% -2.85% 21.25% 8.77% -3.28% 5.24%
MSCI 金龙指数 625.465 1.99% 9.96% 1.41% 9.19% 50.59% 19.47% 3.98% 10.12%
MSCI 远东指数 15241.438 1.44% 7.58% 2.50% 9.36% 41.12% 18.05% 7.68% 8.83%
MSCI 新兴远东指数 1833.022 2.43% 13.55% 4.41% 16.33% 67.99% 22.21% 5.68% 10.56%
MSCI 太平洋指数 13688.959 1.47% 8.23% 3.45% 10.36% 39.53% 16.89% 7.70% 8.93%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 14436.281 1.23% 8.48% 4.49% 11.72% 37.61% 12.98% 6.47% 8.30%
MSCI AC太平洋指数 539.618 1.97% 10.92% 3.95% 13.37% 52.81% 19.56% 6.84% 9.62%
MSCI AC亚太指数 541.309 1.79% 10.77% 3.04% 10.84% 46.17% 18.39% 6.66% 9.47%
MSCI 新兴亚洲指数 1997.477 2.05% 12.85% 2.71% 11.22% 51.99% 19.56% 5.54% 10.19%
MSCI 澳洲指数 12051.604 1.62% 10.85% 7.40% 14.52% 34.62% 13.22% 8.05% 9.35%
MSCI 纽西兰指数 924.646 1.06% 5.63% -1.47% 4.83% 10.36% 1.33% -3.15% 4.48%
MSCI 日本指数 13774.534 1.59% 8.11% 2.96% 9.74% 40.50% 18.97% 8.32% 9.21%
MSCI 韩国指数 2132.319 3.59% 25.13% 13.96% 46.00% 175.39% 34.60% 11.23% 13.87%
MSCI 新加坡指数 24321.830 0.61% 4.34% -0.58% 3.35% 36.84% 20.83% 10.27% 8.44%
MSCI 菲律宾指数 869.238 -0.58% 3.47% -4.20% 0.61% 1.38% 1.38% -0.63% -1.42%
MSCI 泰国指数 1389.730 0.00% 7.94% 17.16% 24.86% 54.00% 7.77% 4.85% 5.77%
MSCI 马来西亚指数 982.244 1.15% 2.67% -1.72% 5.21% 31.90% 13.11% 5.38% 2.33%
MSCI 印尼指数 1642.759 2.17% 7.32% -10.37% -14.62% -3.96% -10.52% -1.58% 0.55%
MSCI 印度指数 1549.229 0.00% 9.15% -5.80% -10.59% -0.54% 9.73% 7.87% 9.14%
MSCI 巴基斯坦指数 449.717 3.13% 11.64% -9.10% -3.59% 46.38% 60.44% 8.16% -0.37%
MSCI 越南指数 913.973 1.54% 9.25% 0.43% -1.35% 64.12% 16.73% 0.20% 7.02%
MSCI 台湾指数 3804.978 3.30% 16.92% 14.80% 27.62% 109.73% 40.61% 19.99% 22.21%
MSCI 香港指数 89913.840 0.42% 4.52% -0.03% 10.30% 52.20% 8.65% 1.10% 5.53%
MSCI 中国指数 172.923 0.98% 4.66% -8.96% -4.68% 17.28% 8.90% -4.05% 5.40%
MSCI 中国A股指数 3188.739 1.57% 7.11% 1.65% 4.61% 37.72% 6.99% 0.68% 5.46%
  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 20351.369 1.83% 9.11% 1.65% 6.19% 32.58% 15.95% 10.63% 9.97%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 21677.393 2.05% 9.67% 0.96% 5.25% 30.72% 15.37% 9.84% 10.37%
MSCI 欧元区指数 4568.390 2.16% 10.71% 1.05% 5.30% 32.53% 16.96% 11.01% 10.60%
MSCI 欧盟指数 2256.739 2.12% 10.52% 0.83% 5.56% 32.27% 16.30% 10.13% 10.10%
MSCI 泛欧元区指数 4646.839 1.80% 9.16% 1.26% 5.86% 31.62% 15.53% 11.20% 10.02%
MSCI 新兴欧洲指数 750.258 2.09% 16.46% 4.96% 17.92% 58.40% 32.90% -3.74% 1.62%
MSCI 新兴东欧指数 217.879 1.66% 16.68% 7.74% 17.35% 62.05% 39.48% -9.00% 0.59%
MSCI 北欧国家指数 60632.390 1.58% 9.45% 0.13% 6.75% 27.30% 9.53% 6.23% 9.50%
MSCI 英国指数 16959.678 1.10% 7.26% 4.06% 9.43% 39.16% 17.96% 13.30% 8.93%
MSCI 法国指数 19206.352 1.96% 9.10% 2.03% 3.26% 22.89% 9.35% 8.54% 10.07%
MSCI 德国指数 15680.596 2.10% 8.60% -2.15% -0.51% 17.70% 16.86% 7.62% 8.55%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 30.418 1.27% 14.32% -2.59% 3.37% 19.76% 14.65% -8.26% -4.47%
MSCI 土耳其指数 1471.183 0.43% 13.62% 4.65% 29.40% 43.21% 14.21% 18.65% 1.93%
MSCI 捷克指数 2973.126 2.45% 7.58% -2.03% -3.26% 27.29% 18.74% 26.03% 16.79%
MSCI 匈牙利指数 4030.822 -0.38% 30.77% 14.78% 36.88% 109.70% 57.49% 26.85% 17.68%
MSCI 波兰指数 2565.266 2.27% 13.69% 6.77% 14.63% 54.97% 38.79% 18.07% 9.21%
MSCI 奥地利指数 12434.838 3.22% 14.41% 2.66% 10.45% 77.40% 38.63% 21.91% 15.89%
MSCI 丹麦指数 66160.445 2.63% 8.11% -14.38% -6.91% -5.90% -7.57% 1.38% 6.92%
MSCI 芬兰指数 2671.476 1.41% 12.28% 12.65% 15.34% 62.19% 17.61% 9.01% 10.02%
MSCI 瑞典指数 78510.071 1.60% 11.13% 0.94% 7.27% 34.04% 16.64% 6.46% 10.02%
MSCI 挪威指数 28086.381 -0.61% 0.07% 19.53% 31.78% 57.01% 24.60% 14.07% 12.36%
MSCI 希腊指数 177.849 5.08% 18.42% -2.57% 10.70% 61.82% 39.29% 27.50% 13.21%
MSCI 义大利指数 3643.045 2.12% 10.89% 4.23% 7.29% 48.45% 29.95% 19.75% 14.52%
MSCI 瑞士指数 38405.500 2.00% 7.58% 0.80% 3.48% 25.59% 12.90% 9.44% 10.42%
MSCI 荷兰指数 69250.828 2.53% 15.12% 2.93% 18.28% 58.74% 21.25% 10.77% 14.12%
MSCI 比利时指数 24129.956 2.05% 11.28% 2.12% 9.34% 41.12% 17.75% 9.83% 4.17%
MSCI 西班牙指数 13587.216 2.32% 10.31% 1.45% 6.77% 57.95% 33.82% 21.53% 12.50%
MSCI 葡萄牙指数 336.553 0.78% 3.95% 6.89% 15.82% 56.64% 7.86% 6.01% 8.39%
MSCI 爱尔兰指数 917.099 2.75% 10.08% -2.01% -0.72% 34.83% 22.45% 11.27% 9.67%
MSCI 保加利亚指数 526.762 0.41% 7.53% -14.04% 6.46% 79.48% 46.86% 34.10% 17.67%
MSCI 克罗地亚指数 2053.655 1.79% 6.79% -3.66% 2.13% 29.71% 26.21% 16.29% 12.80%
MSCI 爱沙尼亚指数 1234.803 1.19% 6.36% 1.62% 3.77% 9.10% 1.62% 3.12% 3.48%
MSCI 哈萨克斯坦指数 2972.376 1.25% 6.62% 2.55% 18.63% 49.27% 29.58% 18.54% 24.77%
MSCI 立陶宛指数 3055.599 1.64% 6.35% -2.19% 3.76% 14.61% 14.40% 8.97% 8.62%
MSCI 罗马尼亚指数 4703.986 1.33% 5.74% 5.98% 18.76% 80.42% 43.29% 27.32% 22.50%
MSCI 塞尔维亚指数 169.368 0.91% 2.49% 6.99% 11.60% 55.11% -18.92% -8.90% 0.24%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2704.754 2.34% 9.11% 7.53% 20.30% 65.39% 46.84% 31.06% 22.68%
  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 33800.898 1.20% 6.71% 0.87% 2.17% 31.12% 20.76% 12.27% 14.63%
MSCI 新兴拉美指数 13433.625 0.96% 9.08% 8.43% 25.08% 75.15% 20.99% 14.77% 9.52%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 2207.224 0.96% 9.08% 8.43% 25.08% 75.15% 20.99% 14.77% 9.33%
MSCI 加拿大指数 18512.832 1.09% 5.75% 6.02% 7.26% 46.12% 21.20% 13.80% 12.20%
MSCI 美国指数 32206.508 1.21% 6.75% 0.63% 1.93% 30.45% 20.74% 12.20% 14.76%
MSCI 巴西指数 11463.990 1.29% 10.19% 12.43% 31.31% 78.15% 21.68% 13.82% 10.69%
MSCI 墨西哥指数 19680.052 -0.04% 6.20% 4.34% 14.40% 61.45% 15.16% 15.62% 7.64%
MSCI 阿根廷指数 21414.348 -2.13% -4.16% -3.55% 4.14% 11.44% 45.38% 42.63% 15.53%
MSCI 智利指数 7969.670 3.16% 11.27% -3.32% 9.49% 64.68% 21.16% 10.66% 6.64%
MSCI 秘魯指数 10699.177 -1.20% 7.70% 2.35% 30.08% 121.52% 47.96% 26.97% 17.66%
MSCI 哥伦比亚指数 4194.318 1.79% 7.29% 2.23% 30.28% 115.01% 51.71% 28.23% 12.48%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1046.152 -0.71% -2.44% 3.55% -6.48% -7.43% -11.03% -2.11% -3.16%
MSCI 新兴欧洲中东指数 864.722 1.01% 8.36% 1.14% 10.13% 24.46% 14.21% 2.69% 4.76%
MSCI 欧非中东指数 665.850 1.46% 9.29% 0.51% 9.35% 35.87% 17.68% 5.25% 5.52%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1931.591 0.48% 2.75% 1.61% 12.26% 8.42% 4.72% 6.17% 9.93%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1659.683 0.49% 2.63% 1.47% 12.32% 9.25% 5.91% 7.51% 10.67%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1108.945 1.01% 8.71% -5.57% 0.99% 23.67% 16.65% 13.32% 7.77%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2062.826 2.89% 11.68% -1.73% 2.60% 27.92% 22.45% 10.56% 6.37%
MSCI 约旦指数 343.333 1.34% 3.97% 11.53% 9.83% 60.98% 26.56% 27.12% 6.58%
MSCI 以色列指数 809.028 2.50% 12.01% 5.75% 14.92% 54.21% 34.45% 14.26% 7.44%
MSCI 黎巴嫩指数 2866.032 -1.20% -2.72% 2.28% -14.53% -21.40% -6.80% 24.74% 12.42%
MSCI 科威特指数 2068.359 -0.85% 4.96% 2.74% -0.59% 11.60% 9.21% 10.26% 12.24%
MSCI 巴林指数 573.503 0.44% 6.27% 3.25% 0.61% 33.99% 18.87% 21.23% 16.24%
MSCI 巴林(国內)指数 427.642 0.31% 5.24% -1.77% -3.21% 22.77% 15.45% 19.14% 14.08%
MSCI 阿曼指数 3822.969 0.68% 0.64% 37.31% 47.59% 105.35% 25.04% 25.56% 14.09%
MSCI 阿曼(国內)指数 3941.062 0.68% 0.64% 37.31% 47.59% 105.35% 25.04% 25.56% 14.09%
MSCI 卡塔尔指数 1847.273 0.65% 5.20% -3.56% 1.68% 11.48% 6.61% 4.02% 3.79%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 2137.818 0.65% 5.20% -3.56% 1.68% 11.48% 6.46% 4.07% 4.79%
MSCI 南非 2215.431 2.41% 11.19% -0.59% 7.62% 69.66% 27.74% 12.95% 9.13%
MSCI 非洲边境市场指数 2331.493 2.38% 11.07% -0.66% 7.20% 64.70% 26.33% 12.14% 8.62%
MSCI 埃及指数 1899.053 3.87% 19.63% -7.46% 15.24% 77.13% 17.32% 10.28% 3.00%
MSCI 摩洛哥指数 1199.533 2.85% 10.55% -1.74% -2.92% 11.06% 25.82% 8.75% 8.34%
MSCI 肯亚指数 3773.927 0.45% 7.56% 6.48% 9.74% 80.47% 30.43% 4.60% 8.14%
MSCI 南非指数 2215.431 2.41% 11.19% -0.59% 7.62% 69.66% 27.74% 12.95% 9.13%
MSCI 毛里求斯指数 1727.948 0.42% 5.02% -5.08% -4.22% -4.35% 16.66% 14.95% 5.35%
MSCI 尼日利亚指数 262.596 3.38% 11.72% 41.37% 60.95% 153.53% -13.52% -5.43% -4.07%
MSCI 突尼斯指数 2362.219 0.34% 3.21% 7.50% 18.62% 47.31% 24.67% 8.53% 7.26%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 2952.076 0.39% 0.03% 4.34% 8.48% 9.77% -1.56% -9.62% 3.49%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。