欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 5940.95 -43.56 -0.73% 5982.25 5936.25 - 2.51% 16:38
英国股市 10559.58 -49.48 -0.47% 10640.00 10559.58 - 6.33% 16:35
德国股市 24066.70 22.48 0.09% 24127.01 23996.80 - -1.73% 17:38
法国股市 8274.57 -53.29 -0.64% 8295.28 8258.29 - 1.53% 17:35
俄罗斯 1148.76 16.84 1.49% 1149.65 1124.64 - 3.15% 18:43
MOEX 2743.52 18.01 0.66% 2745.64 2708.00 - -0.79% 18:43
波兰股市 133947 1125 0.85% 133947 132534.36 - 14.25% 17:05
捷克股市 2689.10 13.54 0.51% 2691.81 2675.54 - 0.13% 16:24
奧地利 5882.17 -16.18 -0.27% 5921.67 5879.87 - 10.44% 17:35
匈牙利 139499 608 0.44% 140623.34 138620.36 - 25.64% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 0.00% 03/31
罗马尼亚 28649.18 171.65 0.60% 28919.35 28462.68 - 17.23% 04/14
比利時 5475.16 -10.75 -0.20% 5495.97 5466.54 - 7.81% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 1015.57 -4.25 -0.42% 1025.44 1012.75 - 6.76% 17:35
瑞士股市 13229.35 -40.42 -0.30% 13321.88 13214.60 - -0.38% 17:35
爱尔兰 12858.30 10.41 0.08% 12880.71 12765.28 - -1.84% 16:29
意大利 50593.93 -26.40 -0.05% 50673.85 50467.87 - 6.16% 17:35
西班牙 1794.30 -10.60 -0.59% 1804.70 1790.30 - 5.10% 17:35
希腊股市 2289.44 5.04 0.22% 2289.73 2275.56 - 7.96% 17:34
葡萄牙 6092.23 -6.84 -0.11% 6120.94 6079.16 - 13.49% 16:35
芬兰股市 13323.43 -140.40 -1.04% 13473.85 13320.88 - 7.97% 18:29
瑞典股市 3118.41 -12.79 -0.41% 3148.88 3115.02 - 8.17% 17:30
挪威股市 1972.32 -13.86 -0.70% 1989.23 1972.32 - 23.43% 17:25
丹麦股市 1476.43 12.32 0.84% 1486.15 1469.74 - -8.19% 16:59
冰岛股市 2088.07 -0.56 -0.03% 2088.63 2074.97 - -3.97% 15:30
土耳其 14252.38 50.14 0.35% 14314.11 14181.58 - 26.56% 18:09
以色列 4428.64 -22.18 -0.50% 4468.22 4411.85 - 21.95% 17:29
埃及 50733.14 754.52 1.51% 50733.14 50005.91 - 21.29% 14:16
南非股市 111527 -417 -0.37% 112240.15 111225.18 - 3.29% 16:59
杜拜股市 5866.31 146.81 2.57% 5866.89 5723.07 - -2.99% 09:00
阿布扎比 9892.31 52.31 0.53% 9910.30 9840.00 - -1.00% 09:00

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。