黄金矿业指数

2026/3/1  17:05:08
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
AMEX金虫 978.874 17.10 1.78% 981.106 961.766 - 39.54% 02/27
费城金银 470.371 7.61 1.65% 471.468 463.526 - 37.42% 02/27
道琼贵金属 872.79 13.39 1.56% 876.07 861.89 - 36.23% 02/27
FTSE金矿 7142.83 58.57 0.83% 7142.83 7142.83 7142.83 28.77% 02/26
黄金期货 5267.2 53.7 1.03% 5299.6 5204.9 - 21.67% 16:38
黄金 5280.2 94.30 1.82% 5281.9 5166.5 - 22.31% 16:40
银期货 93.636 5.722 6.51% 95.05 88.77 - 32.33% 16:38
93.914 5.50 6.23% 94.27 87.752 - 31.30% 16:40
S&P高盛黄金 3060.841 36.74 1.21% 3072.019 3017.874 - 21.11% 13:45
S&P高盛黄金ER 316.8067 3.80 1.21% 317.9637 312.3595 - 20.21% 13:45
S&P道琼白银 827.4222 50.62 6.52% 840.4511 783.3774 - 31.13% 15:46
Arca黄金矿业 3298.87 54.24 1.67% 3306.90 3250.60 - 35.04% 16:09
黄金矿商看涨百分比 96.30 0.00 0.00% - - - 4.01% 02/27
高盛贵金属 540.0279 10.05 1.90% 542.4004 529.6383 - 21.53% 13:45
高盛工业金属 263.8216 -0.52 -0.20% 266.9439 262.598 - 5.53% 13:15
Rogers金属 5627.02 84.69 1.53% 5658.53 5535.79 5555.5 11.98% 13:25
世界原料 539.95 5.65 1.06% 540.7 533.88 - 22.71% 02/27
道琼美国矿产 300.11 4.95 1.68% 301.71 296.77 - 33.58% 02/27
GLD ETF 483.75 6.27 1.31% - - - 22.06% 02/27
SLV ETF 84.99 4.54 5.64% - - - 31.93% 02/27
PPLT ETF 214.73 7.65 3.69% - - - 15.18% 02/27
PALL ETF 162.39 -0.04 -0.02% - - - 11.70% 02/27
黄金(EOD) 5278.05 93.71 1.81% - - - 22.40% 14:30
白银(EOD) 93.82 5.55 6.28% - - - 31.84% 02/27

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。