美国类股指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
CRB指数 372.0 0.62 0.17% 372.0 372.0 - 23.25% 04/15
Rogers商品 5354.12 -2.84 -0.05% 5375.03 5330.67 5369.36 26.94% 19:55
Rogers金属 5476.4 15.78 0.29% 5477.96 5470.95 5474.77 8.98% 19:54
Rogers能源 668.02 -2.7 -0.40% 675.29 660.33 673.33 54.05% 19:55
Rogers农产 1346.9 11.53 0.86% 1347.67 1334.25 1335.24 6.50% 14:14
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 309.66 306.89 - 0.00% 15:41
高盛综合商品 351.2434 0.96 0.27% 352.8535 348.5352 - 24.49% 15:40
高盛贵金属 487.6904 -2.29 -0.47% 494.806 485.4846 - 9.75% 15:40
高盛工业金属 277.7646 1.67 0.61% 278.571 275.5302 - 11.11% 15:40
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 151.20 149.25 - 0.00% 15:41
高盛农业品 37.21349 0.20 0.55% 37.27196 36.94937 - 1.81% 15:40
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 161.27 159.06 - 0.00% 15:41
AMEX能源 1174.27 -3.16 -0.27% 1183.27 1163.82 - 24.68% 04/15
NYSE能源 18168.074 -128.91 -0.70% 18322.178 18137.025 - 28.21% 04/15
AMEX石油 2434.44 -5.34 -0.22% 2434.44 1149.62 1175.34 31.11% 04/15
费城油业 97.8525 0.40 0.41% 98.3308 97.0109 - 32.96% 04/15
世界原料 513.64 -3.04 -0.59% 517.81 512.93 - 16.73% 04/15
道琼美国矿产 259.73 -11.73 -4.32% 268.73 259.66 - 15.61% 04/15
道琼水指数 2715.62 -63.72 -2.29% 2757.3 2689.23 - -0.09% 04/15
WH干净能源 73.8025 1.19 1.64% 74.2841 72.5689 - 14.06% 04/15
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 1353.69 1353.69 1353.69 0.00% 17:04
天然气 847.49 -3.03 -0.36% - - - 20.39% 04/15
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 466.47 462.58 464.31 0.00% 21:30
道琼公用事业 1156.86 -13.84 -1.18% 1167.13 1154.26 - 8.31% 04/15

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。