MSCI指数

  MSCI 指数  2026/02/27
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1056.765 -0.24% 1.20% 5.14% 4.15% 22.46% 18.88% 9.97% 11.02%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1065.240 -0.25% 1.11% 4.95% 4.01% 22.40% 19.05% 10.06% 11.11%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 545.560 -0.25% 1.06% 4.67% 3.92% 21.72% 19.08% 10.03% 11.30%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1608.252 -0.32% 0.81% 4.57% 3.56% 21.55% 18.81% 10.14% 11.22%
MSCI AC世界指数(美国除外) 467.945 0.11% 4.91% 14.32% 11.14% 36.42% 16.90% 7.03% 7.71%
MSCI 世界指数 4556.790 -0.20% 0.64% 3.60% 2.85% 19.75% 18.85% 10.81% 11.41%
MSCI 世界指数(美国除外) 3244.756 0.40% 4.68% 12.77% 9.58% 32.16% 16.10% 8.40% 7.67%
MSCI 世界指数(英国除外) 4833.974 -0.21% 0.49% 3.21% 2.58% 19.28% 19.01% 10.83% 11.77%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5186.039 -0.28% 0.14% 2.04% 1.90% 18.09% 19.69% 11.23% 12.49%
MSCI 世界指数(日本除外) 4702.534 -0.29% 0.17% 2.87% 2.11% 18.58% 18.77% 11.08% 11.67%
MSCI EAFE外国指数 3179.910 0.50% 4.50% 13.15% 9.93% 31.26% 15.69% 7.95% 7.39%
MSCI 金砖四国指数 334.257 -0.29% -2.65% -1.48% -0.15% 15.93% 9.39% -3.81% 5.56%
MSCI 新兴市场指数 1610.701 -0.53% 5.41% 17.83% 14.69% 46.79% 18.66% 3.76% 8.08%
MSCI 边境市场指数 802.200 -0.33% 2.40% 11.39% 6.34% 43.61% 18.57% 6.92% 5.11%
MSCI 亚洲边境市场指数 1897.417 0.07% 2.41% 8.25% 2.29% 55.62% 20.10% 2.14% 6.69%
MSCI 中华指数 451.718 0.53% -4.70% -0.96% 0.40% 15.52% 7.92% -5.91% 4.41%
MSCI 金龙指数 287.755 0.29% 2.43% 11.66% 10.23% 35.70% 17.57% 0.87% 8.53%
MSCI 远东指数 5583.346 1.18% 7.60% 15.26% 14.80% 39.85% 18.64% 6.57% 7.68%
MSCI 新兴远东指数 788.723 -0.50% 7.12% 23.59% 19.30% 56.91% 21.68% 3.20% 9.27%
MSCI 太平洋指数 4228.798 1.06% 7.51% 15.82% 14.69% 36.88% 16.56% 6.12% 7.38%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1757.210 0.72% 5.20% 14.96% 12.47% 28.46% 9.85% 3.43% 5.54%
MSCI AC太平洋指数 255.987 0.25% 7.31% 19.68% 17.00% 46.42% 19.11% 4.79% 8.15%
MSCI AC亚太指数 261.367 0.12% 6.75% 17.08% 14.80% 42.53% 18.27% 4.82% 8.17%
MSCI 新兴亚洲指数 890.702 -0.63% 6.15% 18.10% 14.89% 47.46% 19.68% 3.49% 9.21%
MSCI 澳洲指数 1146.443 0.58% 7.23% 18.34% 14.35% 26.60% 9.73% 4.78% 6.27%
MSCI 纽西兰指数 157.130 0.92% 3.63% 10.30% 10.26% 17.32% 0.70% -4.13% 3.05%
MSCI 日本指数 5554.952 1.22% 8.57% 16.23% 15.72% 41.09% 20.13% 7.48% 8.29%
MSCI 韩国指数 1183.887 -2.06% 21.78% 75.60% 56.02% 190.70% 39.20% 11.71% 13.71%
MSCI 新加坡指数 5187.184 0.06% 0.63% 5.81% 4.61% 23.76% 18.23% 7.38% 5.44%
MSCI 菲律宾指数 454.086 -0.44% 7.27% 13.56% 12.60% 17.17% 2.75% -1.38% -1.01%
MSCI 泰国指数 447.017 -0.75% 19.48% 30.70% 27.33% 49.37% 6.42% 1.85% 3.42%
MSCI 马来西亚指数 341.520 -1.84% -0.45% 13.18% 6.53% 23.28% 9.98% 1.38% 0.01%
MSCI 印尼指数 593.928 -1.21% -1.14% -7.00% -6.01% 5.00% -9.40% -4.92% -1.69%
MSCI 印度指数 1013.607 -1.30% 1.31% -4.38% -3.91% 11.76% 12.48% 7.90% 9.86%
MSCI 巴基斯坦指数 49.841 -0.52% -8.76% 1.37% -3.27% 40.77% 37.38% -1.52% -7.22%
MSCI 越南指数 690.476 0.24% 4.74% 9.69% 2.84% 64.69% 18.85% 1.47% 6.73%
MSCI 台湾指数 1436.554 0.00% 12.75% 32.33% 25.26% 72.80% 36.84% 16.50% 18.47%
MSCI 香港指数 12067.866 1.71% 2.64% 12.52% 13.22% 40.21% 6.13% -1.42% 3.51%
MSCI 中国指数 81.432 0.34% -5.78% -2.82% -1.39% 12.28% 8.33% -6.70% 4.89%
MSCI 中国A股指数 2244.599 -0.28% 2.17% 8.94% 5.04% 30.13% 4.51% -2.87% 4.69%
  MSCI 指数  2026/02/27
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2845.877 0.21% 3.14% 11.82% 7.68% 28.48% 15.10% 8.94% 7.42%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3489.761 0.22% 2.68% 11.15% 7.00% 27.36% 15.07% 8.48% 8.15%
MSCI 欧元区指数 2003.924 -0.20% 2.55% 10.56% 6.80% 29.67% 16.69% 9.62% 8.31%
MSCI 欧盟指数 704.814 -0.04% 1.77% 10.45% 6.48% 27.87% 15.54% 8.62% 7.66%
MSCI 泛欧元区指数 1969.907 0.20% 2.98% 11.77% 7.61% 27.11% 15.03% 9.50% 7.37%
MSCI 新兴欧洲指数 195.506 -0.47% -1.52% 15.68% 10.64% 48.02% 25.36% -8.50% -2.05%
MSCI 新兴东欧指数 76.815 -0.08% -0.08% 15.60% 8.83% 53.16% 31.79% -13.84% -3.50%
MSCI 北欧国家指数 10448.993 0.87% -1.23% 10.68% 5.29% 12.66% 8.02% 4.32% 6.78%
MSCI 英国指数 1746.893 0.16% 4.72% 14.13% 10.07% 32.43% 15.23% 10.49% 5.40%
MSCI 法国指数 3044.522 -0.38% 5.11% 8.03% 6.37% 20.73% 9.65% 7.50% 7.92%
MSCI 德国指数 3268.666 0.11% 2.56% 8.83% 4.27% 22.90% 17.83% 7.12% 6.96%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 20.503 0.61% 1.57% 8.99% 7.79% 5.91% 15.60% -10.17% -5.00%
MSCI 土耳其指数 355.803 -0.73% -0.85% 26.59% 22.59% 20.57% 7.74% 10.27% -0.43%
MSCI 捷克指数 612.194 0.20% -3.48% -2.50% -4.70% 39.46% 13.53% 16.95% 9.95%
MSCI 匈牙利指数 1729.969 -0.52% -1.99% 20.17% 16.88% 79.22% 43.35% 17.57% 14.87%
MSCI 波兰指数 983.216 0.02% 0.93% 16.79% 8.37% 47.98% 32.22% 13.07% 6.54%
MSCI 奥地利指数 2477.372 -1.84% -5.00% 10.36% 2.21% 59.87% 24.99% 15.38% 11.88%
MSCI 丹麦指数 14138.063 0.13% -18.57% -6.89% -11.48% -27.55% -6.98% -0.69% 4.96%
MSCI 芬兰指数 743.574 0.85% 5.32% 14.84% 7.81% 47.77% 10.73% 3.57% 5.55%
MSCI 瑞典指数 13486.199 1.13% 4.40% 16.10% 10.95% 28.29% 15.63% 6.18% 7.78%
MSCI 挪威指数 3436.979 1.22% 8.62% 25.88% 19.75% 42.87% 13.08% 7.27% 6.46%
MSCI 希腊指数 51.314 -1.36% -5.98% 7.85% 6.82% 66.25% 31.96% 24.01% 10.45%
MSCI 义大利指数 577.441 -0.32% 2.79% 10.36% 5.43% 38.65% 25.07% 15.12% 10.30%
MSCI 瑞士指数 10040.357 1.20% 5.86% 13.67% 8.66% 26.95% 14.65% 8.69% 8.41%
MSCI 荷兰指数 7346.639 0.00% 0.39% 18.29% 15.28% 47.87% 19.90% 9.94% 12.20%
MSCI 比利时指数 1955.811 0.90% 1.47% 9.54% 8.64% 37.00% 16.24% 7.93% 2.21%
MSCI 西班牙指数 949.302 -0.80% 0.84% 13.35% 5.95% 59.15% 31.06% 18.33% 10.26%
MSCI 葡萄牙指数 87.515 0.65% 4.37% 13.68% 13.08% 48.06% 5.84% 2.99% 5.17%
MSCI 爱尔兰指数 387.747 -0.29% -2.07% 2.64% -0.97% 28.21% 21.45% 10.75% 7.91%
MSCI 保加利亚指数 362.692 -0.13% -8.18% 17.08% 13.72% 92.43% 46.54% 30.20% 14.29%
MSCI 克罗地亚指数 893.128 0.39% -0.47% 9.09% 5.30% 38.23% 23.58% 12.88% 9.92%
MSCI 爱沙尼亚指数 654.139 -0.36% -2.35% 7.78% -0.28% 12.74% -2.16% 1.54% 0.84%
MSCI 哈萨克斯坦指数 1003.141 -0.37% -2.37% 19.35% 12.95% 20.37% 19.31% 12.74% 16.69%
MSCI 立陶宛指数 1017.736 -0.34% -5.96% 3.07% -0.24% 13.47% 8.27% 1.51% 3.04%
MSCI 罗马尼亚指数 1794.790 -0.93% 3.18% 24.44% 15.62% 74.54% 35.37% 20.74% 15.17%
MSCI 塞尔维亚指数 154.759 -0.24% 6.64% 21.13% 11.24% 55.59% -9.11% -4.13% 2.22%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1214.275 -0.08% 7.05% 23.84% 19.76% 65.98% 41.76% 25.14% 16.57%
  MSCI 指数  2026/02/27
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 6851.265 -0.45% -0.67% 0.56% 0.54% 16.12% 20.09% 11.99% 13.39%
MSCI 新兴拉美指数 3236.540 -0.61% 3.70% 18.92% 19.46% 63.46% 13.97% 7.89% 6.02%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1056.535 -0.61% 3.70% 18.92% 19.46% 63.46% 13.97% 7.89% 5.79%
MSCI 加拿大指数 3430.741 -0.32% 6.03% 10.06% 7.06% 39.28% 19.30% 12.21% 10.14%
MSCI 美国指数 6547.154 -0.45% -0.99% 0.12% 0.23% 15.15% 20.13% 11.97% 13.56%
MSCI 巴西指数 1993.835 -0.68% 3.85% 16.90% 21.12% 59.52% 12.24% 4.29% 7.01%
MSCI 墨西哥指数 8703.402 0.20% 6.96% 20.19% 17.07% 64.10% 12.98% 14.69% 5.44%
MSCI 阿根廷指数 8651.968 -2.04% -11.89% -4.47% -4.91% 0.58% 39.10% 37.78% 12.49%
MSCI 智利指数 1760.398 -3.04% -6.34% 13.59% 6.01% 56.61% 14.36% 6.48% 3.02%
MSCI 秘魯指数 4127.304 0.08% 7.54% 50.10% 36.68% 126.66% 46.96% 22.10% 16.52%
MSCI 哥伦比亚指数 891.643 -2.29% -12.19% 13.81% 11.90% 69.11% 37.46% 13.82% 6.76%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 600.281 0.52% 10.22% 0.90% -0.47% -5.85% -13.74% -4.74% -6.68%
MSCI 新兴欧洲中东指数 244.654 -0.75% -2.16% 9.10% 6.53% 15.01% 9.85% -0.72% 1.65%
MSCI 欧非中东指数 286.305 0.21% 1.54% 15.33% 10.45% 33.69% 15.12% 2.89% 3.40%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1241.111 -0.01% -5.81% 3.55% 4.07% -5.40% 1.55% 2.94% 6.01%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 781.339 -0.01% -5.57% 4.45% 4.53% -3.87% 2.99% 4.42% 7.05%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 600.370 -3.18% 3.42% 16.76% 10.61% 24.77% 14.34% 11.76% 5.07%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1086.139 -0.91% -2.45% 3.21% 1.85% 28.86% 18.50% 5.73% 3.81%
MSCI 约旦指数 88.203 -0.03% 2.75% 4.64% 1.19% 40.04% 12.95% 18.08% 0.74%
MSCI 以色列指数 377.657 0.90% -2.97% 12.00% 5.45% 33.73% 27.16% 10.66% 4.98%
MSCI 黎巴嫩指数 1802.314 -0.53% 8.11% -0.92% -9.65% -26.95% 1.82% 80.58% 10.67%
MSCI 科威特指数 936.467 0.00% -0.28% -2.40% -3.51% 4.31% 3.63% 8.33% 8.69%
MSCI 巴林指数 193.555 0.00% 1.88% 0.81% -0.72% 23.99% 11.02% 15.93% 9.84%
MSCI 巴林(国內)指数 145.534 0.00% 1.70% 2.17% 0.21% 19.20% 9.57% 14.86% 7.93%
MSCI 阿曼指数 1139.728 0.00% 19.74% 30.65% 28.71% 66.47% 14.21% 17.15% 6.13%
MSCI 阿曼(国內)指数 1158.717 0.00% 19.74% 30.65% 28.71% 66.47% 14.21% 17.15% 6.13%
MSCI 卡塔尔指数 808.834 0.00% -2.53% 4.75% 2.77% 7.36% 1.29% 1.23% 0.52%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 889.645 0.00% -2.53% 4.75% 2.77% 7.36% 1.31% 0.90% 1.08%
MSCI 南非 881.497 2.13% 9.63% 29.37% 18.63% 93.64% 29.55% 13.13% 8.75%
MSCI 非洲边境市场指数 1407.755 1.87% 8.67% 26.89% 17.21% 85.63% 27.36% 11.83% 7.88%
MSCI 埃及指数 688.026 0.00% -1.28% 24.66% 22.93% 87.84% 18.68% 4.98% 2.08%
MSCI 摩洛哥指数 395.805 -1.45% -3.85% -4.17% -5.01% 12.23% 20.75% 5.52% 5.40%
MSCI 肯亚指数 1606.615 0.35% 12.05% 20.72% 15.48% 68.28% 14.75% -0.41% 3.17%
MSCI 南非指数 881.497 2.13% 9.63% 29.37% 18.63% 93.64% 29.55% 13.13% 8.75%
MSCI 毛里求斯指数 852.696 -0.32% -2.87% -2.85% -1.98% -6.90% 11.15% 9.38% 1.72%
MSCI 尼日利亚指数 83.545 -0.38% 27.40% 54.19% 45.04% 93.09% -23.30% -14.11% -11.50%
MSCI 突尼斯指数 1188.956 0.14% 5.13% 19.59% 16.01% 44.66% 17.30% 2.13% 2.95%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1397.843 2.01% 6.28% 12.23% 10.50% 3.45% -4.67% -11.52% 0.73%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。