MSCI指数

  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1054.530 1.39% 7.72% 0.98% 3.93% 31.72% 17.23% 8.67% 10.07%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1063.116 1.39% 7.67% 0.91% 3.80% 31.75% 17.38% 8.76% 10.18%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 545.053 1.33% 7.51% 0.97% 3.82% 31.90% 17.54% 8.78% 10.36%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1610.202 1.38% 7.70% 0.93% 3.69% 31.43% 17.28% 8.85% 10.32%
MSCI AC世界指数(美国除外) 455.152 1.71% 9.45% 2.04% 8.10% 36.75% 14.24% 5.73% 6.44%
MSCI 世界指数 4563.675 1.33% 7.17% 0.80% 3.01% 29.87% 17.33% 9.39% 10.56%
MSCI 世界指数(美国除外) 3157.546 1.63% 8.31% 1.87% 6.63% 32.32% 13.41% 6.75% 6.52%
MSCI 世界指数(英国除外) 4845.043 1.34% 7.17% 0.72% 2.81% 29.69% 17.50% 9.41% 10.92%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5220.127 1.23% 6.83% 0.80% 2.57% 30.16% 18.47% 9.88% 11.65%
MSCI 世界指数(日本除外) 4728.702 1.31% 7.11% 0.72% 2.68% 29.43% 17.40% 9.65% 10.88%
MSCI EAFE外国指数 3085.083 1.70% 8.68% 1.39% 6.65% 31.02% 12.87% 6.30% 6.25%
MSCI 金砖四国指数 322.955 0.72% 6.57% -5.95% -3.52% 13.37% 6.92% -3.84% 3.43%
MSCI 新兴市场指数 1565.035 1.89% 12.01% 2.42% 11.44% 47.61% 16.08% 3.21% 6.35%
MSCI 边境市场指数 797.823 1.58% 7.30% 1.84% 5.76% 42.61% 18.25% 5.86% 4.82%
MSCI 亚洲边境市场指数 1818.556 1.66% 9.13% -1.85% -1.96% 52.50% 17.02% -0.12% 5.89%
MSCI 中华指数 436.197 0.90% 4.56% -7.97% -3.05% 18.25% 5.67% -5.75% 2.68%
MSCI 金龙指数 284.363 1.99% 9.91% 1.22% 8.93% 46.81% 16.12% 1.19% 7.17%
MSCI 远东指数 5272.048 1.44% 7.55% 1.60% 8.40% 37.64% 15.08% 4.93% 6.11%
MSCI 新兴远东指数 766.169 2.43% 13.51% 4.06% 15.89% 64.02% 19.00% 2.98% 7.74%
MSCI 太平洋指数 4031.402 1.47% 8.20% 2.49% 9.33% 35.82% 13.64% 4.59% 5.83%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1729.293 1.23% 8.40% 3.53% 10.68% 32.67% 8.64% 2.29% 4.11%
MSCI AC太平洋指数 246.420 1.96% 10.89% 3.30% 12.63% 49.01% 16.33% 3.92% 6.64%
MSCI AC亚太指数 250.805 1.79% 10.74% 2.44% 10.16% 42.72% 15.38% 3.90% 6.61%
MSCI 新兴亚洲指数 859.135 2.05% 12.82% 2.39% 10.82% 48.76% 16.77% 3.11% 7.59%
MSCI 澳洲指数 1135.157 1.62% 10.85% 6.18% 13.22% 30.04% 9.01% 3.66% 4.84%
MSCI 纽西兰指数 148.512 1.06% 5.63% -2.05% 4.21% 7.81% -1.32% -5.71% 1.28%
MSCI 日本指数 5218.818 1.59% 8.11% 2.00% 8.72% 37.41% 16.30% 5.77% 6.69%
MSCI 韩国指数 1101.980 3.59% 25.13% 13.36% 45.23% 171.45% 32.06% 8.99% 11.47%
MSCI 新加坡指数 5096.231 0.61% 3.95% -1.13% 2.78% 31.11% 15.48% 5.73% 4.00%
MSCI 菲律宾指数 398.934 -0.58% 3.47% -5.76% -1.07% -2.00% -1.58% -3.17% -3.49%
MSCI 泰国指数 428.046 0.00% 7.67% 14.41% 21.93% 46.59% 3.89% 1.46% 2.53%
MSCI 马来西亚指数 331.313 1.14% 2.63% -3.42% 3.35% 26.42% 8.52% 1.02% -1.51%
MSCI 印尼指数 531.516 2.17% 7.32% -11.53% -15.89% -7.78% -14.66% -5.67% -2.94%
MSCI 印度指数 940.909 0.00% 9.15% -5.96% -10.80% -1.76% 8.36% 6.49% 7.67%
MSCI 巴基斯坦指数 48.630 3.13% 11.64% -10.98% -5.62% 37.04% 42.94% -1.60% -7.91%
MSCI 越南指数 661.687 1.54% 9.24% 0.37% -1.45% 62.10% 15.41% -1.00% 5.70%
MSCI 台湾指数 1459.599 3.30% 16.92% 14.56% 27.27% 104.41% 36.72% 16.31% 17.92%
MSCI 香港指数 11690.531 0.42% 4.45% -0.57% 9.68% 46.25% 4.31% -2.53% 2.07%
MSCI 中国指数 78.594 0.98% 4.58% -9.06% -4.83% 14.63% 6.00% -6.32% 3.02%
MSCI 中国A股指数 2231.506 1.57% 7.10% 1.58% 4.43% 34.15% 4.12% -1.69% 3.16%
  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2780.755 1.81% 8.87% 0.78% 5.22% 28.43% 12.24% 7.15% 6.45%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3404.476 2.02% 9.41% 0.17% 4.38% 26.74% 11.87% 6.60% 7.12%
MSCI 欧元区指数 1966.561 2.16% 10.52% 0.64% 4.81% 28.55% 13.35% 7.70% 7.28%
MSCI 欧盟指数 694.426 2.11% 10.32% 0.27% 4.91% 28.25% 12.77% 6.90% 6.75%
MSCI 泛欧元区指数 1919.652 1.78% 8.93% 0.36% 4.87% 27.52% 11.83% 7.65% 6.39%
MSCI 新兴欧洲指数 207.759 2.09% 16.40% 4.65% 17.58% 51.44% 27.34% -7.99% -2.98%
MSCI 新兴东欧指数 82.827 1.66% 16.68% 7.74% 17.35% 54.14% 32.71% -13.33% -4.30%
MSCI 北欧国家指数 10409.346 1.54% 9.09% -1.60% 4.89% 23.48% 6.17% 2.93% 6.11%
MSCI 英国指数 1716.147 1.10% 7.10% 2.88% 8.14% 34.41% 13.53% 8.97% 4.62%
MSCI 法国指数 2951.378 1.96% 9.10% 1.90% 3.11% 18.86% 6.03% 5.39% 6.83%
MSCI 德国指数 3101.947 2.10% 8.35% -2.68% -1.05% 14.72% 13.44% 4.49% 5.43%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 19.664 1.27% 14.32% -2.59% 3.37% 19.76% 14.65% -9.11% -6.51%
MSCI 土耳其指数 370.246 0.43% 13.28% 3.17% 27.57% 38.95% 10.82% 14.57% -1.57%
MSCI 捷克指数 621.437 2.45% 7.58% -2.03% -3.26% 19.98% 8.64% 16.34% 9.08%
MSCI 匈牙利指数 2025.948 -0.38% 30.77% 14.78% 36.88% 100.21% 50.95% 22.41% 14.46%
MSCI 波兰指数 1040.050 2.27% 13.69% 6.77% 14.63% 47.53% 32.73% 13.61% 5.98%
MSCI 奥地利指数 2668.136 2.88% 14.03% 2.32% 10.08% 67.39% 30.42% 15.79% 11.42%
MSCI 丹麦指数 14504.353 2.63% 8.07% -16.46% -9.19% -8.86% -9.74% -0.80% 4.68%
MSCI 芬兰指数 775.879 1.41% 11.87% 9.89% 12.49% 55.81% 11.89% 4.44% 5.55%
MSCI 瑞典指数 12859.351 1.57% 10.59% -0.45% 5.79% 30.74% 13.45% 3.12% 6.54%
MSCI 挪威指数 3752.768 -0.78% -0.10% 18.60% 30.75% 49.33% 16.68% 7.42% 6.63%
MSCI 希腊指数 53.109 5.08% 18.42% -2.70% 10.55% 54.33% 33.68% 22.56% 9.65%
MSCI 义大利指数 584.959 2.12% 10.89% 4.13% 6.80% 41.42% 23.35% 14.03% 9.67%
MSCI 瑞士指数 9398.808 1.88% 7.05% -0.90% 1.72% 21.64% 9.52% 6.25% 7.13%
MSCI 荷兰指数 7521.594 2.53% 15.05% 2.78% 18.03% 55.55% 18.90% 8.60% 11.57%
MSCI 比利时指数 1968.433 2.05% 11.28% 2.12% 9.34% 38.23% 15.10% 7.34% 1.44%
MSCI 西班牙指数 948.333 2.32% 9.58% 0.74% 5.84% 52.72% 29.18% 17.75% 9.32%
MSCI 葡萄牙指数 89.630 0.78% 3.95% 6.89% 15.82% 50.18% 4.05% 2.24% 4.13%
MSCI 爱尔兰指数 382.018 2.75% 9.80% -3.52% -2.44% 30.31% 18.63% 8.47% 7.37%
MSCI 保加利亚指数 339.532 0.41% 7.53% -14.04% 6.46% 76.50% 38.17% 29.28% 13.88%
MSCI 克罗地亚指数 864.550 1.79% 6.79% -3.66% 1.93% 26.17% 21.49% 11.50% 8.28%
MSCI 爱沙尼亚指数 659.467 1.19% 3.96% -1.55% 0.53% 3.77% -2.97% 0.03% 0.08%
MSCI 哈萨克斯坦指数 1053.672 1.25% 6.62% 2.55% 18.63% 42.32% 21.29% 11.10% 17.71%
MSCI 立陶宛指数 1018.069 -0.37% 2.29% -5.93% -0.21% 7.98% 6.85% 2.11% 2.98%
MSCI 罗马尼亚指数 1843.527 1.33% 5.74% 5.98% 18.76% 69.77% 34.89% 19.75% 14.21%
MSCI 塞尔维亚指数 155.264 0.91% 2.49% 6.99% 11.60% 42.19% -9.30% -3.91% 1.23%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1219.766 2.34% 9.11% 7.53% 20.30% 57.19% 38.66% 23.67% 16.12%
  MSCI 指数  2026/04/14
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 6938.431 1.20% 6.66% 0.60% 1.82% 29.48% 19.06% 10.61% 12.65%
MSCI 新兴拉美指数 3368.833 0.96% 8.96% 7.94% 24.34% 65.85% 13.77% 7.28% 4.26%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1099.721 0.96% 8.96% 7.94% 24.34% 65.85% 13.77% 7.28% 4.10%
MSCI 加拿大指数 3413.529 1.09% 5.67% 5.50% 6.53% 42.50% 17.71% 10.47% 8.86%
MSCI 美国指数 6636.330 1.21% 6.71% 0.36% 1.59% 28.89% 19.12% 10.61% 12.86%
MSCI 巴西指数 2149.791 1.29% 10.07% 11.97% 30.60% 67.48% 13.10% 4.69% 4.41%
MSCI 墨西哥指数 8462.542 -0.04% 6.08% 4.00% 13.83% 53.92% 10.49% 11.28% 4.27%
MSCI 阿根廷指数 9446.108 -2.13% -4.16% -3.80% 3.82% 9.77% 41.69% 39.55% 13.52%
MSCI 智利指数 1792.964 3.16% 10.98% -4.60% 7.97% 58.89% 15.43% 4.90% 2.21%
MSCI 秘魯指数 3920.691 -1.20% 7.70% 2.16% 29.84% 112.25% 41.64% 22.18% 13.74%
MSCI 哥伦比亚指数 1024.916 1.79% 7.29% 0.93% 28.63% 107.58% 37.77% 18.05% 6.17%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 558.589 -0.71% -2.44% 2.56% -7.38% -11.61% -14.66% -5.52% -6.82%
MSCI 新兴欧洲中东指数 249.451 1.01% 7.75% -0.25% 8.62% 19.56% 9.67% -1.26% 0.48%
MSCI 欧非中东指数 279.335 1.46% 8.74% -0.93% 7.76% 30.68% 13.13% 1.24% 1.57%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1329.178 0.48% 2.66% 0.87% 11.46% 4.75% 1.07% 2.83% 6.31%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 834.504 0.49% 2.56% 0.86% 11.64% 5.93% 2.40% 4.30% 7.15%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 525.753 1.01% 6.20% -9.43% -3.13% 17.35% 10.37% 8.41% 2.93%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1081.315 2.89% 10.76% -2.88% 1.40% 23.43% 18.31% 6.78% 2.92%
MSCI 约旦指数 93.697 1.34% 3.97% 9.16% 7.50% 49.44% 18.54% 19.71% 1.74%
MSCI 以色列指数 409.493 2.50% 11.95% 5.21% 14.34% 50.99% 31.91% 12.00% 5.66%
MSCI 黎巴嫩指数 1705.002 -1.20% -2.72% 2.28% -14.53% -21.40% -6.80% 24.74% 9.76%
MSCI 科威特指数 949.540 -0.85% 3.30% 1.12% -2.16% 8.63% 5.85% 7.20% 8.71%
MSCI 巴林指数 188.106 0.44% 4.72% -0.98% -3.52% 26.58% 12.43% 15.09% 10.22%
MSCI 巴林(国內)指数 134.460 0.31% 3.23% -6.04% -7.42% 15.68% 9.11% 13.00% 7.70%
MSCI 阿曼指数 1274.578 0.68% 0.21% 33.91% 43.94% 95.49% 18.38% 18.99% 7.03%
MSCI 阿曼(国內)指数 1295.814 0.68% 0.21% 33.91% 43.94% 95.49% 18.38% 18.99% 7.03%
MSCI 卡塔尔指数 777.584 0.65% 5.14% -6.30% -1.20% 6.68% 1.86% -0.34% -0.27%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 855.272 0.65% 5.14% -6.30% -1.20% 6.68% 1.71% -0.44% 0.50%
MSCI 南非 787.057 2.41% 10.82% -2.11% 5.92% 64.02% 23.28% 8.76% 5.62%
MSCI 非洲边境市场指数 1268.053 2.38% 10.65% -2.12% 5.58% 59.03% 21.83% 7.92% 5.01%
MSCI 埃及指数 622.402 3.87% 15.44% -10.70% 11.21% 68.96% 13.12% 6.52% 0.24%
MSCI 摩洛哥指数 404.207 2.85% 10.55% -1.81% -2.99% 8.54% 22.29% 5.52% 4.65%
MSCI 肯亚指数 1498.732 0.45% 6.81% 4.52% 7.72% 66.13% 20.65% -2.02% 1.99%
MSCI 南非指数 787.057 2.41% 10.82% -2.11% 5.92% 64.02% 23.28% 8.76% 5.62%
MSCI 毛里求斯指数 833.227 0.42% 5.02% -5.08% -4.22% -9.78% 9.98% 8.84% 0.96%
MSCI 尼日利亚指数 91.296 1.95% 10.02% 39.22% 58.50% 133.98% -19.38% -11.91% -10.44%
MSCI 突尼斯指数 1215.698 0.34% 3.21% 7.50% 18.62% 38.69% 17.23% 2.79% 2.62%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1352.089 0.10% -0.26% 2.80% 6.88% 4.59% -4.88% -11.89% 0.62%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。