亚洲股市指数

  亚洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
新西兰 13076.58 59.32 0.46% 13093.06 13017.26 - -3.32% 17:59
澳洲股市 9181.10 16.00 0.17% 9214.50 9165.10 - 1.80% 17:04
日经225 58134.24 256.85 0.44% 58585.95 58028.75 - 15.48% 15:30
东证股价 3770.33 15.06 0.40% 3795.52 3763.63 - 10.60% 15:30
东证100 2562.76 18.09 0.71% 2573.49 2557.80 - 10.19% 15:30
东证500 2940.58 12.78 0.44% 2958.67 2935.62 - 10.54% 15:30
东证1000 3568.28 14.08 0.40% 3591.92 3562.05 - 10.65% 15:30
韩国股市 6091.39 123.64 2.07% 6183.21 6064.23 - 44.55% 15:29
台湾指数 36722.14 426.02 1.17% 37064.16 36369.11 - 26.79% 13:42
台湾店头 359.86 3.86 1.08% 361.99 356.22 356.22 30.27% 04/15
上海综合 4027.209 38.65 0.97% 4050.621 4020.904 - 1.47% 04/15
上海A股 4222.924 40.49 0.97% 4247.483 4216.302 - 1.48% 04/15
上海B股 267.1838 0.75 0.28% 268.2353 267.0267 - 5.27% 04/15
深圳A股 2809.923 19.64 0.70% 2844.843 2801.052 - 6.11% 04/15
深圳B股 1196.351 -0.91 -0.08% 1201.598 1194.786 - -5.40% 04/15
沪深300 4685.2466 -16.04 -0.34% 4731.273 4672.556 - 1.19% 04/15
深证成指 14498.455 90.56 0.63% 14738.533 14440.209 - 7.20% 04/15
中小板指 8866.234 -91.66 -1.02% 9001.241 8836.845 - 7.29% 04/15
创业板指 3514.9604 -43.57 -1.22% 3599.979 3491.4512 - 9.73% 04/15
富时中国 China A50 15341.29 29.39 0.19% 15434.20 15300.02 - 0.22% 14:59
香港恆生 25947.32 75.00 0.29% 26216.58 25947.32 - 1.24% 15:59
香港国企 8718.26 46.65 0.54% 8794.47 8708.79 - -2.19% 16:08
香港红筹 4321.56 -10.66 -0.25% 4351.28 4311.71 - 7.62% 16:08
恆生科技 4911.79 59.83 1.23% 4973.43 4905.58 - -10.95% 16:08
香港创业板 19.63 0.04 0.20% 19.88 19.47 - 1.82% 04/15
越南股市 1800.65 25.00 1.41% 1801.89 1775.39 - 0.91% 14:59
印度股市 78111.24 1263.67 1.64% 78270.42 77849.52 - -8.34% 15:29
印尼股市 7623.59 -52.36 -0.68% 7773.58 7623.59 - -11.83% 14:59
菲律宾 6063.35 50.25 0.84% 6081.14 6043.09 - 0.17% 14:50
马来西亚 1683.42 -4.70 -0.28% 1695.68 1680.46 - 0.20% 16:59
泰国股市 1506.84 17.18 1.15% 1510.02 1494.60 - 19.62% 04/10
新加坡 5021.2 13.63 0.27% 5038.13 5010.14 - 8.07% 04/15
巴基斯坦 168660 3025 1.83% 170640.27 168182.98 - -% 15:29

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。