债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2628.77 0.27% 0.59% 5.83% 4.390% 27.00 04/14
巴克莱综合公债指数 2266.26 0.26% 0.74% 6.30% 4.470% 26.00 04/14
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3470.52 0.36% 0.71% 8.04% 4.990% 79.00 04/14
巴克萊美国中期公司债指数 3402.77 0.23% 0.66% 7.33% 4.650% 71.00 04/14
巴克萊美国长期公司债指数 4487.46 0.63% 0.84% 9.60% 5.720% 95.00 04/14
巴克萊美国AA级公司债指数 655.10 0.37% 0.78% 6.58% 4.760% 48.00 04/14
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 952.74 0.37% 0.77% 8.62% 5.170% 99.00 04/14
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 624.74 0.36% 1.21% 10.45% 6.842% 284.00 04/14
ICE CCC债券指数 625.07 0.68% -0.52% 10.65% 12.855% 893.00 04/14
ICE高收益债券100指数 4153.10 0.29% 0.80% 9.02% 6.291% 236.00 04/14
ICE欧洲高收益债券指数 394.87 0.30% -0.08% 5.51% 5.696% 296.00 04/14
ICE全球高收益债券指数 542.85 0.37% 1.14% 9.74% 6.742% 299.00 04/14
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1971.87 0.16% 0.63% 4.89% 4.140% 7.00 04/14
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1746.75 0.13% 0.60% 4.50% 4.070% 6.00 04/14
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3751.46 0.41% 0.99% 8.88% 4.910% 21.00 04/14
巴克萊洋基债券指数 3062.07 0.29% 0.77% 7.70% 4.630% 57.00 04/14
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2276.98 0.22% 1.20% 7.76% 4.700% 19.00 04/14
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2237.90 0.17% 1.45% 7.48% 4.750% 16.00 04/14
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1346.65 0.23% 1.13% 7.85% 4.690% 20.00 04/14
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2070.91 0.23% 0.97% 7.55% 4.500% 21.00 04/14
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 834.90 0.03% 1.04% 6.56% 5.134% 22.00 04/14
ICE美国房利美FNMA债券指数 818.57 0.16% 0.95% 7.14% 5.152% 25.00 04/14
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2487.13 0.24% 0.74% 7.14% 4.665% 74.00 04/14
ICE美国10年以上公司债指数 3428.26 0.65% 1.07% 9.48% 5.719% 96.00 04/14
ICE美国公司债指数 3617.40 0.36% 0.84% 7.84% 4.980% 81.00 04/14
ICE美国高收益公司债指数 2694.44 0.36% 1.22% 10.48% 6.786% 279.00 04/14
ICE洋基债券指数 2486.94 0.33% 0.68% 7.61% 4.756% 69.00 04/14
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 558.33 0.32% -0.12% 1.69% 3.930% ... 04/14
摩根加拿大政府债券指数 847.44 0.24% 0.69% 1.09% 3.440% ... 04/14
摩根欧盟政府债券指数 363.96 0.43% -0.35% 0.39% 3.523% ... 04/14
摩根法国政府债券指数 657.81 0.44% -0.02% 0.00% 3.770% ... 04/14
摩根德国政府债券指数 461.94 0.33% -0.47% -1.41% 3.150% ... 04/14
摩根日本政府债券指数 248.89 0.43% -1.76% -5.45% 2.750% ... 04/14
摩根荷兰政府债券指数 506.09 0.42% -0.12% -0.75% 3.270% ... 04/14
摩根英国政府债券指数 813.44 0.53% -0.96% 3.49% 5.020% ... 04/14
摩根新兴市场政府债券指数 1034.99 0.61% 1.68% 14.58% 6.646% 226.00 04/14

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。