德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
25090.00 297.00 1.20% 25097.00 24786.50 - 1.41% 11:57



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
25015.90 25019.75 25230.13 24916.70 24526.04 24383.02 24997.055 (0.37%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/24 25090.00 0.90% 2026/07/10 25222.10 -0.04%
2026/07/23 24866.80 -1.32% 2026/07/09 25232.90 0.44%
2026/07/22 25198.90 0.17% 2026/07/08 25122.00 -3.06%
2026/07/21 25156.90 1.57% 2026/07/07 25915.00 0.00%
2026/07/20 24766.90 -0.43% 2026/07/06 25915.00 -0.13%
2026/07/17 24875.00 0.00% 2026/07/03 25949.00 0.63%
2026/07/16 24875.00 -0.92% 2026/07/02 25787.40 2.33%
2026/07/15 25104.90 -0.23% 2026/07/01 25199.80 0.13%
2026/07/14 25162.80 0.25% 2026/06/30 25166.90 1.09%
2026/07/13 25100.30 -0.48% 2026/06/29 24894.90 0.04%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。