德国指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
25199.00 -27.00 -0.11% 25319.00 25047.00 - 1.86% 22:58



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指数 6.43% 12.60% -18.19% 25.42% 3.77% 15.44% -12.23% 21.43% 18.12% 23.85%

技术线图

德国指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
25481.40 25440.50 25247.27 24808.26 24512.00 24355.22 24854.425 (1.48%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/10 25222.10 -0.04% 2026/06/26 24885.00 -0.85%
2026/07/09 25232.90 0.44% 2026/06/25 25097.80 0.74%
2026/07/08 25122.00 -3.06% 2026/06/24 24914.10 -0.59%
2026/07/07 25915.00 0.00% 2026/06/23 25062.10 -0.67%
2026/07/06 25915.00 -0.13% 2026/06/22 25232.30 0.20%
2026/07/03 25949.00 0.63% 2026/06/19 25182.00 -0.28%
2026/07/02 25787.40 2.33% 2026/06/18 25253.00 1.08%
2026/07/01 25199.80 0.13% 2026/06/17 24982.00 0.31%
2026/06/30 25166.90 1.09% 2026/06/16 24906.00 -0.48%
2026/06/29 24894.90 0.04% 2026/06/15 25026.00 1.26%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。