全球分类指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
波海干散货运 647.00 -4.00 -0.61% 647.00 647.00 647.00 -62.77% 02/03
波海海峡航运 1436.00 -9.00 -0.62% 1436.00 1436.00 1436.00 -56.31% 02/03
波海巴拿马航 693.00 12.00 1.76% 693.00 693.00 693.00 -57.87% 02/03
VIX波动率 17.10 -0.88 -4.89% 17.32 16.10 16.84 -26.92% 02/03
VXD道琼波动 15.62 -0.99 -5.96% 16.61 15.27 16.61 -27.08% 02/03
VXN納指波动 18.21 -0.68 -3.60% 18.32 17.71 18.06 -21.27% 02/03
罗素大中华 1960.71 7.59 0.39% 1960.71 1960.71 1960.71 11.57% 02/03
道琼欧洲 2515.15 37.00 1.49% 2515.15 2467.70 2475.64 8.57% 02/03
道琼交通运输 5368.93 63.27 1.19% 5368.93 4754.96 4826.16 6.96% 02/03
AMEX航空 41.56 1.12 2.78% 41.56 32.96 34.42 28.11% 02/03
美国纸业 116.17 1.27 1.11% 116.17 98.25 102.03 8.78% 02/03
道琼公用事业 451.36 1.52 0.34% 451.36 442.01 444.94 -2.87% 02/03
Dax奢侈品 117.15 0.85 0.73% 117.44 116.17 - 8.40% 15:54
ISE水指数 91.62 2.09 2.33% 91.83 89.53 89.53 12.42% 02/03
道琼水指数 843.52 2.92 0.35% 847.74 840.03 847.35 4.36% 17:15
纯净科技 1050.06 23.44 2.28% 1051.75 1025.70 1026.38 13.13% 02/03
WH创新能源 241.58 5.58 2.36% 242.07 238.63 238.63 16.42% 02/03
WH干净能源 62.73 1.82 3.00% 62.88 61.89 62.06 20.63% 02/03
生物能源 193.73 0.26 0.13% 196.88 193.16 193.74 12.02% 02/03
全球替代能源 1040.27 21.91 2.15% 1042.97 1016.81 1018.36 15.65% 02/03
ET50环境科技 123.19 2.48 2.06% 123.46 120.57 120.63 12.00% 02/03
30年债殖利率 31.51 1.40 4.65% 31.51 29.78 30.86 9.07% 15:00
10年期票利率 19.49 1.24 6.79% 20.59 19.49 20.44 4.17% 15:00
5年期票利率 7.85 0.74 10.41% 8.94 7.85 8.77 -5.42% 15:00
3月期票利率 0.70 -0.05 -6.67% 0.70 0.05 0.05 1300.00% 02/03

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。