MSCI指数

  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1100.961 -0.44% -2.63% 12.46% 8.51% 23.43% 18.25% 8.96% 10.39%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1111.642 -0.44% -2.63% 12.59% 8.54% 23.67% 18.42% 9.09% 10.51%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 571.496 -0.46% -2.75% 12.73% 8.86% 24.14% 18.52% 9.21% 10.72%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1682.598 -0.32% -2.61% 12.54% 8.35% 23.22% 18.42% 9.12% 10.64%
MSCI AC世界指数(美国除外) 460.151 -1.74% -3.33% 10.65% 9.29% 24.12% 15.27% 5.11% 6.46%
MSCI 世界指数 4756.166 0.01% -2.23% 11.69% 7.35% 21.49% 18.17% 9.64% 10.84%
MSCI 世界指数(美国除外) 3124.148 -0.78% -2.20% 7.16% 5.51% 17.62% 13.75% 5.57% 6.28%
MSCI 世界指数(英国除外) 5065.307 0.02% -2.26% 12.05% 7.49% 21.70% 18.38% 9.75% 11.23%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5504.001 0.06% -2.33% 12.64% 8.15% 23.09% 19.28% 10.53% 12.05%
MSCI 世界指数(日本除外) 4932.644 0.17% -2.18% 11.73% 7.11% 21.14% 18.36% 9.88% 11.16%
MSCI EAFE外国指数 3046.196 -0.90% -2.29% 7.31% 5.31% 16.33% 13.08% 5.17% 6.02%
MSCI 金砖四国指数 300.559 -1.81% -2.53% -0.82% -10.21% -3.28% 5.32% -5.96% 2.77%
MSCI 新兴市场指数 1655.258 -3.62% -5.53% 18.47% 17.86% 39.93% 18.53% 3.74% 6.99%
MSCI 边境市场指数 795.844 -1.25% -2.59% 7.04% 5.50% 31.01% 18.13% 4.68% 4.41%
MSCI 亚洲边境市场指数 1835.066 -2.79% -4.25% 10.13% -1.07% 42.61% 16.69% -0.41% 5.25%
MSCI 中华指数 408.738 -1.70% -2.20% -2.02% -9.15% 1.63% 5.94% -6.86% 2.28%
MSCI 金龙指数 302.334 -2.70% -3.00% 16.86% 15.82% 38.14% 20.05% 2.43% 7.97%
MSCI 远东指数 5352.939 -2.50% -3.25% 9.20% 10.06% 25.30% 14.40% 5.19% 6.26%
MSCI 新兴远东指数 859.940 -4.48% -6.15% 27.41% 30.07% 62.68% 24.69% 5.38% 9.09%
MSCI 太平洋指数 4031.345 -2.07% -3.24% 8.20% 9.33% 21.62% 13.03% 4.34% 5.79%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1631.870 -0.70% -3.56% 2.29% 4.44% 9.84% 8.28% 0.53% 3.47%
MSCI AC太平洋指数 262.073 -3.40% -4.85% 17.94% 19.79% 41.03% 18.83% 5.08% 7.31%
MSCI AC亚太指数 264.577 -3.30% -4.71% 16.82% 16.21% 34.18% 17.36% 4.74% 7.17%
MSCI 新兴亚洲指数 943.337 -4.16% -5.75% 23.88% 21.68% 44.95% 20.93% 4.74% 8.63%
MSCI 澳洲指数 1067.168 -0.32% -3.15% 4.21% 6.44% 8.77% 8.22% 1.37% 4.05%
MSCI 纽西兰指数 152.982 -1.24% -4.14% 8.81% 7.35% 5.89% 1.78% -3.45% 1.07%
MSCI 日本指数 5357.341 -2.66% -3.09% 10.98% 11.61% 27.60% 15.36% 6.25% 6.94%
MSCI 韩国指数 1429.744 -8.29% -13.14% 62.34% 88.42% 196.89% 42.80% 15.03% 14.35%
MSCI 新加坡指数 5022.082 -1.69% -2.56% 2.43% 1.28% 9.58% 17.65% 5.23% 4.03%
MSCI 菲律宾指数 386.564 -1.10% 4.04% 0.26% -4.14% -11.12% -2.46% -5.02% -4.37%
MSCI 泰国指数 428.713 -1.80% -1.40% 7.84% 22.12% 43.89% 5.25% 0.94% 2.03%
MSCI 马来西亚指数 321.292 -1.93% -2.75% -0.47% 0.22% 14.63% 10.86% 0.58% -1.02%
MSCI 印尼指数 329.496 -6.59% -16.12% -33.47% -47.86% -49.15% -26.69% -14.54% -7.54%
MSCI 印度指数 906.158 -2.02% -3.02% 5.12% -14.09% -14.86% 5.21% 3.20% 6.88%
MSCI 巴基斯坦指数 48.734 -0.99% -3.61% 11.88% -5.41% 35.96% 44.78% -1.41% -8.68%
MSCI 越南指数 670.064 -3.27% -4.54% 10.63% -0.20% 48.35% 15.03% -1.19% 5.00%
MSCI 台湾指数 1768.137 -3.57% -3.70% 41.64% 54.18% 104.69% 43.68% 20.36% 19.93%
MSCI 香港指数 10675.361 -1.13% -5.85% -4.62% 0.16% 13.82% 3.17% -4.24% 1.26%
MSCI 中国指数 73.942 -1.78% -1.62% -1.61% -10.46% -0.05% 6.52% -7.34% 2.73%
MSCI 中国A股指数 2220.724 -2.44% -4.49% 6.58% 3.93% 27.80% 7.91% -3.38% 3.69%
  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2729.801 -0.28% -1.66% 6.88% 3.29% 13.64% 12.90% 5.53% 6.14%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3363.931 -0.31% -1.78% 8.11% 3.14% 12.90% 12.82% 5.09% 6.89%
MSCI 欧元区指数 1956.041 -0.16% -0.96% 9.93% 4.25% 15.33% 14.74% 6.38% 7.20%
MSCI 欧盟指数 686.800 -0.21% -1.43% 9.11% 3.76% 13.57% 13.85% 5.47% 6.53%
MSCI 泛欧元区指数 1888.823 -0.30% -1.55% 7.18% 3.18% 13.65% 12.58% 6.05% 6.12%
MSCI 新兴欧洲指数 198.223 0.42% -2.46% 11.05% 12.18% 35.15% 23.93% -10.89% -3.49%
MSCI 新兴东欧指数 79.678 0.27% -3.14% 12.25% 12.88% 40.56% 28.01% -16.07% -4.79%
MSCI 北欧国家指数 10224.278 -0.57% -2.70% 7.15% 3.02% 7.40% 7.30% 1.25% 5.77%
MSCI 英国指数 1647.686 -0.21% -1.25% 2.83% 3.82% 16.23% 13.20% 7.01% 4.01%
MSCI 法国指数 2838.903 -0.37% -0.97% 4.94% -0.82% 6.59% 6.78% 3.25% 6.43%
MSCI 德国指数 3043.843 -0.71% -3.11% 6.32% -2.91% -0.73% 14.16% 3.43% 5.18%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 19.074 -2.93% -9.39% 10.89% 0.27% 15.72% 13.32% -12.25% -6.99%
MSCI 土耳其指数 333.973 1.26% 0.55% 2.19% 15.07% 24.01% 10.21% 12.47% -1.68%
MSCI 捷克指数 596.518 0.22% 0.50% 3.26% -7.14% 10.93% 13.33% 12.34% 8.27%
MSCI 匈牙利指数 1855.149 -0.56% -4.21% 19.75% 25.34% 64.28% 40.71% 15.05% 13.41%
MSCI 波兰指数 1016.730 0.53% -3.18% 11.14% 12.06% 38.40% 26.94% 9.77% 6.30%
MSCI 奥地利指数 2542.445 -2.09% -3.03% 8.66% 4.89% 39.25% 31.08% 11.13% 11.34%
MSCI 丹麦指数 14393.453 -1.79% -4.76% 7.25% -9.88% -22.03% -8.73% -2.62% 4.06%
MSCI 芬兰指数 815.294 -0.71% -0.95% 17.55% 18.21% 45.43% 16.88% 3.51% 6.05%
MSCI 瑞典指数 12376.062 0.11% -2.36% 6.44% 1.81% 12.95% 13.59% 1.47% 6.28%
MSCI 挪威指数 3533.044 -0.90% -2.79% -5.95% 23.09% 26.74% 17.56% 4.65% 5.57%
MSCI 希腊指数 51.933 0.26% -2.61% 15.79% 8.11% 29.35% 27.76% 19.89% 6.64%
MSCI 义大利指数 579.756 0.28% -1.37% 9.90% 5.85% 21.28% 24.66% 12.32% 9.70%
MSCI 瑞士指数 9256.417 -0.64% -3.37% 5.43% 0.18% 11.47% 9.57% 4.32% 6.75%
MSCI 荷兰指数 8068.412 1.41% 2.30% 23.41% 26.61% 46.10% 21.43% 9.38% 12.29%
MSCI 比利时指数 1968.765 -0.37% -0.28% 11.29% 9.36% 26.46% 18.64% 5.38% 0.99%
MSCI 西班牙指数 922.467 -0.77% -1.83% 6.59% 2.95% 31.50% 29.37% 15.10% 8.94%
MSCI 葡萄牙指数 84.010 -0.20% -1.45% -2.57% 8.55% 22.65% 3.21% 1.71% 3.32%
MSCI 爱尔兰指数 376.360 -1.00% -2.30% 8.18% -3.88% 11.86% 18.04% 7.29% 6.85%
MSCI 保加利亚指数 357.930 -2.53% -1.59% 13.35% 12.23% 37.47% 39.32% 29.19% 13.90%
MSCI 克罗地亚指数 949.934 -0.95% 0.45% 17.34% 12.00% 29.20% 26.36% 13.40% 9.50%
MSCI 爱沙尼亚指数 625.625 -0.66% -2.74% -1.38% -4.63% -6.56% -3.17% -1.74% -1.22%
MSCI 哈萨克斯坦指数 983.423 -0.27% -5.61% -0.49% 10.73% 25.14% 16.37% 6.15% 14.61%
MSCI 立陶宛指数 970.055 -0.80% -1.93% -2.54% -4.91% 1.85% 5.70% 0.41% 2.58%
MSCI 罗马尼亚指数 1843.777 -0.13% -0.49% 5.76% 18.77% 54.76% 36.62% 18.79% 14.33%
MSCI 塞尔维亚指数 146.500 -1.26% -2.10% -3.30% 5.30% 34.64% -14.07% -4.97% 0.11%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1217.966 -0.14% -0.83% 8.95% 20.13% 39.38% 38.76% 21.05% 16.54%
  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 7361.228 0.30% -2.21% 13.16% 8.02% 23.24% 20.02% 11.36% 13.08%
MSCI 新兴拉美指数 2852.065 -1.22% -5.89% -7.75% 5.27% 26.88% 6.03% 1.31% 2.58%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 931.027 -1.22% -5.89% -7.75% 5.27% 26.88% 6.03% 1.31% 2.41%
MSCI 加拿大指数 3427.309 -0.00% -1.58% 6.09% 6.96% 27.73% 19.10% 8.76% 8.34%
MSCI 美国指数 7059.475 0.31% -2.24% 13.52% 8.07% 23.03% 20.06% 11.48% 13.34%
MSCI 巴西指数 1728.740 -1.36% -5.96% -11.49% 5.02% 24.06% 2.99% -3.47% 2.07%
MSCI 墨西哥指数 7989.629 -0.73% -4.59% 0.15% 7.47% 26.41% 7.21% 8.66% 4.04%
MSCI 阿根廷指数 10128.850 -0.10% -3.60% 2.77% 11.32% 20.92% 41.58% 41.69% 13.62%
MSCI 智利指数 1522.225 -2.45% -9.27% -5.77% -8.33% 22.73% 10.10% 5.55% 0.66%
MSCI 秘魯指数 3456.662 -0.96% -9.71% -5.05% 14.47% 62.79% 36.42% 20.44% 11.33%
MSCI 哥伦比亚指数 915.819 -0.38% 1.97% -4.13% 14.93% 68.61% 33.07% 15.41% 4.79%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 556.701 0.15% -0.58% -2.76% -7.70% -14.36% -16.49% -8.69% -6.15%
MSCI 新兴欧洲中东指数 235.666 -0.38% -2.31% 1.80% 2.62% 10.24% 7.20% -4.11% -0.06%
MSCI 欧非中东指数 258.735 -0.48% -3.49% 0.72% -0.18% 14.90% 10.63% -1.69% 0.82%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1250.121 -0.14% -0.96% -3.45% 4.83% 3.00% -1.58% 0.03% 5.38%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 783.637 -0.01% -0.63% -3.70% 4.84% 3.84% -0.17% 1.29% 6.33%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 490.077 -1.02% -3.43% -1.00% -9.71% -2.10% 8.86% 4.60% 2.69%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1086.831 -0.22% -1.73% 11.32% 1.92% 11.84% 18.33% 6.26% 2.46%
MSCI 约旦指数 99.993 -2.30% -2.92% 10.96% 14.72% 56.07% 21.60% 16.61% 2.10%
MSCI 以色列指数 393.317 -0.48% -8.76% 7.53% 9.82% 26.66% 29.70% 10.81% 5.52%
MSCI 黎巴嫩指数 1662.654 -1.06% -1.40% -5.13% -16.65% -18.24% -5.68% 23.02% 9.71%
MSCI 科威特指数 908.786 -1.78% -2.98% -1.13% -6.36% 0.17% 5.38% 5.24% 8.65%
MSCI 巴林指数 188.399 -1.93% -2.07% 4.88% -3.37% 22.27% 9.45% 14.00% 9.86%
MSCI 巴林(国內)指数 141.270 -0.70% -0.96% 8.46% -2.73% 17.22% 7.93% 12.80% 8.02%
MSCI 阿曼指数 1140.972 -0.49% -3.30% -10.29% 28.85% 59.67% 15.25% 15.18% 5.59%
MSCI 阿曼(国內)指数 1159.982 -0.49% -3.30% -10.29% 28.85% 59.67% 15.25% 15.18% 5.59%
MSCI 卡塔尔指数 726.621 -2.42% -5.08% -1.76% -7.68% -4.42% -1.01% -1.61% -0.62%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 799.218 -2.42% -5.08% -1.76% -7.68% -4.42% -1.01% -1.93% 0.09%
MSCI 南非 695.962 -0.70% -6.20% -2.00% -6.34% 27.12% 20.85% 5.58% 4.35%
MSCI 非洲边境市场指数 1137.636 -0.64% -5.59% -0.73% -5.28% 25.71% 19.76% 5.03% 3.83%
MSCI 埃及指数 629.571 -1.25% -0.49% 16.77% 12.49% 57.15% 15.78% 7.93% -0.47%
MSCI 摩洛哥指数 400.111 0.64% -1.93% 9.43% -3.98% -4.69% 19.61% 3.97% 4.32%
MSCI 肯亚指数 1537.421 -0.49% 2.46% 9.57% 10.50% 56.59% 26.70% -3.22% 2.12%
MSCI 南非指数 695.962 -0.70% -6.20% -2.00% -6.34% 27.12% 20.85% 5.58% 4.35%
MSCI 毛里求斯指数 783.855 -3.06% -4.12% -1.20% -9.90% -13.50% 6.79% 5.58% 0.15%
MSCI 尼日利亚指数 102.082 0.50% -2.21% 23.02% 77.22% 134.23% -18.67% -10.58% -10.67%
MSCI 突尼斯指数 1377.717 0.05% 3.60% 16.97% 34.43% 59.63% 21.67% 5.62% 4.07%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1482.295 1.08% 0.43% 9.35% 17.17% 15.77% -0.17% -10.78% 1.41%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。