MSCI指数

  MSCI 指数  2026/07/24
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 1105.482 -0.20% -1.34% 2.63% 8.95% 17.44% 16.50% 8.74% 10.36%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 1115.964 -0.20% -1.38% 2.68% 8.96% 17.60% 16.65% 8.84% 10.48%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 573.390 -0.28% -1.31% 2.60% 9.22% 17.76% 16.73% 8.89% 10.60%
MSCI AC世界指数(日本除外) 1688.759 -0.14% -1.33% 2.62% 8.75% 17.22% 16.59% 8.82% 10.58%
MSCI AC世界指数(美国除外) 464.409 -0.66% -1.70% 2.14% 10.30% 19.67% 14.45% 6.01% 6.71%
MSCI 世界指数 4788.895 0.13% -0.76% 2.75% 8.09% 16.12% 16.39% 9.28% 10.87%
MSCI 世界指数(美国除外) 3192.657 0.30% 0.22% 2.33% 7.82% 15.92% 13.25% 6.59% 6.80%
MSCI 世界指数(英国除外) 5095.354 0.10% -0.89% 2.81% 8.12% 16.12% 16.52% 9.31% 11.21%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 5525.776 -0.01% -0.85% 2.78% 8.58% 16.68% 17.25% 9.89% 11.87%
MSCI 世界指数(日本除外) 4964.892 0.22% -0.72% 2.74% 7.81% 15.80% 16.48% 9.41% 11.16%
MSCI EAFE外国指数 3113.495 0.26% -0.10% 2.46% 7.63% 14.69% 12.65% 6.18% 6.55%
MSCI 金砖四国指数 301.481 -1.18% 2.28% -5.43% -9.94% -7.45% 4.91% -4.74% 2.41%
MSCI 新兴市场指数 1628.034 -2.62% -5.51% 1.74% 15.93% 28.47% 17.12% 4.42% 6.48%
MSCI 边境市场指数 800.914 -0.21% -1.71% -1.82% 6.17% 19.67% 16.47% 4.91% 5.04%
MSCI 亚洲边境市场指数 1762.269 -0.72% -7.98% -8.09% -5.00% 17.04% 12.62% -0.51% 4.43%
MSCI 中华指数 404.860 -1.49% 5.04% -6.27% -10.02% -7.62% 6.39% -5.77% 1.86%
MSCI 金龙指数 297.871 -2.32% -1.34% 1.57% 14.11% 23.53% 20.13% 3.18% 7.44%
MSCI 远东指数 5476.265 -1.11% -0.22% 3.22% 12.60% 20.37% 14.60% 6.44% 6.54%
MSCI 新兴远东指数 832.784 -3.58% -7.46% 3.69% 25.96% 42.81% 23.44% 5.85% 8.40%
MSCI 太平洋指数 4121.479 -0.92% 0.17% 2.45% 11.78% 17.47% 13.05% 5.60% 6.01%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 1704.565 -0.14% 4.00% 1.29% 9.10% 9.29% 9.19% 2.08% 3.65%
MSCI AC太平洋指数 260.198 -2.36% -4.06% 3.11% 18.93% 29.73% 18.11% 5.90% 7.11%
MSCI AC亚太指数 263.247 -2.20% -3.91% 2.71% 15.63% 24.90% 16.57% 5.55% 6.99%
MSCI 新兴亚洲指数 920.049 -3.14% -6.77% 2.89% 18.68% 31.14% 19.56% 5.25% 8.04%
MSCI 澳洲指数 1087.934 -0.16% 1.69% -0.72% 8.51% 7.00% 7.62% 2.67% 4.07%
MSCI 纽西兰指数 157.216 0.01% 2.80% 6.33% 10.32% 8.13% 1.73% -3.10% 0.84%
MSCI 日本指数 5424.967 -1.27% -1.48% 2.97% 13.01% 21.57% 14.95% 7.38% 7.19%
MSCI 韩国指数 1330.944 -6.56% -19.37% 9.34% 75.40% 142.87% 37.97% 14.21% 13.25%
MSCI 新加坡指数 5738.916 0.44% 8.41% 14.92% 15.74% 18.02% 21.73% 8.66% 5.26%
MSCI 菲律宾指数 424.582 -0.21% 5.93% 12.66% 5.29% -2.04% -0.82% -1.32% -3.62%
MSCI 泰国指数 430.131 0.52% 0.70% 3.93% 22.52% 32.21% 5.21% 3.05% 1.56%
MSCI 马来西亚指数 323.850 -0.87% 2.45% -3.72% 1.02% 13.43% 9.49% 2.14% -0.97%
MSCI 印尼指数 392.306 -1.77% 10.39% -13.95% -37.92% -38.33% -22.24% -10.13% -6.63%
MSCI 印度指数 924.578 -0.37% -2.21% -1.73% -12.35% -12.56% 3.89% 3.89% 6.81%
MSCI 巴基斯坦指数 49.081 -0.45% -5.68% 3.09% -4.74% 20.85% 45.70% 0.07% -9.17%
MSCI 越南指数 640.812 -0.80% -8.66% -9.56% -4.55% 19.76% 10.41% -1.25% 4.49%
MSCI 台湾指数 1733.654 -3.07% -6.49% 10.02% 51.17% 78.64% 42.96% 19.93% 19.19%
MSCI 香港指数 11208.090 -0.63% 8.55% -3.34% 5.15% 9.45% 6.31% -3.05% 1.28%
MSCI 中国指数 72.568 -1.63% 4.49% -6.74% -12.12% -9.97% 6.50% -6.25% 2.27%
MSCI 中国A股指数 2179.046 -1.79% -8.01% -4.22% 1.98% 16.52% 7.73% -3.28% 3.28%
  MSCI 指数  2026/07/24
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 2791.670 0.86% -0.27% 2.61% 5.63% 13.25% 12.28% 6.43% 6.85%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 3430.039 0.84% -1.16% 3.01% 5.17% 12.45% 11.99% 5.82% 7.61%
MSCI 欧元区指数 1979.987 0.92% -2.06% 3.19% 5.52% 13.75% 13.38% 7.27% 7.90%
MSCI 欧盟指数 697.558 0.90% -1.23% 3.03% 5.38% 12.15% 12.76% 6.24% 7.22%
MSCI 泛欧元区指数 1933.754 0.93% -0.41% 2.93% 5.64% 13.76% 11.98% 7.03% 6.79%
MSCI 新兴欧洲指数 204.308 0.48% 3.05% 3.94% 15.62% 23.44% 22.77% -9.49% -2.52%
MSCI 新兴东欧指数 82.072 0.38% 4.30% 4.62% 16.28% 27.61% 26.24% -14.79% -4.14%
MSCI 北欧国家指数 10194.642 0.81% 0.37% -0.16% 2.72% 6.12% 6.37% 0.98% 6.21%
MSCI 英国指数 1702.311 0.93% 2.91% 1.26% 7.26% 16.04% 13.26% 8.49% 4.76%
MSCI 法国指数 2862.394 0.94% -0.88% 0.32% 0.01% 3.80% 5.16% 4.04% 7.11%
MSCI 德国指数 3028.739 1.48% -0.32% -2.00% -3.39% -3.66% 12.58% 3.98% 5.59%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 19.091 -1.80% -7.99% -0.67% 0.36% 13.61% 16.02% -9.23% -7.34%
MSCI 土耳其指数 338.668 -1.12% 0.73% -6.60% 16.69% 14.43% 10.42% 13.63% -0.06%
MSCI 捷克指数 615.164 0.97% 6.77% 3.33% -4.23% 6.98% 17.09% 14.73% 8.62%
MSCI 匈牙利指数 1988.447 0.24% -1.04% 3.90% 34.35% 59.18% 40.46% 19.25% 14.60%
MSCI 波兰指数 1034.367 0.36% 5.84% 5.05% 14.01% 22.18% 23.61% 11.49% 7.28%
MSCI 奥地利指数 2818.173 0.39% 0.61% 13.25% 16.27% 40.24% 32.09% 15.41% 12.81%
MSCI 丹麦指数 15419.323 0.22% 0.25% 4.98% -3.46% -14.81% -7.53% -2.13% 5.28%
MSCI 芬兰指数 733.872 -0.37% -5.85% -7.16% 6.40% 26.04% 13.73% 0.82% 5.04%
MSCI 瑞典指数 12401.935 1.68% 1.06% 1.04% 2.03% 10.75% 12.97% 1.54% 6.89%
MSCI 挪威指数 3462.514 -0.19% 9.77% -5.78% 20.64% 24.58% 13.70% 5.92% 5.79%
MSCI 希腊指数 54.265 1.96% 1.23% 11.95% 12.96% 18.69% 25.86% 24.16% 9.87%
MSCI 义大利指数 601.182 1.14% 1.24% 4.42% 9.76% 21.21% 22.57% 14.69% 11.21%
MSCI 瑞士指数 9646.185 0.62% -0.99% 3.99% 4.39% 14.40% 10.01% 4.95% 7.45%
MSCI 荷兰指数 8187.606 -0.71% -7.16% 13.08% 28.48% 47.43% 21.09% 9.03% 12.98%
MSCI 比利时指数 2019.427 1.08% -1.61% 7.62% 12.17% 25.49% 16.18% 6.77% 1.81%
MSCI 西班牙指数 991.555 1.79% 0.56% 8.12% 10.66% 36.18% 29.99% 18.66% 10.43%
MSCI 葡萄牙指数 86.818 -0.59% 1.95% -2.66% 12.18% 14.82% 3.70% 2.92% 4.00%
MSCI 爱尔兰指数 391.135 1.88% 0.04% 5.82% -0.11% 13.88% 16.50% 8.57% 8.48%
MSCI 保加利亚指数 350.287 0.79% -3.14% 3.25% 9.83% 26.19% 42.39% 30.08% 13.90%
MSCI 克罗地亚指数 973.385 1.56% -0.18% 8.44% 14.76% 17.80% 25.52% 14.24% 10.04%
MSCI 爱沙尼亚指数 609.865 0.48% -0.58% -6.33% -7.03% -6.86% -4.45% -2.30% -1.00%
MSCI 哈萨克斯坦指数 977.332 -0.80% -1.27% -12.52% 10.04% 19.38% 14.56% 6.98% 14.55%
MSCI 立陶宛指数 993.440 0.43% 3.02% -2.36% -2.62% 3.82% 6.27% 0.51% 3.35%
MSCI 罗马尼亚指数 2169.680 -0.77% 10.03% 21.87% 39.77% 68.73% 37.78% 22.39% 16.79%
MSCI 塞尔维亚指数 141.447 2.06% -1.01% -8.00% 1.67% 8.48% -11.36% -4.71% 0.18%
MSCI 斯洛文尼亚指数 1267.502 0.74% 4.75% 3.93% 25.01% 32.03% 38.41% 22.73% 17.66%
  MSCI 指数  2026/07/24
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 7376.480 0.09% -0.97% 2.85% 8.24% 16.59% 17.73% 10.44% 12.84%
MSCI 新兴拉美指数 3028.902 -0.57% 2.70% -4.72% 11.80% 33.51% 6.07% 3.62% 2.39%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 988.754 -0.57% 2.70% -4.72% 11.80% 33.51% 6.07% 3.62% 2.24%
MSCI 加拿大指数 3498.505 0.59% 2.56% 1.36% 9.18% 25.48% 17.93% 9.91% 8.77%
MSCI 美国指数 7067.908 0.07% -1.13% 2.92% 8.20% 16.19% 17.72% 10.46% 13.06%
MSCI 巴西指数 1853.908 -1.11% 4.34% -8.47% 12.62% 32.59% 2.63% -0.92% 1.42%
MSCI 墨西哥指数 8123.352 0.42% 0.14% -0.50% 9.27% 26.74% 7.35% 9.61% 4.18%
MSCI 阿根廷指数 10020.319 -1.41% 3.52% 6.68% 10.13% 27.69% 33.75% 39.93% 13.67%
MSCI 智利指数 1595.447 0.50% -2.83% -5.34% -3.92% 29.29% 9.31% 7.71% 0.54%
MSCI 秘魯指数 3911.367 -0.59% 1.38% 11.49% 29.53% 72.27% 38.09% 26.53% 12.05%
MSCI 哥伦比亚指数 1095.409 -0.24% 9.82% 22.56% 37.47% 93.04% 39.58% 21.37% 6.76%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 580.662 -0.19% 1.20% 1.94% -3.72% -9.29% -15.05% -8.51% -7.08%
MSCI 新兴欧洲中东指数 239.928 0.10% 1.23% -0.11% 4.47% 4.81% 6.29% -3.28% 0.57%
MSCI 欧非中东指数 259.051 0.28% -0.09% -2.43% -0.06% 8.07% 8.77% -0.72% 0.84%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1238.194 -0.01% 0.81% -3.05% 3.83% 1.93% -2.97% -0.12% 5.24%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 774.061 -0.01% 0.38% -3.19% 3.56% 2.10% -1.68% 0.95% 6.27%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 525.106 -0.38% 0.15% 1.86% -3.25% -7.12% 9.13% 6.62% 2.90%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1062.591 0.36% -0.24% -1.76% -0.35% 2.02% 15.48% 5.41% 2.33%
MSCI 约旦指数 97.047 0.26% 2.34% 0.07% 11.34% 33.38% 21.37% 13.92% 1.80%
MSCI 以色列指数 386.990 1.52% 1.61% -4.08% 8.05% 20.23% 27.22% 9.97% 5.00%
MSCI 黎巴嫩指数 1747.035 5.77% -1.38% 0.78% -12.42% -13.19% -1.34% 23.14% 10.15%
MSCI 科威特指数 914.141 0.03% 0.61% -3.93% -5.81% -6.12% 3.66% 5.03% 9.13%
MSCI 巴林指数 185.111 0.01% -4.08% -5.26% -5.05% 11.07% 8.27% 12.63% 9.85%
MSCI 巴林(国內)指数 138.923 0.00% -4.68% -1.95% -4.35% 6.58% 6.79% 11.43% 7.52%
MSCI 阿曼指数 1055.231 0.00% -6.05% -18.93% 19.17% 41.98% 10.66% 11.79% 4.69%
MSCI 阿曼(国內)指数 1072.812 0.00% -6.05% -18.93% 19.17% 41.98% 10.66% 11.79% 4.69%
MSCI 卡塔尔指数 721.390 0.00% -2.29% -4.56% -8.34% -11.67% -1.89% -1.91% -1.29%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 793.464 0.00% -2.29% -4.56% -8.34% -11.67% -1.89% -2.17% -0.57%
MSCI 南非 668.547 0.72% -3.29% -7.89% -10.03% 16.67% 16.17% 7.05% 3.41%
MSCI 非洲边境市场指数 1100.311 0.67% -2.81% -6.73% -8.39% 15.81% 15.73% 6.38% 3.16%
MSCI 埃及指数 671.160 -0.10% 3.41% 7.44% 19.92% 52.79% 19.42% 7.12% 0.33%
MSCI 摩洛哥指数 378.497 0.57% -2.26% -5.59% -9.16% -14.76% 13.13% 3.60% 3.81%
MSCI 肯亚指数 1722.845 0.14% 4.26% 15.52% 23.83% 48.33% 28.94% -1.79% 3.97%
MSCI 南非指数 668.547 0.72% -3.29% -7.89% -10.03% 16.67% 16.17% 7.05% 3.41%
MSCI 毛里求斯指数 844.505 -0.18% 0.59% 0.48% -2.92% -9.61% 9.87% 5.27% 1.29%
MSCI 尼日利亚指数 102.942 -0.41% 14.50% -1.10% 78.72% 85.64% -8.05% -11.39% -6.87%
MSCI 突尼斯指数 1524.001 -0.70% 4.53% 21.36% 48.71% 68.26% 23.85% 8.55% 6.54%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 1905.899 1.27% 13.31% 29.91% 50.66% 61.50% 7.38% -5.35% 4.26%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 price 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。