欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 6064.36 2.29 0.04% 6084.86 5971.46 5972 4.64% 16:38
英国股市 10373.20 5.15 0.05% 10409.33 10319.17 - 4.45% 16:35
德国股市 24616.22 -142.83 -0.58% 24732.60 24426.61 - 0.51% 17:38
法国股市 8199.29 -18.95 -0.23% 8230.47 8121.40 - 0.61% 17:35
俄罗斯 1082.53 -15.60 -1.42% 1104.85 1079.85 - -2.80% 18:43
MOEX 2517.64 -43.40 -1.69% 2576.72 2511.41 - -8.96% 18:43
波兰股市 135281 572 0.42% 135319.84 133172.09 - 15.39% 17:05
捷克股市 2524.11 -3.12 -0.12% 2533.85 2505.51 - -6.01% 16:24
奧地利 6005.89 -78.28 -1.29% 6083.96 5936.63 - 12.76% 17:35
匈牙利 133710 39 0.03% 134374.72 132971.20 - 20.42% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 0.00% 03/31
罗马尼亚 30043.10 204.99 0.69% 30043.10 29785.00 - 22.93% 06/05
比利時 5549.23 -30.37 -0.54% 5577.30 5516.95 - 9.27% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 1044.99 3.89 0.37% 1049.73 1029.74 - 9.85% 17:35
瑞士股市 13320.99 -67.24 -0.50% 13401.53 13265.50 - 0.31% 17:39
爱尔兰 13001.25 -111.98 -0.85% 13155.45 12904.24 - -0.75% 16:29
意大利 52859.52 324.97 0.62% 52961.12 52018.35 - 10.91% 17:35
西班牙 1793.10 -12.30 -0.68% 1809.90 1789.80 - 5.03% 17:35
希腊股市 2352.54 -3.13 -0.13% 2364.47 2324.38 - 10.93% 17:34
葡萄牙 6024.63 -4.97 -0.08% 6040.90 6007.63 - 12.23% 16:35
芬兰股市 14112.11 -54.94 -0.39% 14178.60 13903.83 - 14.36% 18:29
瑞典股市 3106.76 -9.64 -0.31% 3112.09 3068.44 - 7.76% 17:30
挪威股市 1938.24 -11.18 -0.57% 1961.59 1938.24 - 21.30% 17:25
丹麦股市 1489.40 -26.51 -1.75% 1506.80 1476.08 - -7.38% 16:59
冰岛股市 1992.89 -6.75 -0.34% 2001.96 1988.48 - -8.35% 15:30
土耳其 13860.59 166.40 1.22% 13922.93 13580.41 - 23.08% 18:09
以色列 4281.85 14.21 0.33% 4281.85 4161.16 - 17.91% 17:29
埃及 51882.81 -281.79 -0.54% 52403.03 51674.25 - 24.04% 13:16
南非股市 103118 -302 -0.29% 103516.32 102354.01 - -4.50% 16:59
杜拜股市 5734.81 -32.96 -0.57% 5764.92 5673.92 - -5.16% 09:00
阿布扎比 9483.97 -130.14 -1.35% 9614.11 9482.49 - -5.09% 09:00

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。