欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼欧洲 6018.06 -11.77 -0.20% 6052.85 6012.50 - 3.84% 14:25
英国股市 10165.02 27.67 0.27% 10178.00 10152.20 - 2.35% 14:26
德国股市 25327.22 -84.22 -0.33% 25474.72 25284.99 - 3.42% 15:26
法国股市 8348.69 1.49 0.02% 8396.72 8344.24 - 2.44% 15:27
俄罗斯 1083.26 5.82 0.54% 1085.14 1068.35 - -2.73% 16:27
MOEX 2711.48 14.56 0.54% 2716.21 2674.17 - -1.95% 16:26
波兰股市 120829 -965 -0.79% 121929.29 119966.81 - 3.06% 15:11
捷克股市 2734.97 -8.47 -0.31% 2754.61 2734.10 - 1.84% 15:11
奧地利 5420.44 -0.41 -0.01% 5421.49 5420.44 - 1.77% 15:00
匈牙利 118863 0 0.00% 118863.22 116979.90 - 7.05% 01/13
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 910.72 895.32 - 0.00% 03/31
罗马尼亚 26328.79 -14.30 -0.05% 26874.54 26223.03 - 7.73% 01/13
比利時 5290.90 40.81 0.78% 5319.20 5276.70 - 4.18% 15:26
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 1600.622 1568.392 1587.262 0.00% 16:13
荷兰股市 994.58 -2.59 -0.26% 997.33 993.11 - 4.55% 15:27
瑞士股市 13449.80 81.42 0.61% 13470.30 13368.40 - 1.28% 15:26
爱尔兰 12998.13 25.47 0.20% 13026.91 12936.51 - -0.77% 14:11
意大利 48524.54 186.83 0.39% 48628.28 48352.44 - 1.81% 15:12
西班牙 1754.30 7.30 0.42% 1761.50 1745.80 - 2.75% 15:11
希腊股市 2217.82 11.52 0.52% 2220.15 2202.56 - 4.58% 16:11
葡萄牙 5526.34 -61.11 -1.09% 5610.56 5513.71 - 2.95% 14:11
芬兰股市 12614.28 64.30 0.51% 12622.68 12567.91 - 2.22% 16:25
瑞典股市 2981.11 -2.79 -0.09% 3001.90 2975.83 - 3.40% 15:26
挪威股市 1631.44 3.81 0.23% 1631.73 1618.13 - 2.10% 16:26
丹麦股市 1748.97 -2.82 -0.16% 1761.48 1746.17 - 8.76% 15:26
冰岛股市 2203.46 8.77 0.40% 2204.49 2192.66 - 1.33% 13:18
土耳其 12366.78 -18.83 -0.15% 12444.49 12323.66 - 9.81% 16:12
以色列 3907.02 40.16 1.04% 3920.71 3875.29 - 7.59% 16:26
埃及 43058.34 -625.88 -1.43% 43687.45 42518.13 - 2.94% 13:16
南非股市 113248 112 0.10% 113904.06 112805.11 - 4.88% 15:11
杜拜股市 6262.40 -56.90 -0.90% 6363.21 6254.83 - 3.56% 09:00
阿布扎比 10037.37 -52.39 -0.52% 10116.60 10034.75 - 0.45% 09:00

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。