欧洲股市指数

  欧洲非洲股市行情 (European Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
俄罗斯 1625.60 22.61 1.41% 1625.60 1596.91 1599.91 17.64% 02/03
英国股市 5901.07 105.00 1.81% 5901.07 5784.23 5796.07 5.90% 02/03
法国股市 3427.92 51.26 1.52% 3427.92 3361.18 3370.63 8.49% 02/03
德国股市 6766.67 111.04 1.67% 6767.46 6635.63 6649.57 14.72% 02/03
土耳其 60148.00 96.02 0.16% 60442.83 59628.99 59872.21 17.32% 02/03
匈牙利 19665.70 143.95 0.74% 19706.19 19292.59 19458.21 15.86% 02/03
奧地利 2215.62 44.90 2.07% 2224.48 2151.98 2170.98 17.12% 02/03
波兰股市 41732.30 130.06 0.31% 41979.59 41476.16 41584.86 11.00% 02/03
捷克股市 1009.80 11.40 1.14% 1010.70 990.90 994.40 10.83% 02/03
瑞典股市 1078.66 12.55 1.18% 1083.15 1062.88 1065.80 9.19% 02/03
芬兰股市 6022.15 79.27 1.33% 6023.41 5919.82 5957.78 12.46% 02/03
挪威股市 377.58 4.50 1.21% 377.58 369.75 373.08 5.59% 02/03
希腊股市 762.15 -30.29 -3.82% 800.55 761.08 793.14 12.01% 02/03
意大利 17413.70 169.10 0.98% 17440.55 17148.85 17225.92 9.86% 02/03
比利時 2304.58 32.46 1.43% 2304.58 2263.61 2268.53 10.62% 02/03
卢森堡 1233.42 5.70 0.46% 1234.91 1218.49 1227.53 8.66% 02/03
荷兰股市 326.33 3.27 1.01% 326.33 320.69 323.06 4.44% 02/03
冰岛股市 617.86 9.47 1.56% 620.01 608.39 608.39 6.39% 02/03
丹麦股市 432.89 8.89 2.10% 434.08 423.91 424.50 11.01% 02/03
瑞士股市 6153.31 88.90 1.47% 6158.11 6046.99 6062.44 3.66% 02/03
西班牙 891.40 9.33 1.06% 891.40 879.01 879.65 3.94% 02/03
葡萄牙 2175.61 33.25 1.55% 2175.61 2128.10 2128.10 0.38% 02/03
爱尔兰 3135.32 69.50 2.27% 3136.79 3058.99 3065.82 8.05% 02/03
以色列 1121.27 -1.89 -0.17% 1127.86 1119.10 1126.63 3.29% 02/02
埃及股市 460.03 -9.70 -2.07% 463.14 451.16 463.14 20.55% 02/02
南非股市 30718.50 -9.76 -0.03% 30750.48 30530.60 30728.25 7.90% 02/03
约旦股市 1945.00 -5.95 -0.30% 1952.39 1943.63 1950.91 -2.51% 02/02
杜拜股市 1435.96 -17.57 -1.21% 1459.73 1433.96 1453.53 6.10% 02/02
阿布扎比 2476.62 10.56 0.43% 2477.11 2465.64 2466.06 3.09% 02/02

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。