原物料商品行情

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4345.4 14.10 0.33% 14:03
银 (盎司) 68.676 0.38 0.56% 14:03
铂金 (盎司) 1765 0.00 0.00% 14:03
钯 (盎司) 1245 9.00 0.75% 14:03
铑 (盎司) 8425 0.00 0.00% 06/08
铜 (磅) 6.3491 0.0473 0.75% 06/09
8.3252 0.0269 0.32% 06/09
1.6303 -0.0020 -0.12% 06/08
1.6080 0.0035 0.22% 06/09
0.9030 -0.0011 -0.12% 06/09
52935 -5.04% 06/05
101.05 -0.9500 -0.93% 06/08
163750 0.0000 0.00% 06/09
48.50 0.0000 0.00% 06/09
3135.00 -1.0000 -0.03% 06/09
HRC钢 1193.09 0.0066 0.00% 06/09
黄金期货 4368.7 5.3 0.12% 14:03
银期货 68.708 0.123 0.18% 14:04
铜期货 6.372 0.0375 0.59% 14:04
紐約輕原油 89.76 -1.54 -1.69% 14:03
布兰特油期货 93 -1.25 -1.33% 14:04
天然气期货 3.143 0 0.00% 14:03
燃油期货 3.5609 -0.0285 -0.79% 14:04
無鉛汽油 3.0431 -0.0275 -0.90% 14:04
伦敦重柴油 1037.13 -22.12 -2.09% 14:04
碳排放期货 64.22 0.15 0.23% 16:20
伦敦铜期货 13675.00 61.32 0.45% 18:04
伦敦铝期货 3594.2 -4.3 -0.12% 01:09
伦敦铅期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
伦敦锌期货 2883.00 0.00 0.00% 01/07
伦敦镍期货 15876.00 0.00 0.00% 12/13
大豆油期货 74.08 -0.61 -0.82% 14:04
大豆期货 1112.5 -4.25 -0.38% 14:03
小麦期货 583.63 1.88 0.32% 14:03
玉米期货 419.6 1.6 0.38% 14:01
活牛期货 246.05 0 0.00% 01:44
瘦猪期货 94.2 0 0.00% 01:44
十一号糖期货 14.16 0.02 0.14% 00:39
橙汁期货 164 4.6 2.89% 01:39
二号棉期 77.49 -0.12 -0.15% 13:53
可可豆期货 3821 59 1.57% 01:09
C型咖啡期货 245.5 -1 -0.41% 01:09
伦敦咖啡豆期货 3260 27 0.84% 00:08
XAU/USD 4344.9 14.92 0.34% 14:04
XAG/USD 68.569 0.3885 0.57% 14:04

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。