亚洲股市指数

  亚洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
新西兰 13757.71 101.66 0.74% 13757.71 13551.87 - 1.72% 01/13
澳洲股市 9151.80 13.30 0.15% 9167.70 9112.00 - 1.47% 16:04
日经225 54341.23 792.07 1.48% 54487.32 53792.68 - 7.95% 15:30
东证股价 3644.16 45.27 1.26% 3644.16 3607.83 - 6.90% 15:30
东证100 2498.34 33.65 1.37% 2498.34 2471.37 - 7.42% 15:30
东证500 2847.90 36.10 1.28% 2847.90 2818.94 - 7.05% 15:30
东证1000 3449.07 42.95 1.26% 3449.07 3414.67 - 6.95% 15:30
韩国股市 4723.10 30.46 0.65% 4723.10 4669.32 - 12.08% 15:29
台湾指数 30941.78 234.56 0.76% 30994.81 30742.53 - 6.83% 13:53
台湾店头 290.60 5.24 1.84% 291.06 286.15 286.15 5.20% 01/14
上海综合 4126.093 -39.20 -0.94% 4190.866 4103.621 - 3.96% 01/14
上海A股 4326.508 -41.01 -0.94% 4394.45 4302.932 - 3.97% 01/14
上海B股 258.0529 0.28 0.11% 259.5581 256.8126 - 1.67% 01/14
深圳A股 2818.27 -22.08 -0.78% 2859.916 2785.734 - 6.42% 01/14
深圳B股 1267.42 -14.36 -1.12% 1275.446 1263.044 - 0.22% 01/14
沪深300 4741.931 -19.10 -0.40% 4818.101 4720.246 - 2.42% 01/14
深证成指 14248.599 -118.30 -0.82% 14459.214 14099.981 - 5.35% 01/14
中小板指 8746.68 15.93 0.18% 8880.956 8652.643 - 5.84% 01/14
创业板指 3349.1377 27.25 0.82% 3403.954 3308.6274 - 4.56% 01/14
富时中国 China A50 15333.04 -84.82 -0.55% 15556.70 15292.55 - 0.16% 14:59
香港恆生 26999.81 151.34 0.56% 27097.72 26780.27 - 5.34% 15:59
香港国企 9315.56 30.15 0.32% 9370.33 9241.49 - 4.51% 16:08
香港红筹 4137.69 -8.48 -0.20% 4163.55 4109.02 - 3.04% 16:08
恆生科技 5908.26 38.47 0.66% 5965.61 5837.53 - 7.11% 16:08
香港创业板 20.16 -0.03 -0.15% 20.46 20.08 - 4.56% 01/14
越南股市 1894.44 -8.49 -0.45% 1918.46 1870.87 - 6.16% 14:59
印度股市 83382.71 -244.98 -0.29% 83809.98 83185.20 - -2.16% 15:29
印尼股市 9032.58 84.28 0.94% 9049.30 8979.60 - 4.46% 14:59
菲律宾 6389.81 -18.95 -0.30% 6444.11 6389.18 - 5.57% 14:50
马来西亚 1710.91 2.71 0.16% 1711.66 1704.03 - 1.83% 16:59
泰国股市 1244.30 9.00 0.73% 1247.30 1235.86 - -1.22% 16:45
新加坡 4812.51 5.38 0.11% 4812.51 4786.42 - 3.58% 01/14
巴基斯坦 182735 -1217 -0.66% 184726.59 182369.88 - -% 15:29

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。