MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2026/01/13
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2455.619 -0.02% 2.34% 3.46% 2.34% 27.13% 20.01% 11.69% 13.38%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2442.954 -0.02% 2.37% 3.50% 2.37% 27.31% 20.23% 11.78% 13.45%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 1005.886 0.00% 2.31% 3.13% 2.31% 25.72% 20.10% 11.70% 13.67%
MSCI AC世界指数(日本除外) 4064.710 -0.13% 2.23% 3.41% 2.23% 26.78% 20.12% 11.97% 13.70%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1153.444 0.30% 3.36% 6.48% 3.36% 40.39% 16.54% 8.44% 10.07%
MSCI 世界指数 21528.758 -0.07% 2.03% 3.21% 2.03% 25.13% 20.50% 12.69% 13.80%
MSCI 世界指数(美国除外) 15625.180 0.24% 2.71% 6.94% 2.71% 38.15% 16.69% 10.11% 10.12%
MSCI 世界指数(英国除外) 21520.763 -0.06% 2.03% 3.06% 2.03% 24.58% 20.67% 12.68% 14.11%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 21489.375 -0.03% 1.97% 2.33% 1.97% 22.37% 21.31% 13.05% 14.80%
MSCI 世界指数(日本除外) 26133.980 -0.20% 1.89% 3.14% 1.89% 24.62% 20.66% 13.09% 14.19%
MSCI EAFE外国指数 15125.571 0.28% 2.79% 6.56% 2.79% 37.63% 16.24% 9.57% 9.70%
MSCI 金砖四国指数 806.635 0.13% 2.74% 1.19% 2.74% 33.39% 9.55% -0.80% 8.39%
MSCI 新兴市场指数 4019.987 0.41% 4.86% 5.46% 4.86% 45.67% 15.94% 4.51% 10.31%
MSCI 边境市场指数 1603.605 0.28% 3.29% 9.42% 3.29% 51.82% 21.77% 10.08% 9.27%
MSCI 亚洲边境市场指数 3105.693 1.36% 3.78% 15.12% 3.78% 67.25% 20.41% 3.88% 8.71%
MSCI 中华指数 1235.690 0.52% 5.31% 2.17% 5.31% 48.69% 8.92% -2.20% 7.15%
MSCI 金龙指数 605.218 0.56% 5.65% 3.95% 5.65% 50.12% 16.54% 3.07% 10.97%
MSCI 远东指数 14553.434 1.87% 4.42% 4.57% 4.42% 35.64% 16.87% 6.94% 8.84%
MSCI 新兴远东指数 1676.480 0.57% 6.39% 5.84% 6.39% 56.80% 17.69% 3.29% 10.87%
MSCI 太平洋指数 12852.528 1.54% 3.62% 3.73% 3.62% 31.09% 14.82% 6.76% 8.95%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 13147.197 0.28% 1.74% 2.40% 1.74% 24.43% 8.99% 5.58% 8.62%
MSCI AC太平洋指数 499.838 1.04% 5.01% 4.80% 5.01% 42.90% 16.33% 5.17% 9.68%
MSCI AC亚太指数 509.386 0.91% 4.31% 4.16% 4.31% 38.56% 15.65% 5.30% 9.69%
MSCI 新兴亚洲指数 1883.285 0.41% 4.86% 4.50% 4.86% 45.24% 16.15% 3.79% 10.73%
MSCI 澳洲指数 10567.164 0.21% 0.42% 0.47% 0.42% 15.62% 7.90% 6.41% 9.38%
MSCI 纽西兰指数 895.338 -0.18% 1.51% 0.74% 1.51% 5.26% 1.24% -5.08% 5.95%
MSCI 日本指数 13114.797 2.12% 4.49% 4.35% 4.49% 34.35% 17.95% 7.34% 9.08%
MSCI 韩国指数 1615.051 0.68% 10.58% 14.85% 10.58% 113.54% 24.13% 4.67% 11.93%
MSCI 新加坡指数 24113.775 0.29% 2.47% 3.87% 2.47% 36.24% 21.92% 11.25% 9.85%
MSCI 菲律宾指数 912.865 -0.47% 5.66% 9.26% 5.66% 10.04% 0.84% -1.82% 0.63%
MSCI 泰国指数 1090.857 -1.15% -1.99% -1.72% -1.99% 9.93% -3.16% -1.21% 4.71%
MSCI 马来西亚指数 951.641 0.96% 1.93% 9.92% 1.93% 22.76% 10.44% 3.92% 3.84%
MSCI 印尼指数 1929.672 0.98% 0.29% 0.98% 0.29% 1.51% -1.64% -1.12% 3.21%
MSCI 印度指数 1703.540 -0.32% -1.69% -1.29% -1.69% 8.27% 11.46% 9.41% 10.62%
MSCI 巴基斯坦指数 493.865 0.91% 5.88% 14.78% 5.88% 61.36% 51.00% 8.53% 1.12%
MSCI 越南指数 957.978 1.55% 3.40% 16.28% 3.40% 76.88% 17.21% 2.24% 7.18%
MSCI 台湾指数 3165.623 0.62% 6.17% 6.76% 6.17% 52.44% 34.61% 16.48% 21.68%
MSCI 香港指数 85902.020 0.51% 5.38% 7.55% 5.38% 50.66% 5.32% 1.28% 5.99%
MSCI 中国指数 191.034 0.52% 5.30% 1.43% 5.30% 48.44% 9.53% -2.88% 7.56%
MSCI 中国A股指数 3151.750 -0.83% 3.40% 5.42% 3.40% 38.85% 5.62% -1.78% 5.90%
  MSCI 指数  2026/01/13
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 19611.048 -0.31% 2.32% 7.91% 2.32% 40.99% 16.78% 11.05% 10.11%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 21092.272 -0.31% 2.41% 8.08% 2.41% 40.98% 16.85% 10.50% 10.58%
MSCI 欧元区指数 4469.997 -0.17% 3.03% 7.71% 3.03% 44.62% 19.00% 12.16% 10.84%
MSCI 欧盟指数 2202.717 -0.18% 3.03% 7.97% 3.03% 43.22% 17.99% 11.05% 10.42%
MSCI 泛欧元区指数 4499.708 -0.25% 2.51% 8.32% 2.51% 40.04% 16.74% 11.72% 10.21%
MSCI 新兴欧洲指数 672.290 0.18% 5.66% 13.16% 5.66% 64.46% 30.57% -6.43% 2.66%
MSCI 新兴东欧指数 191.972 -0.12% 3.39% 12.79% 3.39% 81.10% 35.38% -11.60% 1.65%
MSCI 北欧国家指数 58819.451 0.08% 3.56% 9.64% 3.56% 27.92% 11.02% 7.10% 9.88%
MSCI 英国指数 15809.883 -0.30% 2.01% 7.34% 2.01% 41.01% 16.58% 12.86% 8.80%
MSCI 法国指数 18922.930 -0.37% 1.73% 4.25% 1.73% 33.21% 11.79% 9.80% 10.65%
MSCI 德国指数 16143.767 -0.37% 2.43% 7.31% 2.43% 41.06% 20.18% 9.72% 9.43%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 30.270 2.41% 2.87% 8.61% 2.87% 20.11% 13.76% -9.26% -3.10%
MSCI 土耳其指数 1273.839 1.53% 12.05% 12.47% 12.05% 10.91% 10.46% 10.10% 2.90%
MSCI 捷克指数 3182.003 0.36% 3.54% 10.01% 3.54% 78.24% 35.69% 28.59% 18.16%
MSCI 匈牙利指数 3131.052 1.63% 6.33% 15.89% 6.33% 85.19% 44.50% 18.96% 16.55%
MSCI 波兰指数 2294.929 -0.67% 2.55% 12.28% 2.55% 80.45% 32.90% 14.73% 9.48%
MSCI 奥地利指数 11342.843 -0.13% 0.75% 12.73% 0.75% 81.54% 35.42% 21.06% 15.93%
MSCI 丹麦指数 77079.906 0.76% 8.46% 18.16% 8.46% -2.45% 2.35% 4.60% 9.12%
MSCI 芬兰指数 2329.128 -0.04% 0.56% 6.66% 0.56% 61.12% 11.64% 6.23% 8.30%
MSCI 瑞典指数 74862.686 -0.28% 2.28% 6.68% 2.28% 42.18% 16.38% 8.21% 10.54%
MSCI 挪威指数 21622.616 0.29% 1.45% 7.37% 1.45% 33.79% 13.79% 10.67% 10.82%
MSCI 希腊指数 172.414 -0.06% 7.31% 14.32% 7.31% 94.97% 44.63% 28.77% 11.29%
MSCI 义大利指数 3405.758 -0.75% 0.31% 7.48% 0.31% 57.44% 31.00% 19.67% 13.00%
MSCI 瑞士指数 37101.019 -0.92% -0.04% 9.13% -0.04% 35.59% 13.95% 9.01% 10.35%
MSCI 荷兰指数 64050.893 0.28% 9.40% 10.13% 9.40% 50.98% 19.03% 11.82% 14.18%
MSCI 比利时指数 22534.843 0.96% 2.11% 8.17% 2.11% 43.57% 15.55% 8.00% 3.77%
MSCI 西班牙指数 12940.476 -0.01% 1.69% 12.93% 1.69% 86.28% 35.80% 20.18% 12.30%
MSCI 葡萄牙指数 301.337 0.87% 3.70% -0.59% 3.70% 47.49% 3.90% 2.85% 7.91%
MSCI 爱尔兰指数 906.739 -1.01% -1.84% 11.40% -1.84% 60.44% 26.16% 11.65% 9.54%
MSCI 保加利亚指数 579.003 -0.16% 17.02% 27.30% 17.02% 115.57% 61.47% 37.37% 18.01%
MSCI 克罗地亚指数 2050.783 0.54% 1.99% 4.88% 1.99% 44.06% 29.67% 16.15% 14.05%
MSCI 爱沙尼亚指数 1192.161 -0.10% 0.19% 9.82% 0.19% 29.40% 1.83% 2.81% 4.54%
MSCI 哈萨克斯坦指数 2605.821 -0.69% 4.00% 8.10% 4.00% 25.11% 23.19% 20.87% 22.42%
MSCI 立陶宛指数 3023.604 0.10% 2.67% 11.61% 2.67% 31.91% 16.75% 7.76% 8.42%
MSCI 罗马尼亚指数 4230.907 -0.48% 6.82% 18.95% 6.82% 79.70% 38.58% 25.36% 22.67%
MSCI 塞尔维亚指数 146.313 -1.12% -3.59% 5.78% -3.59% -61.87% -20.15% -11.42% -1.22%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2391.871 0.18% 6.39% 9.95% 6.39% 87.69% 47.21% 28.55% 21.75%
  MSCI 指数  2026/01/13
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 33673.113 -0.19% 1.78% 2.14% 1.78% 21.42% 22.12% 13.94% 15.82%
MSCI 新兴拉美指数 11184.059 -0.42% 4.13% 11.80% 4.13% 60.77% 14.10% 9.61% 10.73%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1837.607 -0.42% 4.13% 11.80% 4.13% 60.77% 14.10% 9.61% 10.50%
MSCI 加拿大指数 17628.667 -0.02% 2.14% 9.73% 2.14% 41.84% 20.13% 14.75% 14.18%
MSCI 美国指数 32155.496 -0.20% 1.77% 1.81% 1.77% 20.60% 22.23% 13.90% 15.91%
MSCI 巴西指数 8911.620 -0.97% 2.08% 8.67% 2.08% 52.20% 11.23% 6.28% 12.53%
MSCI 墨西哥指数 17940.432 -0.36% 4.29% 10.98% 4.29% 62.09% 13.77% 14.40% 8.14%
MSCI 阿根廷指数 20395.700 0.16% -0.81% 0.18% -0.81% -9.72% 44.30% 42.12% 16.79%
MSCI 智利指数 7959.541 1.81% 9.35% 28.12% 9.35% 91.52% 23.21% 12.68% 8.77%
MSCI 秘魯指数 9453.872 0.32% 14.94% 25.94% 14.94% 97.31% 39.84% 22.71% 20.94%
MSCI 哥伦比亚指数 3727.556 3.44% 15.78% 25.92% 15.78% 145.98% 43.83% 20.46% 14.76%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1116.264 1.02% -0.22% 6.75% -0.22% -0.93% -11.67% -2.58% -3.24%
MSCI 新兴欧洲中东指数 821.386 1.03% 4.61% 3.01% 4.61% 23.30% 12.54% 2.18% 6.37%
MSCI 欧非中东指数 641.383 0.94% 5.33% 8.29% 5.33% 40.24% 15.51% 5.73% 7.58%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1810.258 1.71% 5.21% -3.72% 5.21% -0.18% 2.99% 7.26% 10.20%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1555.739 1.68% 5.28% -3.39% 5.28% 1.54% 4.26% 8.88% 10.99%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1138.687 1.46% 3.70% 2.23% 3.70% 29.54% 16.30% 15.73% 10.42%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2080.158 0.20% 3.47% 2.87% 3.47% 42.97% 26.14% 9.46% 7.53%
MSCI 约旦指数 307.397 0.17% -1.66% 6.42% -1.66% 50.57% 20.91% 22.98% 5.32%
MSCI 以色列指数 749.087 -0.94% 6.41% 12.58% 6.41% 41.31% 27.77% 12.17% 5.94%
MSCI 黎巴嫩指数 2985.757 -1.89% -10.96% -5.28% -10.96% -41.27% 6.81% 31.72% 13.26%
MSCI 科威特指数 2070.503 0.69% -0.49% -1.13% -0.49% 21.84% 8.75% 11.96% 12.85%
MSCI 巴林指数 555.356 0.46% -2.57% -3.19% -2.57% 31.87% 19.35% 21.53% 16.20%
MSCI 巴林(国內)指数 433.517 -0.07% -1.88% -1.70% -1.88% 26.49% 17.70% 20.73% 13.78%
MSCI 阿曼指数 2720.978 0.11% 5.05% 6.91% 5.05% 38.69% 13.63% 20.25% 11.46%
MSCI 阿曼(国內)指数 2805.030 0.11% 5.05% 6.91% 5.05% 38.69% 13.63% 20.25% 11.46%
MSCI 卡塔尔指数 1911.886 0.86% 5.24% 4.03% 5.24% 17.64% 5.95% 4.52% 5.52%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 2212.594 0.86% 5.24% 4.03% 5.24% 17.64% 5.78% 4.50% 6.24%
MSCI 南非 2197.115 0.70% 6.73% 21.17% 6.73% 96.46% 23.76% 16.15% 12.02%
MSCI 非洲边境市场指数 2313.083 0.65% 6.36% 19.00% 6.36% 89.36% 22.80% 14.96% 11.24%
MSCI 埃及指数 1852.433 3.45% 12.41% 19.76% 12.41% 86.92% 25.94% 5.94% 3.71%
MSCI 摩洛哥指数 1252.995 -0.94% 1.41% -2.79% 1.41% 30.74% 27.21% 10.05% 10.09%
MSCI 肯亚指数 3552.351 0.32% 3.30% 3.43% 3.30% 65.54% 19.78% 5.42% 8.14%
MSCI 南非指数 2197.115 0.70% 6.73% 21.17% 6.73% 96.46% 23.76% 16.15% 12.02%
MSCI 毛里求斯指数 1788.805 -0.14% -0.85% -5.44% -0.85% 2.92% 17.64% 14.51% 6.36%
MSCI 尼日利亚指数 181.461 1.91% 11.22% 9.54% 11.22% 71.87% -22.95% -13.43% -7.54%
MSCI 突尼斯指数 1986.474 0.95% -0.25% 8.51% -0.25% 44.49% 17.38% 4.56% 6.38%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 2712.248 -0.36% -0.33% -0.21% -0.33% -3.88% -6.56% -11.97% 1.79%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。