MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2012/02/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 554.45 0.35% 3.02% 8.85% 9.04% -2.21% 17.82% -0.22% 6.32%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 543.28 0.35% 3.06% 8.85% 8.98% -2.19% 17.46% -0.37% 6.12%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 220.79 0.23% 2.79% 9.02% 8.74% -0.60% 18.93% 0.60% 6.37%
MSCI AC世界指数(日本除外) 894.91 0.37% 3.14% 9.01% 9.28% -1.34% 18.93% 0.32% 6.47%
MSCI AC世界指数(美国除外) 419.94 0.48% 3.23% 9.05% 10.26% -7.20% 17.32% -1.06% 8.49%
MSCI 世界指数 4410.55 0.38% 3.04% 8.22% 8.24% -1.87% 16.78% -0.79% 5.67%
MSCI 世界指数(美国除外) 5202.78 0.59% 3.35% 7.78% 8.95% -8.04% 15.01% -2.47% 7.29%
MSCI 世界指数(英国除外) 4199.28 0.37% 2.91% 8.24% 8.27% -1.99% 16.63% -0.61% 5.59%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 3871.73 0.14% 2.42% 8.32% 7.72% 0.37% 17.57% 0.36% 5.21%
MSCI 世界指数(日本除外) 5158.35 0.41% 3.18% 8.33% 8.44% -0.81% 17.93% -0.25% 5.78%
MSCI EAFE外国指数 5034.20 0.69% 3.59% 8.12% 9.14% -7.93% 14.36% -3.12% 6.84%
MSCI 金砖四国指数 503.39 0.01% 3.39% 15.51% 18.09% -5.62% 23.76% 4.50% 19.12%
MSCI 新兴市场指数 1933.28 0.13% 2.89% 13.21% 14.58% -4.47% 26.62% 5.13% 15.50%
MSCI 未开发市场指数 555.87 0.14% 0.57% 0.00% 1.13% -17.25% 12.01% -6.42% N/A%
MSCI 亚洲未开发市场指数 1038.21 2.60% 1.49% -5.78% -0.01% -26.48% N/A% N/A% N/A%
MSCI 中华指数 575.46 -0.23% 1.50% 14.64% 12.05% -7.76% 19.09% 4.41% 13.13%
MSCI 金龙指数 200.39 -0.06% 1.62% 14.57% 11.76% -9.76% 21.40% 3.80% 10.00%
MSCI 远东指数 4913.59 0.11% 1.59% 8.15% 7.37% -10.72% 9.48% -4.30% 5.66%
MSCI 新兴远东指数 625.50 0.14% 1.65% 12.94% 11.26% -5.59% 25.64% 5.53% 12.97%
MSCI 太平洋指数 4616.35 0.13% 1.64% 8.40% 8.21% -8.76% 13.81% -2.30% 7.55%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 5838.31 0.21% 1.71% 10.52% 11.53% -4.32% 28.96% 4.52% 13.64%
MSCI 太平洋指数 180.52 0.13% 1.64% 9.93% 9.25% -7.69% 17.18% -0.22% 8.90%
MSCI 亚太指数 184.13 0.08% 1.70% 10.23% 9.84% -7.76% 17.45% -0.18% 9.08%
MSCI 新兴亚洲指数 702.58 -0.00% 1.80% 13.40% 12.65% -6.02% 25.62% 5.03% 13.41%
MSCI 澳洲指数 4743.57 0.17% 1.76% 9.05% 10.74% -2.99% 30.54% 4.75% 15.10%
MSCI 纽西兰指数 388.66 0.37% 1.68% 12.26% 8.68% 12.97% 26.15% -0.47% 12.22%
MSCI 日本指数 4224.61 0.07% 1.59% 7.07% 6.18% -11.43% 7.04% -5.57% 4.92%
MSCI 韩国指数 587.92 0.60% 1.56% 10.35% 12.28% -5.54% 29.09% 5.01% 14.77%
MSCI 新加坡指数 10589.06 0.99% 2.53% 14.34% 17.40% -4.51% 30.05% 4.97% 12.41%
MSCI 新加坡自由流通股价指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 菲律宾指数 613.68 -0.98% 2.63% 17.37% 13.23% 22.79% 35.05% 9.57% 14.57%
MSCI 泰国指数 739.18 0.70% 2.09% 13.17% 10.53% 14.87% 45.25% 16.87% 21.55%
MSCI 马来西亚指数 831.24 0.00% 2.16% 10.97% 6.69% 4.02% 30.65% 10.31% 14.11%
MSCI 印尼指数 1752.70 -0.32% -0.37% 6.99% 3.50% 17.24% 55.07% 19.15% 31.61%
MSCI 印度指数 581.71 -1.10% 2.95% 17.07% 24.55% -9.13% 25.57% 1.95% 18.24%
MSCI 巴基斯坦指数 292.49 0.79% 2.73% 5.69% 13.95% -1.57% 32.43% -6.09% 16.32%
MSCI 越南指数 458.63 0.12% 6.34% 14.15% 20.48% -30.34% 8.16% -18.92% N/A%
MSCI 台湾指数 425.37 0.36% 1.92% 14.40% 11.09% -14.06% 27.32% 3.22% 5.44%
MSCI 香港指数 38357.32 -0.14% 1.04% 12.76% 10.60% -9.09% 23.68% 3.77% 10.23%
MSCI 中国指数 91.65 -0.27% 1.70% 15.51% 12.71% -7.14% 17.10% 5.47% 18.07%
MSCI 中国A股指数 3398.28 -1.66% 0.22% -3.09% 4.10% -17.20% 7.43% 6.55% 11.15%
  MSCI 指数  2012/02/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 6270.15 1.00% 4.69% 7.95% 9.63% -7.36% 14.79% -3.46% 6.61%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 6090.07 1.30% 4.93% 7.90% 10.57% -10.68% 13.05% -4.07% 6.86%
MSCI 欧元区指数 1313.67 1.39% 5.07% 7.00% 11.39% -13.51% 9.76% -5.43% 5.27%
MSCI 欧盟指数 704.81 0.97% 4.82% 7.96% 10.26% -8.59% 14.16% -4.02% 6.25%
MSCI 泛欧元区指数 1465.51 1.08% 4.72% 7.78% 9.34% -6.55% 14.45% -3.20% 6.26%
MSCI 新兴欧洲指数 917.93 0.30% 4.79% 8.93% 20.68% -12.98% 33.77% -3.36% 15.04%
MSCI 新兴东欧指数 289.83 0.32% 4.43% 7.93% 19.73% -13.04% 34.81% -4.38% 15.17%
MSCI 北欧国家指数 17717.15 1.27% 5.88% 8.84% 11.59% -9.50% 21.27% -0.97% 9.59%
MSCI 英国指数 6438.38 0.46% 4.27% 8.03% 7.95% -0.71% 18.15% -2.31% 6.17%
MSCI 法国指数 5558.59 1.32% 4.51% 6.77% 10.27% -14.24% 9.76% -5.14% 5.49%
MSCI 德国指数 5304.74 1.07% 5.67% 9.30% 16.96% -8.97% 14.47% -0.92% 7.70%
MSCI 俄罗斯指数 1134.31 0.26% 4.36% 7.10% 19.82% -11.51% 39.43% -4.58% 15.13%
MSCI 俄罗斯ADR指数 561.50 0.36% 4.45% 5.90% 19.62% -13.26% 34.60% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 186.28 0.22% 1.63% -14.92% 4.17% -51.14% 9.95% -30.34% N/A%
MSCI 土耳其指数 1255.18 0.19% 7.10% 15.69% 27.01% -12.48% 27.91% 3.31% 15.58%
MSCI 捷克指数 869.71 0.43% 4.14% 7.89% 8.34% -5.25% 19.34% 2.38% 26.37%
MSCI 匈牙利指数 754.03 0.49% 6.92% 17.25% 30.64% -25.54% 20.84% -7.84% 12.03%
MSCI 波兰指数 1244.06 0.58% 4.25% 9.93% 20.00% -18.15% 25.52% -5.18% 11.62%
MSCI 奥地利指数 3206.81 1.87% 9.70% 20.53% 21.00% -26.18% 11.82% -16.83% 7.86%
MSCI 丹麦指数 17414.32 2.48% 8.54% 10.88% 13.32% -5.41% 20.01% 1.27% 13.42%
MSCI 芬兰指数 669.14 1.06% 4.40% 2.70% 11.97% -26.33% 2.69% -8.91% 0.38%
MSCI 瑞典指数 23692.28 1.09% 5.93% 10.98% 12.07% -6.84% 29.32% 1.45% 12.17%
MSCI 挪威指数 10173.24 0.66% 4.07% 5.40% 7.67% -2.68% 24.60% -1.61% 15.07%
MSCI 希腊指数 223.12 2.66% 3.17% 23.24% 28.63% -60.84% -28.42% -32.38% -7.47%
MSCI 义大利指数 924.90 1.94% 5.04% 6.65% 11.72% -23.45% 2.30% -12.52% 3.04%
MSCI 瑞士指数 9877.08 1.25% 3.89% 8.37% 6.54% 0.18% 19.07% 0.41% 8.89%
MSCI 荷兰指数 12101.87 1.30% 3.64% 6.95% 6.92% -11.32% 13.21% -3.22% 5.11%
MSCI 比利时指数 8370.19 1.34% 5.96% 9.59% 10.13% -4.71% 16.64% -12.67% 3.63%
MSCI 西班牙指数 4119.60 1.44% 5.49% 4.84% 6.91% -16.27% 7.93% -4.90% 9.43%
MSCI 葡萄牙指数 199.68 2.84% 5.02% -2.99% 1.33% -25.64% 1.85% -10.23% 4.14%
MSCI 爱尔兰指数 218.56 0.84% 4.61% 10.99% 3.76% 9.67% 3.46% -24.08% -3.09%
MSCI 保加利亚指数 141.26 -0.59% -3.03% -8.71% -2.69% -39.31% 0.34% -29.87% N/A%
MSCI 克罗地亚指数 693.55 1.10% 0.92% -3.70% -0.23% -17.54% 18.94% -4.27% N/A%
MSCI 爱沙尼亚指数 644.33 2.30% 2.64% -3.26% 7.33% -29.67% 21.65% -14.68% N/A%
MSCI 哈萨克斯坦指数 519.11 0.58% -0.92% -3.06% 5.97% -34.52% 15.16% -12.29% N/A%
MSCI 立陶宛指数 1059.63 1.18% 4.01% 4.66% 7.91% -12.41% 28.65% N/A% N/A%
MSCI 罗马尼亚指数 405.70 1.77% 2.11% 14.04% 15.15% -12.79% 30.59% -14.67% N/A%
MSCI 塞尔维亚指数 232.07 -1.37% 5.49% 2.64% 6.76% -29.93% 1.10% N/A% N/A%
MSCI 斯洛文尼亚指数 315.10 1.35% 0.38% -3.10% -1.85% -21.70% -5.53% -14.37% N/A%
  MSCI 指数  2012/02/07
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 5340.66 0.15% 2.63% 8.29% 7.58% 3.15% 18.71% 1.15% 4.81%
MSCI 新兴拉美指数 9086.07 0.48% 4.80% 16.21% 18.05% 0.45% 26.69% 9.57% 21.11%
MSCI 南美加勒比海未开发市场指数 1602.69 -2.58% -5.71% 2.57% 6.75% -30.45% N/A% N/A% N/A%
MSCI 加拿大指数 6043.91 -0.26% 1.35% 5.09% 7.41% -8.90% 21.59% 5.08% 13.01%
MSCI 美国指数 4836.59 0.19% 2.76% 8.62% 7.60% 4.49% 18.51% 0.87% 4.37%
MSCI 巴西指数 8622.70 0.70% 5.13% 18.75% 21.11% 0.65% 25.26% 12.33% 24.88%
MSCI 墨西哥指数 9938.86 -0.07% 4.87% 10.33% 12.65% -0.62% 28.64% 3.64% 15.70%
MSCI 阿根廷指数 3881.09 -2.58% -5.71% 2.57% 6.75% -31.92% 24.69% -3.74% 13.07%
MSCI 智利指数 6691.34 0.13% 5.04% 13.47% 12.88% -0.23% 27.68% 12.59% 20.29%
MSCI 秘魯指数 2722.24 -0.21% 0.59% 8.90% 10.93% -4.14% 34.94% 18.80% 30.31%
MSCI 哥伦比亚指数 2302.57 0.73% 1.82% 15.18% 11.36% 11.00% 43.44% 19.94% 38.99%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 新兴欧洲中东指数 782.89 0.30% 4.79% 8.93% 20.68% -12.98% 30.13% -1.22% 13.55%
MSCI 欧非中东指数 492.92 0.08% 3.96% 8.93% 16.51% -5.60% 29.19% 1.80% 15.81%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 217.31 -0.64% 1.11% 2.53% 6.67% -10.37% 16.17% -15.27% N/A%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 1055.41 1.12% -0.05% 9.26% 18.52% -13.37% 6.49% -3.56% N/A%
MSCI 约旦指数 198.10 0.26% 0.23% -1.57% -6.64% -19.67% -10.33% -13.00% 5.64%
MSCI 以色列指数 320.55 -0.29% 0.75% 9.73% 9.96% -19.56% 8.24% 3.79% 8.59%
MSCI 黎巴嫩指数 870.88 -0.11% -0.26% 1.12% -2.05% -21.96% 3.86% 3.16% N/A%
MSCI 科威特指数 767.94 0.24% 0.72% -2.33% -0.42% -15.48% 10.35% -2.35% N/A%
MSCI 巴林指数 240.74 0.00% 0.00% 5.48% -0.90% -15.53% -16.07% -24.03% N/A%
MSCI 阿曼指数 952.61 0.70% 0.88% 5.19% -2.34% -16.68% 13.56% 1.97% N/A%
MSCI 卡塔尔指数 1032.55 -0.30% 1.61% 1.18% -0.87% 3.29% 27.95% 12.54% N/A%
MSCI 南非 992.53 -0.28% 3.15% 8.88% 11.22% 6.46% 29.27% 7.77% 19.06%
MSCI 非洲未开发市场指数 459.20 -0.32% 0.99% 6.79% 1.51% -17.84% 7.66% -8.71% N/A%
MSCI 埃及指数 1187.33 0.92% -1.33% 14.43% 27.21% -13.27% 13.51% -4.45% 27.16%
MSCI 摩洛哥指数 693.06 1.70% 2.87% 0.96% 7.09% -12.30% 6.23% 3.79% 16.44%
MSCI 肯亚指数 713.14 0.66% 1.44% 18.20% 7.19% -19.93% 8.43% -4.82% N/A%
MSCI 南非指数 992.53 -0.28% 3.15% 8.88% 11.22% 6.46% 29.27% 7.77% 19.06%
MSCI 毛里求斯指数 970.98 0.69% 0.89% 0.25% -2.12% -9.10% 24.67% 12.50% N/A%
MSCI 尼日利亚指数 373.16 -0.69% 0.84% 6.37% 0.93% -19.74% 5.91% -11.77% N/A%
MSCI 突尼斯指数 1266.57 -0.26% 1.41% -4.53% -1.19% -1.53% 12.06% 4.38% N/A%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。