MSCI指数 (Gross)

  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指数 2625.994 -0.43% -2.59% 12.95% 9.44% 25.58% 20.55% 11.19% 12.85%
MSCI AC世界指数(澳洲除外) 2612.159 -0.43% -2.58% 13.08% 9.46% 25.79% 20.69% 11.29% 12.93%
MSCI AC世界指数(欧盟除外) 1078.394 -0.46% -2.71% 13.09% 9.68% 26.18% 20.71% 11.35% 13.11%
MSCI AC世界指数(日本除外) 4344.629 -0.31% -2.56% 13.05% 9.27% 25.33% 20.70% 11.34% 13.09%
MSCI AC世界指数(美国除外) 1237.300 -1.73% -3.28% 11.55% 10.88% 27.49% 18.73% 8.37% 9.71%
MSCI 世界指数 22847.146 0.01% -2.19% 12.18% 8.28% 23.51% 20.34% 11.78% 13.23%
MSCI 世界指数(美国除外) 16331.760 -0.78% -2.17% 8.23% 7.35% 20.98% 17.26% 8.92% 9.62%
MSCI 世界指数(英国除外) 22858.298 0.02% -2.22% 12.52% 8.37% 23.63% 20.46% 11.79% 13.52%
MSCI 世界指数(欧洲除外) 22929.349 0.07% -2.29% 12.91% 8.81% 24.81% 21.13% 12.37% 14.16%
MSCI 世界指数(日本除外) 27706.587 0.18% -2.13% 12.25% 8.02% 23.11% 20.50% 11.98% 13.54%
MSCI EAFE外国指数 15784.605 -0.89% -2.26% 8.48% 7.27% 19.72% 16.59% 8.53% 9.37%
MSCI 金砖四国指数 709.785 -1.80% -2.40% -0.30% -9.59% -1.14% 8.11% -3.40% 5.45%
MSCI 新兴市场指数 4556.499 -3.61% -5.47% 18.98% 18.86% 43.37% 21.91% 6.79% 10.01%
MSCI 边境市场指数 1665.581 -1.23% -2.43% 8.21% 7.28% 35.85% 23.05% 8.97% 8.50%
MSCI 亚洲边境市场指数 2986.118 -2.79% -4.24% 10.61% -0.22% 45.58% 19.47% 1.68% 7.33%
MSCI 中华指数 1075.552 -1.68% -2.06% -1.27% -8.34% 4.13% 9.09% -4.39% 4.82%
MSCI 金龙指数 667.269 -2.69% -2.93% 17.30% 16.48% 41.45% 23.49% 5.24% 10.92%
MSCI 远东指数 15513.454 -2.50% -3.24% 9.50% 11.31% 28.42% 17.35% 7.95% 8.99%
MSCI 新兴远东指数 2062.202 -4.48% -6.11% 27.75% 30.87% 66.35% 28.03% 8.14% 11.92%
MSCI 太平洋指数 13728.782 -2.07% -3.23% 8.54% 10.68% 24.89% 16.25% 7.45% 8.89%
MSCI 太平洋指数(日本除外) 13731.735 -0.70% -3.54% 3.18% 6.27% 13.84% 12.60% 4.66% 7.61%
MSCI AC太平洋指数 575.394 -3.40% -4.82% 18.28% 20.89% 44.49% 22.11% 8.03% 10.29%
MSCI AC亚太指数 572.490 -3.30% -4.68% 17.15% 17.23% 37.30% 20.40% 7.52% 10.04%
MSCI 新兴亚洲指数 2198.255 -4.16% -5.70% 24.20% 22.39% 47.91% 23.79% 7.21% 11.24%
MSCI 澳洲指数 11384.849 -0.32% -3.15% 4.72% 8.19% 12.58% 12.38% 5.66% 8.50%
MSCI 纽西兰指数 952.475 -1.24% -4.14% 8.81% 7.99% 8.40% 4.51% -0.85% 4.26%
MSCI 日本指数 14149.502 -2.66% -3.09% 11.05% 12.73% 30.47% 18.01% 8.80% 9.47%
MSCI 韩国指数 2768.174 -8.29% -13.14% 62.44% 89.54% 200.94% 45.56% 17.40% 16.82%
MSCI 新加坡指数 24321.409 -1.69% -2.56% 4.34% 3.35% 14.15% 23.06% 9.80% 8.47%
MSCI 菲律宾指数 848.415 -0.98% 4.40% 0.99% -1.80% -7.72% 0.57% -2.44% -2.28%
MSCI 泰国指数 1402.720 -1.80% -1.40% 8.95% 26.03% 50.61% 9.26% 4.35% 5.25%
MSCI 马来西亚指数 953.224 -1.93% -2.73% -0.36% 2.10% 19.51% 15.48% 4.80% 2.78%
MSCI 印尼指数 1043.472 -6.59% -16.03% -31.83% -45.77% -46.26% -22.88% -10.47% -4.10%
MSCI 印度指数 1494.822 -2.02% -2.96% 5.32% -13.73% -13.84% 6.50% 4.53% 8.33%
MSCI 巴基斯坦指数 455.748 -0.99% -3.61% 13.14% -2.29% 45.03% 57.86% 8.30% -1.20%
MSCI 越南指数 928.249 -3.27% -4.54% 10.96% 0.19% 50.05% 16.46% 0.01% 6.34%
MSCI 台湾指数 4609.489 -3.57% -3.70% 41.64% 54.60% 109.94% 47.74% 24.16% 24.27%
MSCI 香港指数 83244.807 -1.13% -5.71% -3.24% 2.12% 18.21% 7.50% -0.60% 4.71%
MSCI 中国指数 163.632 -1.77% -1.47% -0.96% -9.81% 2.19% 9.48% -5.07% 5.10%
MSCI 中国A股指数 3183.782 -2.43% -4.45% 6.94% 4.45% 31.15% 10.88% -1.04% 5.99%
  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 欧洲指数 20232.237 -0.27% -1.62% 8.47% 5.56% 17.09% 16.57% 9.02% 9.62%
MSCI 欧洲指数(英国除外) 21731.674 -0.29% -1.73% 9.95% 5.52% 16.22% 16.29% 8.35% 10.11%
MSCI 欧元区指数 4619.494 -0.14% -0.91% 11.95% 6.48% 18.59% 18.25% 9.71% 10.45%
MSCI 欧盟指数 2265.812 -0.18% -1.37% 10.97% 5.98% 16.89% 17.34% 8.74% 9.87%
MSCI 泛欧元区指数 4628.959 -0.29% -1.52% 8.74% 5.45% 17.06% 16.22% 9.58% 9.71%
MSCI 新兴欧洲指数 722.950 0.42% -2.23% 12.22% 13.62% 39.81% 29.50% -6.86% 1.13%
MSCI 新兴东欧指数 212.874 0.27% -2.80% 14.00% 14.65% 46.32% 34.85% -11.87% 0.19%
MSCI 北欧国家指数 60017.526 -0.57% -2.70% 8.34% 5.67% 10.84% 10.70% 4.52% 9.12%
MSCI 英国指数 16386.098 -0.21% -1.23% 3.63% 5.73% 20.19% 17.53% 11.26% 8.27%
MSCI 法国指数 18883.633 -0.32% -0.80% 7.27% 1.52% 10.03% 10.15% 6.48% 9.61%
MSCI 德国指数 15701.080 -0.71% -3.09% 8.74% -0.38% 1.86% 17.35% 6.60% 8.28%
MSCI 俄罗斯指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄罗斯ADR/GDR指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 乌克兰指数 29.505 -2.93% -9.39% 10.89% 0.27% 15.72% 13.32% -11.64% -5.08%
MSCI 土耳其指数 1328.212 1.26% 0.64% 2.58% 16.83% 27.79% 13.57% 16.31% 1.74%
MSCI 捷克指数 3010.211 0.22% 2.36% 8.92% -2.05% 20.29% 24.95% 22.99% 16.00%
MSCI 匈牙利指数 3795.150 -0.56% -3.50% 23.13% 28.88% 68.92% 46.97% 19.77% 16.65%
MSCI 波兰指数 2527.204 0.53% -3.10% 12.01% 12.93% 43.82% 33.07% 14.22% 9.60%
MSCI 奥地利指数 12157.097 -1.06% -2.01% 11.85% 7.98% 43.35% 38.15% 17.38% 15.93%
MSCI 丹麦指数 65820.565 -1.79% -4.76% 7.55% -7.38% -19.31% -6.46% -0.44% 6.31%
MSCI 芬兰指数 2822.096 -0.71% -0.95% 18.62% 21.85% 51.08% 22.61% 7.96% 10.47%
MSCI 瑞典指数 76113.012 0.11% -2.36% 7.73% 3.99% 15.84% 16.74% 4.76% 9.67%
MSCI 挪威指数 27178.281 -0.90% -2.72% -3.17% 27.52% 33.19% 25.29% 11.44% 11.26%
MSCI 希腊指数 173.912 0.26% -2.61% 15.79% 8.24% 31.98% 32.92% 24.72% 10.07%
MSCI 义大利指数 3687.053 0.28% -1.37% 12.23% 8.59% 26.92% 31.05% 18.19% 14.49%
MSCI 瑞士指数 38227.659 -0.64% -3.37% 7.08% 3.00% 14.77% 12.95% 7.46% 10.04%
MSCI 荷兰指数 74902.851 1.41% 2.30% 24.52% 27.93% 48.81% 23.84% 11.60% 14.74%
MSCI 比利时指数 24507.274 -0.37% -0.11% 13.02% 11.05% 28.85% 21.19% 7.86% 3.67%
MSCI 西班牙指数 13292.547 -0.77% -1.83% 7.92% 4.45% 35.52% 34.02% 18.83% 12.08%
MSCI 葡萄牙指数 325.812 -0.20% -0.72% 0.63% 12.12% 27.28% 7.19% 5.42% 7.53%
MSCI 爱尔兰指数 908.479 -1.00% -2.30% 9.05% -1.65% 15.69% 21.99% 10.17% 9.19%
MSCI 保加利亚指数 555.306 -2.53% -1.59% 13.35% 12.23% 39.78% 48.09% 34.00% 17.70%
MSCI 克罗地亚指数 2293.062 -0.95% 1.47% 19.24% 14.04% 33.42% 30.33% 17.97% 13.93%
MSCI 爱沙尼亚指数 1182.986 -0.66% -2.74% 1.90% -0.58% -1.21% 1.08% 1.49% 2.24%
MSCI 哈萨克斯坦指数 2852.666 -0.27% -5.61% 2.33% 13.86% 32.29% 24.01% 13.22% 21.83%
MSCI 立陶宛指数 2911.491 -0.80% -1.93% 1.33% -1.14% 8.10% 12.90% 6.86% 7.92%
MSCI 罗马尼亚指数 4780.899 -0.13% 0.12% 7.47% 20.70% 62.29% 44.36% 26.12% 21.92%
MSCI 塞尔维亚指数 159.808 -1.26% -2.10% -3.30% 5.30% 34.64% -23.19% -9.90% -0.88%
MSCI 斯洛文尼亚指数 2700.764 -0.14% -0.83% 8.95% 20.13% 46.64% 46.94% 28.28% 22.95%
  MSCI 指数  2026/06/08
MSCI 指数 单日 本月 三个月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指数 35926.494 0.30% -2.16% 13.42% 8.60% 24.77% 21.71% 13.03% 15.05%
MSCI 新兴拉美指数 11480.030 -1.22% -5.74% -6.79% 6.89% 33.19% 12.41% 8.43% 7.80%
MSCI 南美加勒比海边境市场指数 1886.237 -1.22% -5.74% -6.79% 6.89% 33.19% 12.41% 8.43% 7.60%
MSCI 加拿大指数 18637.043 -0.00% -1.55% 6.46% 7.98% 30.88% 22.56% 12.02% 11.65%
MSCI 美国指数 34321.693 0.32% -2.19% 13.76% 8.62% 24.50% 21.67% 13.08% 15.24%
MSCI 巴西指数 9278.690 -1.36% -5.71% -10.82% 6.28% 31.16% 10.36% 4.93% 8.23%
MSCI 墨西哥指数 18813.371 -0.73% -4.59% 1.52% 9.36% 31.81% 11.75% 13.01% 7.48%
MSCI 阿根廷指数 23056.974 -0.10% -3.55% 3.19% 12.13% 23.10% 44.96% 44.93% 15.65%
MSCI 智利指数 6837.348 -2.45% -9.27% -4.54% -6.07% 26.41% 14.14% 11.35% 4.93%
MSCI 秘魯指数 9709.040 -0.96% -9.71% -2.27% 18.05% 68.81% 42.26% 25.80% 15.48%
MSCI 哥伦比亚指数 3754.018 -0.38% 1.97% -3.97% 16.60% 71.73% 45.95% 25.37% 11.03%
MSCI 特立尼达和多巴哥指数 1053.408 0.15% -0.58% -1.76% -5.84% -10.17% -12.78% -5.27% -2.51%
MSCI 新兴欧洲中东指数 824.082 -0.37% -2.15% 3.27% 4.95% 14.54% 11.75% -0.29% 4.24%
MSCI 欧非中东指数 621.583 -0.48% -3.39% 2.03% 2.08% 19.38% 15.19% 2.22% 4.78%
MSCI 沙乌地阿拉伯指数 1839.508 -0.13% -0.74% -2.15% 6.91% 6.91% 2.17% 3.39% 9.03%
MSCI 沙乌地阿拉伯(国內)指数 1579.348 0.01% -0.45% -2.34% 6.88% 7.63% 3.50% 4.56% 9.91%
MSCI 阿拉伯联合大公国指数 1036.098 -1.02% -3.43% 1.57% -5.64% 2.98% 14.77% 9.34% 7.49%
MSCI 约旦埃及摩洛哥指数 2086.565 -0.22% -1.70% 12.97% 3.78% 15.58% 22.68% 10.09% 5.83%
MSCI 约旦指数 379.767 -2.30% -2.92% 15.00% 21.49% 65.35% 30.82% 24.73% 7.33%
MSCI 以色列指数 780.243 -0.48% -8.57% 8.03% 10.83% 29.44% 32.06% 13.12% 7.27%
MSCI 黎巴嫩指数 2794.847 -1.06% -1.40% -5.13% -16.65% -18.24% -5.68% 23.02% 11.99%
MSCI 科威特指数 1994.776 -1.78% -2.98% 1.23% -4.13% 3.44% 8.89% 8.39% 12.20%
MSCI 巴林指数 574.394 -1.93% -2.07% 6.44% 0.77% 29.43% 15.72% 20.08% 15.87%
MSCI 巴林(国內)指数 449.302 -0.70% -0.96% 10.57% 1.69% 24.40% 14.20% 18.93% 14.42%
MSCI 阿曼指数 3431.547 -0.49% -3.30% -9.67% 32.48% 67.35% 21.85% 21.61% 12.58%
MSCI 阿曼(国內)指数 3537.549 -0.49% -3.30% -9.67% 32.48% 67.35% 21.85% 21.61% 12.58%
MSCI 卡塔尔指数 1726.203 -2.42% -5.08% -1.69% -4.98% -0.12% 3.61% 2.69% 3.43%
MSCI 卡塔尔(国內)指数 1997.706 -2.42% -5.08% -1.69% -4.98% -0.12% 3.61% 2.51% 4.36%
MSCI 南非 1970.471 -0.70% -6.20% -1.10% -4.28% 31.91% 25.35% 9.74% 7.87%
MSCI 非洲边境市场指数 2105.377 -0.63% -5.57% 0.30% -3.19% 30.53% 24.29% 9.23% 7.43%
MSCI 埃及指数 1930.881 -1.25% -0.49% 21.63% 17.17% 65.49% 20.28% 11.78% 2.30%
MSCI 摩洛哥指数 1188.086 0.64% -1.87% 9.50% -3.85% -2.95% 23.09% 7.07% 7.75%
MSCI 肯亚指数 3973.587 -0.49% 2.46% 13.25% 15.55% 68.46% 36.67% 3.79% 8.45%
MSCI 南非指数 1970.471 -0.70% -6.20% -1.10% -4.28% 31.91% 25.35% 9.74% 7.87%
MSCI 毛里求斯指数 1677.563 -0.72% -1.06% 1.96% -7.01% -6.14% 13.38% 11.63% 4.83%
MSCI 尼日利亚指数 297.487 0.61% -2.09% 26.56% 82.33% 144.83% -13.42% -4.25% -4.25%
MSCI 突尼斯指数 2749.710 0.05% 3.60% 20.15% 38.08% 65.79% 28.02% 11.18% 8.87%
MSCI 博茨瓦纳指数 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙买加指数 3275.838 1.08% 0.43% 11.00% 20.38% 21.96% 3.73% -8.35% 4.37%
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。