美洲股市指数

  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼工业 48909.63 -282.36 -0.57% 49195.10 48884.33 - 1.76% 11:48
S&P 500 6892.81 -70.85 -1.02% 6941.30 6888.81 - 0.69% 11:48
NASDAQ 23344.26 -365.62 -1.54% 23590.20 23330.56 - 0.44% 11:48
NASDAQ 100 25317.91 -424.04 -1.65% 25624.19 25313.68 - 0.27% 11:48
NYSE尖牙 15677.675 -148.52 -0.94% 15826.191 15677.675 - -0.84% 09:40
费城半导体 7667.0093 -80.98 -1.05% 7707.379 7641.561 - 8.24% 09:55
上游半导体 449.6879 2.15 0.48% 451.6672 447.5338 - 12.44% 09:40
罗素2000 2624.726 -8.38 -0.32% 2632.391 2624.726 - 5.75% 09:40
罗素1000 3785.0806 -17.42 -0.46% 3790.7407 3781.9165 - 1.40% 09:40
罗素3000 3944.4866 -17.90 -0.45% 3950.3752 3941.5144 - 1.59% 09:40
罗素3000成长 3708.115 -34.34 -0.92% 3721.2883 3707.8225 - -0.14% 09:40
罗素3000价值 2802.647 1.46 0.05% 2803.7966 2796.3176 - 3.53% 09:40
罗素微型股成长 3471.394 -23.56 -0.67% 3488.656 3470.983 - 6.18% 09:40
NYSE综合 22669.938 14.49 0.06% 22683.344 22638.297 - 3.03% 09:40
AMEX金虫 799.569 1.86 0.23% 810.608 797.709 - 13.98% 09:40
费城金银 394.0581 1.91 0.49% 397.0535 392.4503 - 15.13% 09:55
道琼贵金属 734.84 2.78 0.38% 743.48 732.14 - 14.70% 09:55
Arca黄金矿业 2753.69 8.28 0.30% 2788.19 2737.06 - 12.72% 11:35
S&P高盛黄金 2705.811 12.16 0.45% 2727.061 2697.66 - 7.06% 10:11
S&P高盛黄金ER 280.059 0.85 0.30% 282.255 279.213 - 6.26% 10:11
S&P道琼白银 813.8496 42.20 5.47% 823.6362 782.7471 - 28.97% 09:54
FTSE金矿 6185.23 88.48 1.45% 6185.23 6185.23 6185.23 11.50% 01/13
黄金矿商看涨百分比 96.30 0.00 0.00% - - - 4.01% 01/13
加拿大 32779.78 -90.58 -0.28% 32957.34 32735.46 - 3.36% 11:48
巴西股市 163711 1738 1.07% 163926 161974 - 1.60% 12:33
墨西哥 67295.08 957.66 1.44% 67296.29 66228.17 - 4.71% 10:48
阿根廷 3021656 -14637 -0.48% 3043939.00 3011395.00 - -0.98% 14:28
智利股市 11242.21 -12.27 -0.11% 11263.70 11171.36 - 7.26% 12:48
委內瑞拉 6009.58 912.19 17.90% 6011.33 5097.39 - 205.21% 01/09
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 34845.37 34407.68 34590.98 0.00% 08/28
哥伦比亚 2253.72 17.21 0.77% 2253.72 2231.99 - 8.98% 10:49
牙买加 340796 8196 2.46% 340796 340796 - 7.17% 01/13

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。