美洲股市指数

  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼工业 46067.65 588.05 1.29% 46153.49 45698.46 - 8.28% 15:59
S&P 500 6654.69 102.18 1.56% 6668.68 6620.71 - 13.14% 15:59
NASDAQ 22694.61 490.18 2.21% 22718.75 22499.49 - 17.50% 15:59
NASDAQ 100 24750.25 528.51 2.18% 24779.65 24540.42 - 17.76% 15:59
NYSE尖牙 16309.221 431.61 2.72% 16330.297 15877.612 - 24.31% 10/13
费城半导体 6723.465 315.86 4.93% 6742.3657 6612.875 - 35.01% 10/13
上游半导体 371.625 8.01 2.20% 372.503 363.618 - 27.01% 10/13
罗素2000 2461.415 66.82 2.79% 2462.924 2423.0 - 10.37% 10/13
罗素1000 3637.41 56.62 1.58% 3644.3809 3614.7534 - 12.93% 10/13
罗素3000 3786.435 60.88 1.63% 3793.111 3761.2766 - 12.80% 10/13
罗素3000成长 3680.3145 74.53 2.07% 3687.041 3651.8455 - 16.41% 10/13
罗素3000价值 2594.1658 29.34 1.14% 2599.2322 2576.012 - 8.64% 10/13
罗素微型股成长 3374.126 107.66 3.30% 3389.898 3337.897 - 25.25% 10/13
NYSE综合 21381.793 284.89 1.35% 21433.54 21096.918 - 11.96% 10/13
AMEX金虫 642.062 28.83 4.70% 643.229 613.234 - 132.99% 10/13
费城金银 309.5877 14.06 4.76% 310.4877 300.7755 - 125.65% 10/13
道琼贵金属 584.67 25.91 4.64% 585.26 571.24 - 131.63% 10/13
Arca黄金矿业 2201.05 84.55 3.99% 2202.97 2117.35 - 130.09% 17:09
S&P高盛黄金 2406.265 77.20 3.31% 2408.244 2353.691 - 56.49% 15:46
S&P高盛黄金ER 253.0265 8.12 3.31% 253.2347 247.4982 - 49.65% 15:46
S&P道琼白银 456.282 28.79 6.73% 457.6482 435.3449 - 65.56% 15:47
FTSE金矿 4750.24 0 0.00% 4750.24 4750.24 4750.24 133.42% 10/10
黄金矿商看涨百分比 92.86 0.00 0.00% - - - 136.35% 10/13
加拿大 29850.89 -419.09 -1.38% 30358.74 29842.01 - 20.72% 10/10
巴西股市 141783 1103 0.78% 142303 140682 - 17.87% 16:58
墨西哥 61045.09 476.16 0.79% 61471.70 60678.03 - 23.20% 15:59
阿根廷 1958155 33225 1.73% 1966791.38 1848406.38 - -22.71% 17:04
智利股市 8794.53 118.73 1.37% 8795.38 8675.80 - 31.07% 15:59
委內瑞拉 1135.16 28.52 2.58% 1163.91 1106.47 - -99.05% 10/10
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 34845.37 34407.68 - 20.29% 08/28
哥伦比亚 1869.78 -19.47 -1.03% 1889.26 1864.47 - 35.53% 10/10
牙买加 321875 -411 -0.13% 321875 321875 - -4.15% 00:00

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。