美洲股市指数

  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
道琼工业 12862.20 156.82 1.23% 12869.95 12704.96 12705.04 5.28% 02/03
NASDAQ 2905.66 45.98 1.61% 2908.13 2885.84 2888.95 11.54% 02/03
罗素兩千 831.11 18.22 2.24% 833.02 820.84 820.84 12.17% 02/03
S&P 五百 1344.90 19.36 1.46% 1345.34 1326.21 1326.21 6.94% 02/03
费城金银 200.34 -2.40 -1.18% 202.17 198.75 201.91 10.91% 02/03
DJ贵金属 413.28 -3.87 -0.93% 416.99 409.72 416.99 10.64% 02/03
CBOE黄金 231.67 -3.14 -1.34% 233.93 229.72 233.93 8.67% 02/03
AMEX金虫 541.44 -9.80 -1.78% 546.48 536.66 545.77 8.56% 02/03
AMEX能源 730.68 13.08 1.82% 731.07 717.60 717.60 5.32% 02/03
NYSE能源 13156.66 209.60 1.62% 13162.71 12947.06 12947.06 6.02% 16:38
费城油业 248.25 4.27 1.75% 248.35 245.23 245.23 14.78% 02/03
AMEX石油 1295.01 26.65 2.10% 1295.71 1274.97 1275.16 5.36% 02/03
费城半导 427.99 7.43 1.77% 428.70 423.73 425.29 17.44% 02/03
NSDQ金融 2121.42 52.33 2.53% 2121.94 2093.77 2094.58 8.63% 02/03
NYSE金融 4616.21 101.40 2.25% 4616.21 4514.81 4514.81 13.62% 02/03
NBI生技 1251.92 13.45 1.09% 1260.49 1244.35 1254.68 15.41% 02/03
AMEX生技 1389.33 11.70 0.85% 1404.11 1379.67 1396.54 27.30% 02/03
费城药物 201.80 0.41 0.20% 202.10 201.29 201.81 -0.76% 02/03
加拿大 12577.30 23.80 0.19% 12623.98 12553.48 12580.68 5.20% 02/03
巴西股市 65217.40 624.27 0.97% 65619.18 64136.58 64588.66 14.91% 02/03
墨西哥 38092.80 381.65 1.01% 38229.90 37711.41 37712.08 2.74% 02/03
阿根廷 2810.57 -7.08 -0.25% 2853.93 2809.41 2818.75 14.13% 02/03
智利股市 4382.05 43.68 1.01% 4392.45 4334.30 4340.48 4.90% 02/03
秘鲁股市 22918.60 231.94 1.02% 23043.05 22687.13 22687.13 17.69% 02/03
哥伦比亚 13954.60 36.35 0.26% 13992.03 13911.96 13918.23 10.18% 02/03
委內瑞拉 123595.00 0.00 0.00% 123595.20 123595.00 123595.20 5.60% 02/03
百慕达 1065.30 47.89 4.71% 1065.30 1065.30 1065.30 2.05% 02/02
牙买加 91355.80 -268.82 -0.29% 91629.94 91316.40 91624.62 -4.14% 02/03

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。