MSCI产业分类指数 (Gross)

  MSCI 产业指数  2025/10/13
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1675.188 1.36% -3.01% -0.09%
MSCI 能源设备服务指数 147.214 339.978 476.025 223.258 225.227
MSCI 原物料指数 758.959 580.904 1071.070 743.246 767.763
MSCI 金属矿产指数 1051.535 329.028 2151.124 N/A 1128.742
MSCI 建筑材料指数 921.506 1126.282 594.726 979.474 799.692
MSCI 纸类林产指数 619.131 483.581 144.907 267.163 198.623
MSCI 容器包装指数 62.105 N/A 362.793 469.928 468.416
MSCI 化学制品指数 816.832 708.863 575.259 767.094 703.551
MSCI 世界工业指数 969.144 1221.848 382.886 857.348 800.443
MSCI 资本财货指数 1316.878 1417.912 423.296 981.520 918.568
MSCI 航太国防指数 761328 7717.544 -0.42% -4.06% 8.50%
MSCI 建筑产品指数 1008.714 595.194 156.575 698.294 702.344
MSCI 建设工程指数 1787.338 2245.402 378.516 1099.204 842.426
MSCI 电子设备指数 934.295 1024.764 209.039 1354.058 1152.601
MSCI 工业企业集团指数 1113.108 1279.758 367.977 448.255 422.415
MSCI 机械制造指数 1212.235 1053.097 749.553 1230.643 1193.292
MSCI 贸易经销指数 537.242 266.619 470.123 1855.107 1772.604
MSCI 交通运输指数 491.423 492.673 320.694 663.690 603.206
MSCI 空运物流指数 332.116 320.164 166.769 369.600 364.478
MSCI 航空指数 108.144 133.857 164.594 181.545 154.818
MSCI 海运指数 824.254 N/A 441.317 776.957 694.004
MSCI 公路铁路指数 N/A N/A 211.974 961.385 917.534
MSCI 交通设施指数 812.174 888.513 637.697 717.989 713.329
MSCI 必需消費指数 554.643 361.121 755.224 591.071 573.831
MSCI 食品与必须用品零售指数 172.825 144.779 450.160 415.287 384.253
MSCI 饮料指数 549.579 501.788 1004.592 518.861 534.069
MSCI 食品指数 639.085 404.355 669.265 524.659 503.864
MSCI 烟草指数 676.385 397.885 831.621 675.159 657.738
MSCI 家庭与个人用品指数 861.530 735.205 746.485 548.778 548.922
MSCI 家庭用品指数 1081.683 530.222 1268.932 570.254 584.951
MSCI 个人用品指数 861.530 735.205 746.485 548.778 548.922
MSCI 全球医疗保健指数 112857 3635.717 -1.50% 0.17% -16.02%
MSCI 医疗保健设备指数 569.785 586.269 13.503 983.832 943.475
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 3865.539 3780.584
MSCI 生命科学指数 6323.391 2844.667 5080.553 8399.464 8368.204
MSCI 制药指数 761927 2627.459 -0.15% 4.00% 9.05%
MSCI 生物科技指数 550.362 346.607 1410.469 539.102 538.300
MSCI 医疗保健服务机构指数 326.641 373.865 583.831 1087.194 1006.469
MSCI 医疗保健设备制造商指数 778.834 1242.726 141.867 952.152 929.836
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。