MSCI产业分类指数 (Gross)

  MSCI 产业指数  2026/01/13
MSCI 欧洲 欧盟 新兴市场 World ACWI
MSCI 能源指数 728260 1831.234 1.48% 5.03% 7.51%
MSCI 能源设备服务指数 182.375 421.179 481.989 288.847 287.173
MSCI 原物料指数 835.684 596.525 1273.956 842.728 879.400
MSCI 金属矿产指数 1308.220 413.692 2677.724 N/A 1414.506
MSCI 建筑材料指数 1071.090 1327.432 619.946 1075.530 869.098
MSCI 纸类林产指数 697.116 576.382 165.942 300.815 224.589
MSCI 容器包装指数 N/A N/A 420.974 513.108 512.134
MSCI 化学制品指数 789.681 687.861 618.443 780.774 720.345
MSCI 世界工业指数 1049.447 1305.166 428.734 930.614 870.669
MSCI 资本财货指数 1428.497 1513.193 480.484 1084.821 1017.011
MSCI 航太国防指数 761328 8481.986 0.75% 14.16% 10.54%
MSCI 建筑产品指数 1041.226 571.666 158.004 705.620 709.704
MSCI 建设工程指数 1955.174 2464.140 382.284 1180.981 898.623
MSCI 电子设备指数 982.205 1056.621 229.802 1417.252 1212.822
MSCI 工业企业集团指数 1185.894 1371.737 447.123 495.768 473.017
MSCI 机械制造指数 1390.939 1227.236 874.974 1437.354 1393.935
MSCI 贸易经销指数 567.882 297.028 451.862 2060.409 1965.263
MSCI 交通运输指数 599.867 573.056 348.590 716.104 651.425
MSCI 空运物流指数 432.552 401.060 197.483 489.589 478.385
MSCI 航空指数 122.002 151.010 167.441 199.962 166.346
MSCI 海运指数 1036.932 N/A 470.556 877.152 770.170
MSCI 公路铁路指数 N/A N/A 228.150 956.935 914.887
MSCI 交通设施指数 866.465 947.908 701.173 750.461 763.983
MSCI 必需消費指数 571.590 377.677 762.279 617.946 598.229
MSCI 食品与必须用品零售指数 166.347 142.467 459.509 452.575 416.907
MSCI 饮料指数 572.420 532.354 1049.607 540.543 556.558
MSCI 食品指数 642.085 420.277 676.467 524.416 504.404
MSCI 烟草指数 698.728 418.654 839.492 694.956 675.695
MSCI 家庭与个人用品指数 904.104 781.452 734.614 557.885 557.128
MSCI 家庭用品指数 1165.069 548.294 1389.984 568.789 583.741
MSCI 个人用品指数 904.104 781.452 734.614 557.885 557.128
MSCI 全球医疗保健指数 112857 3294.883 -1.03% 0.55% -1.88%
MSCI 医疗保健设备指数 588.924 597.478 13.143 1014.229 971.288
MSCI 医疗保健科技指数 N/A N/A N/A 3092.482 3024.517
MSCI 生命科学指数 6897.382 3205.110 5767.735 9645.445 9603.594
MSCI 制药指数 761927 2970.142 -0.60% 1.89% 13.05%
MSCI 生物科技指数 604.993 363.146 1466.391 608.140 604.838
MSCI 医疗保健服务机构指数 324.318 371.207 560.666 1110.345 1024.493
MSCI 医疗保健设备制造商指数 809.853 1274.733 149.933 997.286 973.973
MSCI全球指数,是摩根士丹利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International) 所编制的证券指数,指数类型包括产业,国家,地区等,范围涵盖全球, 为欧美基金经理人对全球股票市场投资的重要参考指数。 MSCI指数所组成的股票,大都是股市中的大型股票,隐含著业绩与财务稳定。

MSCI指数分成 price、gross、net 三种数值,price 单纯是股价数值增长,gross 是股利再投入, net 则是股利投入后再扣除税额。以上表格内指数皆为 gross 的数值。

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。