债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2603.76 0.00% 6.52% 4.79% 4.180% 28.00 10/13
巴克莱综合公债指数 2236.69 0.00% 6.75% 5.01% 4.300% 29.00 10/13
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3429.69 0.00% 7.30% 5.41% 4.780% 79.00 10/13
巴克萊美国中期公司债指数 3344.68 0.00% 6.86% 6.17% 4.430% 71.00 10/13
巴克萊美国长期公司债指数 4484.65 0.00% 8.27% 3.99% 5.490% 96.00 10/13
巴克萊美国AA级公司债指数 649.99 0.00% 6.76% 4.31% 4.510% 46.00 10/13
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 939.46 0.00% 7.39% 5.84% 4.960% 99.00 10/13
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 605.35 0.05% 6.40% 7.02% 7.001% 318.00 10/13
ICE CCC债券指数 624.26 0.07% 5.77% 8.07% 12.301% 860.00 10/13
ICE高收益债券100指数 4054.80 0.05% 7.01% 7.21% 6.333% 269.00 10/13
ICE欧洲高收益债券指数 390.45 -0.09% 3.88% 5.48% 5.289% 310.00 10/13
ICE全球高收益债券指数 527.29 0.03% 6.12% 6.86% 6.743% 325.00 10/13
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1943.69 0.00% 5.33% 5.02% 4.010% 9.00 10/13
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1720.84 0.00% 5.05% 5.03% 3.930% 7.00 10/13
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3711.49 0.00% 8.39% 5.04% 4.730% 30.00 10/13
巴克萊洋基债券指数 3014.81 0.00% 7.49% 5.98% 4.450% 60.00 10/13
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2224.02 0.00% 7.44% 5.56% 4.650% 30.00 10/13
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2181.70 0.00% 7.01% 5.37% 4.730% 28.00 10/13
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1315.20 0.00% 7.58% 5.61% 4.630% 31.00 10/13
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2026.38 0.00% 7.64% 5.93% 4.460% 37.00 10/13
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 816.38 0.04% 6.11% 5.47% 5.029% 32.00 10/13
ICE美国房利美FNMA债券指数 800.87 0.04% 7.03% 6.10% 4.994% 27.00 10/13
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2446.89 0.04% 6.93% 6.27% 4.454% 74.00 10/13
ICE美国10年以上公司债指数 3425.04 0.04% 8.60% 4.37% 5.501% 97.00 10/13
ICE美国公司债指数 3575.40 0.04% 7.42% 5.65% 4.772% 81.00 10/13
ICE美国高收益公司债指数 2610.03 0.05% 6.43% 7.03% 6.961% 314.00 10/13
ICE洋基债券指数 2453.76 0.04% 7.65% 6.11% 4.560% 70.00 10/13
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 559.52 0.02% 2.74% 1.86% 3.580% ... 10/13
摩根加拿大政府债券指数 846.68 0.00% 2.21% 3.15% 3.190% ... 10/13
摩根欧盟政府债券指数 366.32 0.04% 1.00% 1.52% 3.201% ... 10/13
摩根法国政府债券指数 658.90 -0.03% 0.53% 0.56% 3.480% ... 10/13
摩根德国政府债券指数 468.90 0.07% -0.27% 0.07% 2.720% ... 10/13
摩根日本政府债券指数 258.08 0.00% -4.49% -5.26% 2.180% ... 10/13
摩根荷兰政府债券指数 511.34 0.03% -0.41% 0.33% 2.930% ... 10/13
摩根英国政府债券指数 799.43 0.04% 2.20% 0.39% 4.950% ... 10/13
摩根新兴市场政府债券指数 -0.00% % % % n/a 10/13

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。