债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2615.11 0.11% 0.09% 8.08% 4.240% 27.00 01/13
巴克莱综合公债指数 2252.94 0.09% 0.17% 8.70% 4.330% 25.00 01/13
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3451.45 0.15% 0.18% 9.31% 4.830% 76.00 01/13
巴克萊美国中期公司债指数 3383.02 0.11% 0.09% 8.84% 4.450% 68.00 01/13
巴克萊美国长期公司债指数 4465.46 0.23% 0.35% 10.33% 5.630% 93.00 01/13
巴克萊美国AA级公司债指数 649.98 0.13% 0.09% 8.19% 4.640% 47.00 01/13
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 946.98 0.15% 0.22% 9.49% 5.010% 95.00 01/13
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 620.37 0.07% 0.50% 9.07% 6.554% 275.00 01/13
ICE CCC债券指数 633.12 0.02% 0.76% 7.40% 12.043% 830.00 01/13
ICE高收益债券100指数 4141.40 0.09% 0.52% 9.23% 6.130% 253.00 01/13
ICE欧洲高收益债券指数 397.50 -0.01% 0.58% 6.30% 4.913% 257.00 01/13
ICE全球高收益债券指数 539.45 0.05% 0.51% 8.70% 6.368% 285.00 01/13
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1960.65 0.06% 0.09% 6.67% 3.970% 9.00 01/13
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1737.18 0.06% 0.08% 6.31% 3.880% 8.00 01/13
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3720.39 0.09% 0.17% 10.68% 4.820% 26.00 01/13
巴克萊洋基债券指数 3039.25 0.09% 0.04% 9.31% 4.500% 58.00 01/13
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2259.23 0.04% 0.45% 10.62% 4.580% 17.00 01/13
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2217.76 0.05% 0.58% 10.26% 4.650% 14.00 01/13
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1336.32 0.03% 0.41% 10.73% 4.570% 17.00 01/13
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2060.19 0.02% 0.47% 10.88% 4.380% 21.00 01/13
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 829.65 -0.03% 0.40% 8.73% 4.951% 18.00 01/13
ICE美国房利美FNMA债券指数 816.39 -0.03% 0.68% 9.73% 4.897% 9.00 01/13
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2473.76 0.11% 0.20% 8.81% 4.461% 70.00 01/13
ICE美国10年以上公司债指数 3414.82 0.22% 0.68% 10.83% 5.636% 95.00 01/13
ICE美国公司债指数 3599.48 0.14% 0.34% 9.41% 4.816% 77.00 01/13
ICE美国高收益公司债指数 2674.98 0.07% 0.49% 9.10% 6.513% 271.00 01/13
ICE洋基债券指数 2473.38 0.09% 0.13% 9.45% 4.597% 67.00 01/13
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 559.37 -0.05% 0.06% 3.96% 3.760% ... 01/13
摩根加拿大政府债券指数 843.17 -0.03% 0.18% 3.48% 3.390% ... 01/13
摩根欧盟政府债券指数 366.43 -0.07% 0.32% 2.85% 3.297% ... 01/13
摩根法国政府债券指数 660.00 -0.07% 0.32% 2.52% 3.580% ... 01/13
摩根德国政府债券指数 465.33 -0.04% 0.26% 0.69% 2.930% ... 01/13
摩根日本政府债券指数 251.56 -0.47% -0.71% -6.03% 2.550% ... 01/13
摩根荷兰政府债券指数 508.47 -0.06% 0.35% 1.18% 3.110% ... 01/13
摩根英国政府债券指数 827.60 -0.13% 0.77% 8.15% 4.670% ... 01/13
摩根新兴市场政府债券指数 1017.94 -0.02% 0.00% 14.37% 6.625% 232.00 01/13

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。