债券指数

Broad Market 交易市場債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克莱美国政府与公司债指数 2603.18 -0.09% -0.35% 4.39% 4.730% 26.00 06/08
巴克莱综合公债指数 2243.16 -0.07% -0.24% 4.94% 4.810% 26.00 06/08
Bloomberg Barclays 巴克萊 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国公司债指数 3444.08 -0.11% -0.03% 5.60% 5.270% 73.00 06/08
巴克萊美国中期公司债指数 3382.67 -0.01% 0.08% 5.14% 4.990% 66.00 06/08
巴克萊美国长期公司债指数 4437.05 -0.32% -0.27% 6.60% 5.890% 89.00 06/08
巴克萊美国AA级公司债指数 645.66 -0.18% -0.48% 4.42% 5.100% 49.00 06/08
巴克萊美国BBB级(Baa)公司债指数 947.26 -0.10% 0.24% 5.97% 5.440% 90.00 06/08
ICE 高收益債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE高收益债券指数 625.33 0.06% 1.30% 6.70% 7.191% 275.00 06/08
ICE CCC债券指数 629.37 0.14% 0.16% 5.21% 13.257% 894.00 06/08
ICE高收益债券100指数 4150.56 0.06% 0.74% 5.31% 6.502% 214.00 06/08
ICE欧洲高收益债券指数 399.71 -0.10% 1.14% 3.53% 5.477% 263.00 06/08
ICE全球高收益债券指数 545.73 0.02% 1.68% 6.65% 6.913% 280.00 06/08
巴克萊 美國機構債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国机构债券指数 1960.10 -0.02% 0.06% 3.92% 4.490% 8.00 06/08
巴克萊美国机构债券指数(10-20年) 1738.45 0.01% 0.15% 3.65% 4.420% 7.00 06/08
巴克萊美国机构债券指数(20年以上) 3687.47 -0.31% -0.69% 6.67% 5.140% 21.00 06/08
巴克萊洋基债券指数 3039.63 -0.08% 0.05% 5.52% 4.950% 52.00 06/08
Barclays 巴克萊 房貸擔保債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
巴克萊美国房贷担保债券指数 2250.02 -0.02% 0.06% 6.64% 5.080% 25.00 06/08
巴克萊美国吉利美GNMA债券指数 2213.56 -0.02% 0.39% 6.48% 5.130% 23.00 06/08
巴克萊美国房利美FNMA债券指数 1329.90 -0.02% -0.04% 6.71% 5.070% 25.00 06/08
巴克萊美国房地美FHLMC债券指数 2037.87 0.00% -0.57% 5.91% 4.930% 32.00 06/08
ICE 抵押貸款債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国吉利美GNMA债券指数 830.57 0.08% 0.51% 5.60% 5.348% 13.00 06/08
ICE美国房利美FNMA债券指数 811.72 0.00% 0.10% 5.85% 5.375% 23.00 06/08
ICE 美國公司債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
ICE美国1-10年公司债指数 2474.28 -0.02% 0.22% 5.02% 4.997% 68.00 06/08
ICE美国10年以上公司债指数 3392.38 -0.34% 0.01% 6.60% 5.895% 90.00 06/08
ICE美国公司债指数 3593.02 -0.12% 0.16% 5.50% 5.263% 75.00 06/08
ICE美国高收益公司债指数 2696.56 0.06% 1.30% 6.72% 7.144% 271.00 06/08
ICE洋基债券指数 2471.92 -0.10% 0.07% 5.45% 5.053% 62.00 06/08
J.P. Morgan 摩根 各國政府債券指數 收盘 比例 年初至今 一年 殖利率 利差 日期
摩根全球政府债券指数 554.56 -0.16% -0.80% 0.98% 4.129% ... 06/08
摩根加拿大政府债券指数 847.05 -0.33% 0.64% 1.96% 3.526% ... 06/08
摩根欧盟政府债券指数 364.74 -0.19% -0.14% 0.01% 3.570% ... 06/08
摩根法国政府债券指数 658.44 -0.22% 0.08% -0.40% 3.835% ... 06/08
摩根德国政府债券指数 462.85 -0.15% -0.27% -1.06% 3.190% ... 06/08
摩根日本政府债券指数 245.45 -0.29% -3.12% -6.37% 2.964% ... 06/08
摩根荷兰政府债券指数 507.34 -0.17% 0.13% -0.57% 3.294% ... 06/08
摩根英国政府债券指数 809.48 -0.25% -1.44% 2.10% 5.175% ... 06/08
摩根新兴市场政府债券指数 1035.49 -0.19% 1.73% 11.43% 6.845% 216.00 06/08

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。