智利股市指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
8794.53 118.73 1.37% 8795.38 8675.80 - 31.07% 15:59

智利利率 智利通货膨胀率 智利失业率 政府预算/GDP 负债/GDP 经常帐余额/GDP 智利人口 (M)
4.75 4.40 8.60 -2.80 41.70 -1.50 18.48

智利 GDP 国内生产毛额/国内生产总值 (Nominal)
2024
GDP成长率
2024
人均GDP
2024
预估值
2025
预估值
2026
预估值
2027
预估值
2028
预估值
2.00% 16,616 333,760 374,753 391,385 408,875 426,968
智利GDP 参考来源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (预估值单位:百万美元)
指数报酬率   2025/10/13
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
1.37% -0.43% -1.96% -2.17% 6.81% 18.35% 31.07% 33.80% -4.52% 31.63%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -4.43% 12.80% 34.04% -8.25% -8.53% -10.55% 2.94% 22.38% 17.77% 8.27%
GDP -6.51% 2.79% 10.82% 6.89% -5.70% -9.31% 25.49% 0.23% 10.53% 7.96%
242,494 249,266 276,227 295,270 278,435 252,501 316,864 317,594 351,036 378,967
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技术线图

智利股市指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
8805.68 8856.06 8957.53 8715.83 8449.51 7652.03 8813.825 (-0.22%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/10/13 8794.53 1.37% 2025/09/29 8996.57 -0.29%
2025/10/10 8675.80 -1.62% 2025/09/26 9023.05 -0.19%
2025/10/09 8818.68 -1.02% 2025/09/25 9040.46 -0.82%
2025/10/08 8909.39 0.90% 2025/09/24 9114.79 -0.35%
2025/10/07 8829.98 -0.03% 2025/09/23 9146.80 0.33%
2025/10/06 8832.48 -0.65% 2025/09/22 9116.93 1.22%
2025/10/03 8890.29 -0.11% 2025/09/17 9007.14 -0.65%
2025/10/02 8899.67 -0.44% 2025/09/16 9066.03 -0.25%
2025/10/01 8939.08 -0.35% 2025/09/15 9088.53 1.10%
2025/09/30 8970.68 -0.29% 2025/09/12 8989.75 -1.77%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。