瑞士市场指数期货

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12438.50 -57.50 -0.46% 12512.50 12410.00 - 7.60% 15:02



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -1.79% -6.55% 13.41% -10.35% 26.62% 0.67% 20.73% -17.08% 4.64% 4.18%

技术线图

瑞士市场指数期货


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
12530.50 12508.95 12279.17 12147.91 12129.49 12130.04 12192.310 (2.02%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/10/14 12438.50 -0.62% 2025/09/30 12195.00 1.34%
2025/10/13 12516.00 0.43% 2025/09/29 12034.00 0.56%
2025/10/10 12463.00 -1.03% 2025/09/26 11967.00 0.48%
2025/10/09 12593.00 -0.39% 2025/09/25 11910.00 -0.43%
2025/10/08 12642.00 0.89% 2025/09/24 11962.00 -0.91%
2025/10/07 12530.00 0.01% 2025/09/23 12072.00 -0.63%
2025/10/06 12529.00 0.10% 2025/09/22 12148.00 0.12%
2025/10/03 12516.00 0.52% 2025/09/19 12134.00 0.51%
2025/10/02 12451.00 0.32% 2025/09/18 12073.00 0.62%
2025/10/01 12411.00 1.77% 2025/09/17 11999.00 -0.10%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。