S&P高盛黄金ER指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
226.8728 1.68 0.75% 227.0687 224.3688 - 34.18% 15:34



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -10.92% 7.40% 11.72% -4.71% 15.56% 20.48% -4.32% -2.74% 7.14% 20.30%

技术线图

S&P高盛黄金ER指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
226.92 226.37 222.01 213.00 209.94 192.42 214.903 (5.57%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/09/22 226.8728 0.00% 2025/09/08 225.1341 0.66%
2025/09/19 226.8728 0.75% 2025/09/05 223.6587 1.29%
2025/09/18 225.1892 -1.06% 2025/09/04 220.806 -0.79%
2025/09/17 227.6074 -0.20% 2025/09/03 222.569 1.21%
2025/09/16 228.0543 0.13% 2025/09/02 219.9181 2.16%
2025/09/15 227.7482 0.91% 2025/09/01 215.259 -0.00%
2025/09/12 225.6851 0.37% 2025/08/29 215.2592 1.20%
2025/09/11 224.8587 -0.25% 2025/08/28 212.7002 0.75%
2025/09/10 225.416 -0.01% 2025/08/27 211.1268 0.52%
2025/09/09 225.428 0.13% 2025/08/26 210.0371 0.39%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。