一日 04/23
费城半导体 2.21%
香港国企 2.12%
希腊股市 1.93%
香港恆生 1.92%
意大利 1.87%
罗素2000 1.79%
AMEX金虫 1.76%
  一年
阿根廷 328.25%
委內瑞拉 115.29%
土耳其 92.43%
巴基斯坦 73.83%
埃及股市 52.87%
费城半导体 48.23%
匈牙利 47.67%
  今年以来
阿根廷 33.99%
土耳其 29.11%
丹麦股市 17.11%
爱尔兰 13.72%
希腊股市 13.52%
委內瑞拉 12.89%
意大利 12.37%
10年期公债殖利率:4.617%    (美东时间 22:29)
开盘:4.601%    日区间:4.601% ~ 4.619%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11872.56 69.28 0.59% 15:11
澳洲 7957.90 20.00 0.25% 13:31
日经225 38325.00 762.00 2.03% 11:32
东证股价 2703.06 36.83 1.38% 11:11
东证100 1855.95 31.01 1.70% 11:11
东证500 2114.75 29.72 1.43% 11:11
东证1000 2558.63 35.33 1.40% 11:11
韩国 2672.76 49.74 1.90% 11:32
台湾加权 20060.86 461.58 2.36% 10:12
台湾店头 239.26 2.53 1.07% 04/23
台湾50 15034.56 0.00 0.00% 04/22
上海综合 3030.48 8.50 0.28% 10:31
上海A股 3176.99 8.77 0.28% 10:31
上海B股 244.29 1.54 0.64% 10:07
深圳A股 1749.06 -2.99 -0.17% 09:45
深圳B股 1064.29 2.15 0.20% 10:08
沪深300 3507.91 1.68 0.05% 10:22
深证成指 9201.96 18.82 0.21% 10:16
中小板指 5592.31 -40.52 -0.72% 09:41
创业板指 1755.89 2.72 0.16% 09:50
中国 A50 12216.20 20.26 0.17% 10:16
香港恆生 17107.00 278.07 1.65% 10:31
香港国企 6055.00 100.38 1.69% 10:31
香港红筹 3491.02 27.30 0.79% 04/23
恆生科技 3449.1 112.75 3.38% 16:09
香港创业板 16.2 0.11 0.67% 10:19
越南 1187.67 10.27 0.87% 09:31
印度 73738.45 89.83 0.12% 15:31
印尼 7156.59 45.77 0.64% 09:21
菲律宾 6576.60 69.80 1.07% 10:16
马来西亚 1566.24 4.60 0.29% 10:16
泰国 1357.46 7.94 0.59% 17:03
新加坡 3294.81 22.09 0.67% 10:12
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5007.55 70.70 1.43% 16:35
英国股市 8044.81 20.94 0.26% 16:35
德国股市 18142.58 281.78 1.58% 17:40
法国股市 8105.78 65.42 0.81% 17:35
俄罗斯 1164.25 -9.92 -0.84% 18:40
MOEX 3438.60 -40.57 -1.17% 18:40
波兰股市 84839.47 375.57 0.44% 17:15
捷克股市 1557.17 6.56 0.42% 04/22
奧地利 3580.87 26.68 0.75% 17:50
匈牙利 65125.52 80.46 0.12% 04/22
保加利亚 806.46 0.50 0.06% 04/22
罗马尼亚 16879.46 41.10 0.24% 04/22
比利時 3895.40 26.50 0.68% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 874.79 8.28 0.96% 17:35
瑞士股市 11469.15 141.38 1.25% 17:34
爱尔兰 9962.42 31.42 0.32% 04/22
意大利 36496.29 669.13 1.87% 17:37
西班牙 1097.35 17.90 1.66% 17:35
希腊股市 1447.82 27.42 1.93% 17:19
葡萄牙 4349.75 169.76 4.06% 04/22
芬兰股市 9983.61 41.35 0.42% 18:25
瑞典股市 2546.33 34.93 1.39% 17:30
挪威股市 1252.30 -0.62 -0.05% 17:25
丹麦股市 2674.13 38.46 1.46% 16:59
冰岛股市 2093.09 2.60 0.12% 15:30
土耳其 9645.02 -48.44 -0.50% 04/22
以色列 1933.92 21.47 1.12% 04/21
埃及股市 26777.05 -1367.17 -4.86% 14:16
南非股市 68050.58 553.92 0.82% 16:59
杜拜股市 4167.66 -6.90 -0.17% 04/22
阿布扎比 9051.38 -24.32 -0.27% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38503.69 263.71 0.69% 16:54
NASDAQ 15696.64 245.34 1.59% 16:49
NASDAQ 100 17471.47 260.58 1.51% 16:49
NYSE尖牙 9571.74 204.29 2.18% 16:49
NYSE综合 17792.76 190.57 1.08% 16:44
S&P 500 5070.55 59.95 1.20% 16:54
罗素1000 2779.24 34.25 1.25% 04/23
罗素2000 2002.64 35.17 1.79% 04/23
罗素3000 2902.14 36.54 1.28% 04/23
罗素3000成长 2561.12 39.48 1.57% 04/23
罗素3000价值 2235.76 20.67 0.93% 04/23
罗素微型股成长 2184.61 39.57 1.84% 04/23
费城半导体 4478.80 96.88 2.21% 04/23
上游半导体 321.48 3.46 1.09% 04/23
AMEX金虫 256.28 4.43 1.76% 04/23
费城金银 132.86 1.85 1.41% 16:48
道琼贵金属 243.41 3.24 1.35% 16:20
Arca黄金矿业 926.31 7.07 0.77% 04/23
S&P高盛黄金 1363.59 -2.50 -0.18% 04/23
S&P高盛黄金ER 155.83 -0.29 -0.18% 04/23
S&P道琼白银 270.78 1.15 0.43% 04/23
FTSE金矿 1934.35 10.65 0.55% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/23
加拿大 22011.72 139.76 0.64% 16:40
巴西股市 125148 -425 -0.34% 17:22
墨西哥 56633.75 81.85 0.14% 15:26
阿根廷 1245751 -22625 -1.78% 17:24
智利股市 6467.81 101.73 1.60% 18:08
委內瑞拉 63631.22 -881.98 -1.37% 04/22
秘鲁股市 27752.60 153.46 0.56% 04/22
哥伦比亚 1347.93 3.72 0.28% 15:06
牙买加 318255 -3787 -1.18% 04/22

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 66784.34 462.73 0.70% 21:39
美元指数 105.63 -0.05 -0.04% 21:19
欧元指数 107.03 0.48 0.45% 04/23
英镑指数 124.48 0.96 0.78% 04/23
日圆指数 64.60 0.02 0.02% 04/23
澳币指数 64.87 0.37 0.57% 04/23
瑞郎指数 109.65 -0.02 -0.02% 04/23
波罗的海乾散货 1804.00 -78.00 -4.14% 04/23
波罗的海海岬型 2458.00 -244.00 -9.03% 04/23
波罗的海巴拿马 1914.00 -14.00 -0.73% 04/23
波罗的海极限型 1430.00 20.00 1.42% 04/23
波罗的海轻便型 751.00 7.00 0.94% 04/23
波罗的海成品油 966.00 -13.00 -1.33% 04/23
波罗的海原油 1088.00 -20.00 -1.81% 04/23
VIX波动率 15.69 -1.25 -7.38% 16:44
VXD道琼波动 13.5 -0.95 -6.57% 16:15
VXN納指波动 21.11 -1.84 -8.02% 04/22
道琼交通运输 15436.41 212.01 1.39% 04/23
AMEX航空 64.12 -1.06 -1.62% 04/23
道琼公用事业 885.96 2.63 0.30% 04/23
电脑科技 9418.45 166.29 1.80% 04/23
電腦碟片 413.34 10.90 2.71% 04/23
电脑硬件 2029.97 42.68 2.15% 04/23
澳洲不动产 890.36 2.94 0.33% 13:05
日本不动产 3372.89 -4.45 -0.13% 11:07
东证REIT 1682.68 -9.59 -0.57% 10:56
恆生地产 15244.15 138.12 0.91% 22:14
欧陆不动产 2187.96 21.27 0.98% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 359.90 3.38 0.95% 04/23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.69 0.13 0.11% 04/23
30年公债利率指数 47.23 -0.01 -0.02% 04/23
10年公债利率指数 45.98 -0.25 -0.54% 04/23
5年公债利率指数 46.22 -0.39 -0.84% 04/23
3月公债利率指数 52.45 0.00 0.00% 04/23
30年公债利率 4.740 0.017 0.35% 22:19
20年公债利率 4.858 0.016 0.33% 22:19
10年公债利率 4.617 0.019 0.41% 22:29
7年公债利率 4.638 0.023 0.50% 22:19
5年公债利率 4.647 0.025 0.54% 22:19
3年公债利率 4.784 0.023 0.49% 22:14
2年公债利率 4.927 0.022 0.45% 22:19
1年公债利率 5.171 0.027 0.52% 22:00
6月公债利率 5.385 0.019 0.36% 22:18
4月公债利率 5.409 0.008 0.15% 04/22
3月公债利率 5.431 0.036 0.67% 20:04
2月公债利率 5.398 0.003 0.06% 04/22
1月公债利率 5.430 0.048 0.90% 22:16


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 297.54 -0.57 -0.19% 04/23
Rogers商品 3967.53 4.98 0.13% 19:54
Rogers金属 3199.7 0.72 0.02% 19:54
Rogers能源 478.14 1.63 0.34% 19:54
Rogers农产 1362.33 -0.68 -0.05% 19:52
高盛商品 316.03 2.06 0.66% 15:38
高盛综合商品 279.04 0.91 0.33% 04/23
高盛贵金属 254.43 -0.33 -0.13% 04/23
高盛基本金属 224.22 -4.99 -2.18% 04/23
高盛能源 157.55 2.28 1.47% 15:38
高盛农业品 43.53 0.07 0.15% 04/23
高盛牲畜 149.17 0.75 0.51% 15:38
AMEX能源 1010.62 5.34 0.54% 04/23
NYSE能源 14715.94 81.56 0.56% 04/23
AMEX石油 2191.02 14.40 0.66% 04/23
费城油业 88.72 1.04 1.19% 17:15
NBI生技 4159.9 53 1.29% 17:15
AMEX生技 4989.80 78.76 1.60% 04/23
NYSE金融 10393.93 93.41 0.91% 04/23
NASDAQ银行 103.16 1.08 1.06% 04/23
NASDAQ保险 14045.49 36.69 0.26% 04/23
NYSE券商 592.10 4.97 0.85% 04/23
世界原料 366.57 -1.18 -0.32% 04/23
道琼美国矿产 85.61 0.56 0.66% 17:39
道琼水指数 2508.5 16.2 0.65% 17:39
WH干净能源 41.29 0.93 2.31% 04/23
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 592.22 0.71 0.12% 04/23
ET50环境科技 389.23 5.07 1.32% 21:30

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2319.80 -2.70 -0.12% 10:25
银 (盎司) 27.26 -0.09 -0.35% 10:25
铂金 (盎司) 921.00 2.00 0.22% 10:24
钯 (盎司) 1044.00 0.00 0.00% 09:57
铑 (盎司) 5275.00 0.00 0.00% 06:00
4.4672 0.0432 0.98% 04/24
8.6654 -0.2883 -3.22% 04/23
1.1734 0.0014 0.12% 04/24
1.2780 0.0116 0.91% 04/24
0.9968 0.0043 0.43% 04/24
34478 -3.10% 04/22
108.62 0.3700 0.34% 04/22
110500 0.0000 0.00% 04/23
52.50 0.0000 0.00% 04/23
3558.00 -27.0000 -0.75% 04/23
HRC钢 810.06 5.0629 0.63% 04/23
黄金期货 2332.7 -9.4 -0.40% 10:09
银期货 27.247 -0.115 -0.42% 10:08
铜期货 4.441 0.017 0.38% 10:09
伦敦铜期货 9754.00 15.00 0.15% 14:08
伦敦铝期货 2587 3 0.12% 10:09
伦敦铅期货 19103.50 0.00 0.00% 04/23
伦敦锌期货 2815.50 23.50 0.84% 14:08
伦敦镍期货 19103.50 0.00 0.00% 04/23
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0713 0.0012 0.11% 10:33
英镑/美元 1.2464 0.0014 0.11% 10:32
美元/瑞士法郎 0.9118 -0.0001 -0.01% 10:33
美元/瑞典克朗 10.8092 -0.0132 -0.12% 10:32
美元/俄卢布 93.1275 -0.3425 -0.37% 05:00
美元/乌克兰币 39.6652 -0.1545 -0.39% 10:31
美元/土耳其币 32.5830 0.0652 0.20% 10:32
美元/南非币 19.1009 -0.0227 -0.12% 10:32
澳币/美元 0.6524 0.0038 0.59% 10:32
纽币/美元 0.5948 0.0016 0.27% 10:32
美元/日圆 154.82 -0.01 -0.01% 10:33
美元/人民币 7.2448 -0.0001 0.00% 10:30
美元/港币 7.8353 0.0007 0.01% 10:32
美元/台币 32.520 -0.055 -0.17% 10:32
美元/韩元 1368.66 -4.45 -0.32% 10:32
美元/泰铢 36.880 -0.06 -0.16% 10:32
美元/新元 1.3595 -0.0019 -0.14% 10:32
美元/菲披索 57.353 -0.036 -0.06% 10:32
美元/马来币 4.7780 -0.0045 -0.09% 10:32
美元/印尼盾 16170.0 20.5 0.13% 10:32
美元/印度卢比 83.301 0.024 0.03% 10:32
美元/加币 1.3660 -0.0003 -0.02% 10:31
美元/巴西币 5.1327 0.0063 0.12% 05:30
美元/墨披索 16.9438 0.0016 0.01% 10:32
  MSCI 指数  2024/04/22
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3282.091 0.81% -4.53% 3.56%
AC世界指数 749.291 0.81% -4.38% 3.07%
中华指数 297.603 1.80% -0.33% -4.12%
远东指数 3769.618 1.30% -5.89% 1.40%
太平洋 2937.647 1.29% -5.57% -0.08%
AC亚太 169.227 1.09% -4.32% -0.09%
欧洲 2042.013 0.38% -3.38% 1.07%
金砖四国 259.221 1.45% -0.11% -0.32%
新兴市场 1011.843 0.76% -3.01% -1.16%
新兴拉美 2423.770 1.02% -4.38% -8.98%
欧非中东 197.247 -0.19% -1.75% -1.75%
美国指数 4770.602 0.88% -4.74% 4.80%
澳洲指数 881.040 1.23% -4.50% -4.97%
中国 54.414 1.80% 0.35% -1.90%
印度 982.255 1.14% 0.63% 6.58%
巴西 1566.356 0.78% -4.86% -12.97%
台湾 661.697 -0.94% -7.59% 3.59%
韩国 476.593 1.31% -7.71% -6.75%
菲律宾指数 408.211 0.21% -8.85% -4.12%
泰国 304.429 0.83% -3.06% -11.95%
马来西亚 254.112 0.84% 0.38% 1.64%
印尼 733.626 0.08% -9.43% -9.37%
越南指数 416.609 1.60% -11.35% -5.14%
边境市场 505.712 0.20% -4.73% -0.25%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38537.80 34.10 0.09% 10:20
S&P 500 5086.30 15.80 0.31% 10:20
NASDAQ 100 17591.60 120.10 0.69% 10:21
罗素2000 2002.90 0.30 0.01% 10:21
S&P 500 VIX 15.65 -0.14 -0.91% 10:10
道琼欧洲50 4994.00 19.00 0.38% 10:33
英国 8103.30 14.90 0.18% 10:32
德国 18403.50 18.10 0.10% 10:31
法国 8086.80 15.80 0.20% 10:33
日经225 38315.00 367.50 0.97% 10:34
东证股价 2664.00 1.00 0.04% 13:00
韩国 365.20 7.25 2.03% 10:33
富时台湾 1684.50 20.00 1.20% 10:33
恆生 17121.00 194.00 1.15% 10:33
香港国企 5830.00 0.00 0.00% 04/22
沪深300 3535.20 0.00 0.00% 04/22
中国A50 12226.00 -8.00 -0.07% 10:33
巴西 126580.00 -800.00 -0.63% 05:31
澳洲雪梨 7725.50 0.00 0.00% 10:33
印度 22354.95 -3.25 -0.01% 18:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 846.31 0.20% 7.54% 282 04/23
ICE全球高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE欧洲高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE高收益指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE美国高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
AA等级债 575.50 0.15% 5.24% 44 04/23
BBB等级债 818.42 0.21% 5.86% 110 04/23
CCC等级债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
1-10年公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
10年以上公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
BC中期公司债 2964.23 0.19% 5.57% 81 04/23
BC长期公司债 3958.97 0.21% 5.84% 107 04/23
BC公司债指数 3035.90 0.20% 5.66% 89 04/23
ICE公司债指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
美国政府&公司债 2339.30 0.14% 5.12% 34 04/23
BC美国房贷债 1963.66 0.26% 5.46% 52 04/23
BC综合公债 1999.38 0.17% 5.22% 39 04/23
BC美国机构债 1766.70 0.10% 5.11% 15 04/23
美国机构(10-20y) 1566.89 0.10% 5.10% 12 04/23
美国机构(20y+) 3269.81 0.18% 5.19% 50 04/23
  CDS 信用违约交换
CDS 数值 涨跌 比例 时间
美国CDS 29.67 -0.01 -0.03% 07/11
中国CDS 63.27 -0.97 -1.51% 07/11
英国CDS 28.28 0.05 0.18% 07/11
德国 14.02 0.51 3.77% 07/11
法国CDS 25.99 0.00 0.00% 07/11
日本CDS 16.72 0.00 0.00% 07/11
南韩CDS 33.11 0.00 0.00% 07/11
印尼CDS 87.65 -0.98 -1.11% 07/11
印度CDS 81.72 0.01 0.01% 07/11
澳洲CDS 26.77 0.00 0.00% 07/11
土耳其CDS 480.91 -10.40 -2.12% 07/11
瑞士CDS 10.04 0.03 0.30% 07/10
意大利CDS 90.13 0.02 0.02% 07/11
西班牙CDS 49.37 0.03 0.06% 07/11
以色列CDS 57.69 0.01 0.02% 07/11
沙特阿拉伯CDS 58.20 0.03 0.05% 07/11
南非CDS 267.93 -1.10 -0.41% 07/11
加拿大CDS 39.44 -0.01 -0.03% 05/23
巴西CDS 180.95 0.84 0.47% 07/11
墨西哥CDS 106.89 0.48 0.45% 07/11