10年期公债殖利率:4.652%    (美东时间 12:51)
开盘:4.601%    日区间:4.601% ~ 4.671%
  一日 04/23
费城半导体 2.21%
香港国企 2.12%
希腊股市 1.93%
香港恆生 1.92%
意大利 1.87%
罗素2000 1.79%
AMEX金虫 1.76%
  一年
阿根廷 328.25%
委內瑞拉 115.29%
土耳其 92.43%
巴基斯坦 73.83%
埃及股市 52.87%
费城半导体 48.23%
匈牙利 47.67%
  今年以来
阿根廷 33.99%
土耳其 29.11%
丹麦股市 17.11%
爱尔兰 13.72%
希腊股市 13.52%
委內瑞拉 12.89%
意大利 12.37%
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 11946.43 143.15 1.21% 17:59
澳洲 7937.50 -0.40 -0.01% 17:04
日经225 38410.50 847.50 2.26% 14:59
东证股价 2709.46 43.23 1.62% 14:59
东证100 1861.71 36.77 2.01% 15:00
东证500 2119.95 34.92 1.67% 14:59
东证1000 2564.75 41.45 1.64% 14:59
韩国 2675.90 52.88 2.02% 15:30
台湾加权 20131.74 532.46 2.72% 13:56
台湾店头 244.93 5.67 2.37% 04/24
台湾50 15684.52 492.09 3.24% 04/24
上海综合 3044.82 22.84 0.76% 15:59
上海A股 3192.14 23.91 0.75% 15:59
上海B股 246.13 3.39 1.40% 15:59
深圳A股 1772.75 20.7 1.18% 15:44
深圳B股 1068.05 5.91 0.56% 15:44
沪深300 3521.62 15.4 0.44% 15:59
深证成指 9251.13 67.99 0.74% 15:44
中小板指 5653.09 20.26 0.36% 15:44
创业板指 1765.41 12.25 0.70% 15:44
中国 A50 12238.22 42.28 0.35% 15:00
香港恆生 17201.27 372.34 2.21% 16:08
香港国企 6100.22 145.60 2.45% 16:08
香港红筹 3552.65 61.63 1.77% 04/24
恆生科技 3573.59 124.49 3.61% 16:08
香港创业板 16.16 0.07 0.42% 16:23
越南 1205.61 28.21 2.40% 14:59
印度 73852.94 114.49 0.16% 15:31
印尼 7165.09 54.27 0.76% 14:59
菲律宾 6572.75 65.95 1.01% 14:50
马来西亚 1571.48 9.84 0.63% 17:05
泰国 1361.10 3.64 0.27% 17:03
新加坡 3293.13 20.41 0.62% 17:55
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 4988.85 -19.32 -0.39% 16:34
英国股市 8040.38 -4.43 -0.06% 16:35
德国股市 18073.62 -64.03 -0.35% 17:40
法国股市 8091.86 -13.92 -0.17% 17:35
俄罗斯 1171.88 8.38 0.72% 18:40
MOEX 3431.53 -7.89 -0.23% 18:40
波兰股市 84201.22 -638.25 -0.75% 17:15
捷克股市 1564.82 7.65 0.49% 04/23
奧地利 3580.28 -0.59 -0.02% 17:50
匈牙利 65939.26 813.74 1.25% 04/23
保加利亚 805.04 -1.42 -0.18% 04/23
罗马尼亚 16864.29 -15.17 -0.09% 04/23
比利時 3884.00 -11.40 -0.29% 17:30
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 874.02 -0.77 -0.09% 17:35
瑞士股市 11377.81 -91.34 -0.80% 17:34
爱尔兰 10066.68 104.26 1.05% 04/23
意大利 36405.64 -90.65 -0.25% 17:37
西班牙 1093.47 -3.88 -0.35% 17:35
希腊股市 1448.70 0.88 0.06% 17:19
葡萄牙 4406.97 57.22 1.32% 04/23
芬兰股市 9927.88 -50.37 -0.50% 18:25
瑞典股市 2543.21 -3.12 -0.12% 17:29
挪威股市 1267.07 14.77 1.18% 17:25
丹麦股市 2636.87 -37.26 -1.39% 17:00
冰岛股市 2103.50 10.41 0.50% 15:30
土耳其 9722.09 77.08 0.80% 18:09
以色列 1937.95 4.03 0.21% 17:24
埃及股市 25917.59 -859.46 -3.21% 14:16
南非股市 68573.48 522.90 0.77% 16:59
杜拜股市 4166.32 -1.34 -0.03% 04/23
阿布扎比 9045.03 -6.35 -0.07% 15:05
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 38326.77 -176.92 -0.46% 12:49
NASDAQ 15642.19 -54.45 -0.35% 12:49
NASDAQ 100 17441.56 -29.91 -0.17% 12:49
NYSE尖牙 9560.21 -11.53 -0.12% 12:34
NYSE综合 17677.12 -115.63 -0.65% 12:29
S&P 500 5048.23 -22.32 -0.44% 12:49
罗素1000 2767.49 -11.75 -0.42% 12:34
罗素2000 1984.23 -18.41 -0.92% 12:34
罗素3000 2889.13 -13.01 -0.45% 12:34
罗素3000成长 2549.28 -11.84 -0.46% 12:34
罗素3000价值 2226.10 -9.66 -0.43% 12:34
罗素微型股成长 2168.74 -15.88 -0.73% 12:34
费城半导体 4498.92 20.12 0.45% 12:49
上游半导体 324.55 3.16 0.98% 12:34
AMEX金虫 254.71 -1.57 -0.61% 12:34
费城金银 132.19 -0.67 -0.50% 12:30
道琼贵金属 242.72 -0.69 -0.28% 12:03
Arca黄金矿业 926.65 0.61 0.07% 12:34
S&P高盛黄金 1361.38 -2.21 -0.16% 12:49
S&P高盛黄金ER 155.57 -0.25 -0.16% 12:49
S&P道琼白银 269.87 -0.91 -0.34% 12:49
FTSE金矿 1934.35 10.65 0.55% 17:54
金矿商看涨 78.57 0.00 0.00% 04/23
加拿大 21804.68 -207.04 -0.94% 12:49
巴西股市 124786 -362 -0.29% 13:34
墨西哥 56371.12 -262.63 -0.46% 11:28
阿根廷 1215659 -30092 -2.42% 13:29
智利股市 6393.57 -76.19 -1.18% 13:47
委內瑞拉 62278.90 -1352.32 -2.13% 04/23
秘鲁股市 27902.35 149.75 0.54% 04/23
哥伦比亚 1346.85 -1.08 -0.08% 11:48
牙买加 317239 -1016 -0.32% 04/23

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 64661.74 -1659.87 -2.50% 12:02
美元指数 105.91 0.23 0.22% 12:10
欧元指数 106.87 -0.16 -0.15% 12:44
英镑指数 124.38 -0.10 -0.08% 12:44
日圆指数 64.48 -0.12 -0.19% 12:44
澳币指数 64.89 0.02 0.03% 12:44
瑞郎指数 109.41 -0.24 -0.22% 12:44
波罗的海乾散货 1774.00 -30.00 -1.66% 04/24
波罗的海海岬型 2345.00 -113.00 -4.60% 04/24
波罗的海巴拿马 1910.00 -4.00 -0.21% 04/24
波罗的海极限型 1456.00 26.00 1.82% 04/24
波罗的海轻便型 751.00 0.00 0.00% 04/24
波罗的海成品油 962.00 -4.00 -0.41% 04/24
波罗的海原油 1096.00 8.00 0.74% 04/24
VIX波动率 16.28 0.59 3.76% 12:29
VXD道琼波动 13.82 0.32 2.37% 11:15
VXN納指波动 19.84 -1.27 -6.02% 04/23
NBI生技 4142 -17.9 -0.43% 12:23
AMEX生技 4974.23 -15.57 -0.31% 12:44
道琼交通运输 14931.5 -505.0 -3.27% 12:49
AMEX航空 62.40 -1.71 -2.67% 12:44
电脑科技 9381.96 -36.49 -0.39% 12:44
電腦碟片 408.67 -4.67 -1.13% 12:44
电脑硬件 2017.09 -12.88 -0.63% 12:44
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 10327.59 -66.34 -0.64% 12:34
NASDAQ银行 102.99 -0.17 -0.16% 12:44
NASDAQ保险 13993.02 -52.47 -0.37% 12:44
NYSE券商 593.04 0.93 0.16% 12:44
澳洲不动产 886.48 -0.94 -0.11% 19:14
日本不动产 3374.76 -2.58 -0.08% 15:44
东证REIT 1687.46 -4.81 -0.28% 15:00
恆生地产 15380.05 274.02 1.81% 04/24
欧陆不动产 2187.96 21.27 0.98% 03:58
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 358.87 -1.03 -0.29% 12:44


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 297.54 -0.57 -0.19% 04/23
Rogers商品 3967.53 4.98 0.13% 19:54
Rogers金属 3199.7 0.72 0.02% 19:54
Rogers能源 478.14 1.63 0.34% 19:54
Rogers农产 1362.33 -0.68 -0.05% 19:52
高盛商品 314.98 -1.05 -0.33% 12:46
高盛综合商品 278.49 -0.54 -0.19% 12:49
高盛贵金属 253.98 -0.45 -0.18% 12:49
高盛基本金属 224.83 0.61 0.27% 12:49
高盛能源 156.28 -1.27 -0.81% 12:46
高盛农业品 43.99 0.46 1.06% 12:49
高盛牲畜 147.85 -1.32 -0.88% 12:46
AMEX能源 1006.58 -4.04 -0.40% 12:49
NYSE能源 14656.67 -59.27 -0.40% 12:34
AMEX石油 2181.88 -9.14 -0.42% 12:44
费城油业 87.76 -0.96 -1.08% 12:31
世界原料 366.66 0.09 0.02% 12:49
道琼美国矿产 85.88 0.27 0.31% 12:26
道琼水指数 2527.4 18.8 0.75% 12:18
WH干净能源 40.66 -0.63 -1.53% 12:34
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 595.33 3.10 0.52% 12:44
ET50环境科技 389.23 5.07 1.32% 21:30
道琼公用事业 889.80 3.84 0.43% 12:48

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 2323.40 0.90 0.04% 00:34
银 (盎司) 27.28 -0.08 -0.29% 00:34
铂金 (盎司) 912.00 -7.00 -0.77% 00:34
钯 (盎司) 1026.00 -18.00 -1.79% 00:34
铑 (盎司) 5275.00 0.00 0.00% 20:19
4.4622 0.0277 0.62% 04/24
8.5865 -0.0347 -0.40% 04/24
1.1750 0.0052 0.45% 04/24
1.2685 0.0018 0.14% 04/24
0.9993 0.0084 0.85% 04/24
31938 -7.37% 04/23
108.76 0.1400 0.13% 04/23
110500 0.0000 0.00% 04/24
52.50 0.0000 0.00% 04/24
3583.00 25.0000 0.70% 04/24
HRC钢 808.04 -2.0247 -0.25% 04/24
黄金期货 2336.25 -5.85 -0.25% 00:19
银期货 27.26 -0.102 -0.37% 00:19
铜期货 4.4485 0.014 0.32% 00:19
伦敦铜期货 9772.50 66.00 0.68% 04:19
伦敦铝期货 2589.5 10.5 0.41% 00:18
伦敦铅期货 18929.50 0.00 0.00% 04:19
伦敦锌期货 2795.50 3.00 0.11% 04:18
伦敦镍期货 18929.50 0.00 0.00% 04:19
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.0687 -0.0013 -0.12% 00:49
英镑/美元 1.2438 -0.0011 -0.09% 00:48
美元/瑞士法郎 0.9142 0.0023 0.25% 00:49
美元/瑞典克朗 10.9136 0.0912 0.84% 00:48
美元/俄卢布 92.2450 -0.8825 -0.95% 00:48
美元/乌克兰币 39.8240 0.0037 0.01% 00:47
美元/土耳其币 32.5751 0.0674 0.21% 00:48
美元/南非币 19.2144 0.0965 0.50% 00:48
澳币/美元 0.6489 0.0003 0.05% 00:49
纽币/美元 0.5926 -0.0004 -0.08% 00:49
美元/日圆 155.12 0.28 0.18% 00:49
美元/人民币 7.2461 0.0013 0.02% 23:07
美元/港币 7.8323 -0.0024 -0.03% 00:49
美元/台币 32.660 0.086 0.26% 00:48
美元/韩元 1377.80 4.43 0.32% 00:49
美元/泰铢 37.134 0.165 0.45% 00:49
美元/新元 1.3627 0.0013 0.10% 00:48
美元/菲披索 57.860 0.381 0.66% 00:48
美元/马来币 4.7800 -0.0025 -0.05% 00:48
美元/印尼盾 16237.2 90.8 0.56% 00:49
美元/印度卢比 83.351 0.076 0.09% 00:48
美元/加币 1.3721 0.006 0.44% 00:49
美元/巴西币 5.1617 0.0352 0.69% 00:49
美元/墨披索 17.1300 0.1905 1.12% 00:49
  MSCI 指数  2024/04/23
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 3322.537 1.23% -3.35% 4.84%
AC世界指数 758.152 1.18% -3.25% 4.29%
中华指数 302.577 1.67% 1.34% -2.52%
远东指数 3783.270 0.36% -5.55% 1.77%
太平洋 2953.091 0.53% -5.08% 0.44%
AC亚太 170.381 0.68% -3.67% 0.59%
欧洲 2074.297 1.58% -1.85% 2.67%
金砖四国 261.760 0.98% 0.86% 0.65%
新兴市场 1019.336 0.74% -2.29% -0.43%
新兴拉美 2439.084 0.63% -3.77% -8.40%
欧非中东 197.680 0.22% -1.53% -1.54%
美国指数 4830.036 1.25% -3.56% 6.11%
澳洲指数 890.994 1.13% -3.42% -3.90%
中国 55.295 1.62% 1.98% -0.31%
印度 984.495 0.23% 0.86% 6.82%
巴西 1572.982 0.42% -4.46% -12.61%
台湾 669.418 1.17% -6.51% 4.80%
韩国 475.186 -0.30% -7.99% -7.02%
菲律宾指数 411.983 0.92% -8.01% -3.23%
泰国 305.723 0.43% -2.65% -11.57%
马来西亚 254.407 0.12% 0.50% 1.76%
印尼 742.496 1.21% -8.33% -8.28%
越南指数 409.301 -1.75% -12.91% -6.80%
边境市场 506.141 0.08% -4.65% -0.17%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
道琼工业 38351.60 -152.10 -0.40% 00:26
S&P 500 5051.40 -19.10 -0.38% 00:26
NASDAQ 100 17451.60 -19.90 -0.11% 00:25
罗素2000 1982.00 -20.60 -1.03% 00:25
S&P 500 VIX 15.98 0.19 1.18% 00:25
道琼欧洲50 4946.00 -29.00 -0.58% 00:40
英国 8047.80 -40.60 -0.50% 00:39
德国 18263.00 -83.00 -0.45% 00:39
法国 8036.00 -35.00 -0.43% 00:38
日经225 38017.50 70.00 0.18% 00:39
东证股价 2664.00 1.00 0.04% 04/23
韩国 364.65 6.70 1.87% 14:09
富时台湾 1670.50 -10.00 -0.60% 00:38
恆生 17134.00 207.00 1.22% 00:38
香港国企 5975.00 145.00 2.49% 04/23
沪深300 3509.00 -26.20 -0.74% 04/23
中国A50 12217.00 1.00 0.01% 00:38
巴西 126268.00 -454.00 -0.36% 00:38
澳洲雪梨 7633.50 -92.00 -1.19% 00:38
印度 22524.00 152.95 0.68% 17:59
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
30年债券价格 114.69 0.13 0.11% 04/23
30年公债利率指数 47.91 0.68 1.44% 10:24
10年公债利率指数 46.58 0.60 1.30% 10:24
5年公债利率指数 46.73 0.51 1.10% 10:24
3月公债利率指数 52.55 0.10 0.19% 10:24
30年公债利率 4.792 0.069 1.47% 10:19
20年公债利率 4.908 0.066 1.37% 10:19
10年公债利率 4.671 0.073 1.59% 10:35
7年公债利率 4.674 0.059 1.27% 10:20
5年公债利率 4.673 0.051 1.10% 10:19
3年公债利率 4.802 0.041 0.85% 10:19
2年公债利率 4.941 0.036 0.74% 10:19
1年公债利率 5.179 0.035 0.67% 10:15
6月公债利率 5.380 0.014 0.26% 09:36
4月公债利率 5.406 0.000 0.00% 04/23
3月公债利率 5.420 0.000 0.00% 08:59
2月公债利率 5.394 0.000 0.00% 04/23
1月公债利率 5.396 0.000 0.00% 09:08
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
JP新兴政府债 846.31 0.20% 7.54% 282 04/23
ICE全球高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE欧洲高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE高收益指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
ICE美国高收益 -0.00% 0.00% n/a 04/23
AA等级债 575.50 0.15% 5.24% 44 04/23
BBB等级债 818.42 0.21% 5.86% 110 04/23
CCC等级债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
1-10年公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
10年以上公司债 -0.00% 0.00% n/a 04/23
BC中期公司债 2964.23 0.19% 5.57% 81 04/23
BC长期公司债 3958.97 0.21% 5.84% 107 04/23
BC公司债指数 3035.90 0.20% 5.66% 89 04/23
ICE公司债指数 -0.00% 0.00% n/a 04/23
美国政府&公司债 2339.30 0.14% 5.12% 34 04/23
BC美国房贷债 1963.66 0.26% 5.46% 52 04/23
BC综合公债 1999.38 0.17% 5.22% 39 04/23
BC美国机构债 1766.70 0.10% 5.11% 15 04/23
美国机构(10-20y) 1566.89 0.10% 5.10% 12 04/23
美国机构(20y+) 3269.81 0.18% 5.19% 50 04/23