一日 10/13
费城半导体 4.93%
费城金银 4.76%
AMEX金虫 4.70%
道琼贵金属 4.64%
罗素2000 2.79%
NASDAQ 2.21%
阿根廷 1.73%
  一个月
AMEX金虫 14.79%
费城金银 13.41%
道琼贵金属 12.82%
委內瑞拉 12.45%
费城半导体 12.03%
阿根廷 11.27%
日经225 7.42%
  三个月
AMEX金虫 49.19%
道琼贵金属 48.40%
费城金银 46.69%
日经225 21.53%
越南 21.08%
台湾加权 18.34%
费城半导体 18.03%
  一年
AMEX金虫 101.13%
道琼贵金属 97.33%
费城金银 94.16%
以色列 54.40%
捷克股市 49.06%
希腊股市 47.32%
匈牙利 38.16%
  今年以来
AMEX金虫 132.99%
道琼贵金属 131.63%
费城金银 125.65%
韩国 49.39%
希腊股市 42.02%
越南 39.34%
南非股市 37.48%
10年期公债期货:113.4219    (美东时间 03:02)
未平仓量:5,395,260 (113.0625 ~ 113.4375)
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 13276.99 -74.93 -0.56% 17:39
澳洲 9208.50 25.20 0.27% 16:04
日经225 46799.50 -1289.30 -2.68% 15:30
东证股价 3133.99 -63.60 -1.99% 15:30
东证100 2142.70 -47.12 -2.15% 15:30
东证500 2449.35 -50.55 -2.02% 15:30
东证1000 2966.52 -60.75 -2.01% 15:30
韩国 3561.81 -22.74 -0.63% 15:29
台湾加权 26793.15 -130.27 -0.48% 13:43
台湾店头 255.58 -5.78 -2.21% 10/14
上海综合 3862.844 -34.19 -0.88% 14:25
上海A股 4049.526 -35.71 -0.87% 14:25
上海B股 260.5992 -1.57 -0.60% 14:25
深圳A股 2553.303 -68.17 -2.60% 14:25
深圳B股 1348.545 -5.67 -0.42% 14:25
沪深300 4536.0474 -57.93 -1.26% 14:25
深证成指 12897.89 -457.51 -3.43% 14:25
中小板指 7967.062 -222.75 -2.72% 14:25
创业板指 2956.1025 -122.66 -3.98% 14:25
中国 A50 14752.83 -113.02 -0.76% 14:52
香港恆生 25340.00 -549.48 -2.12% 15:07
香港国企 9055.45 -167.09 -1.81% 14:25
香港红筹 3982.43 -43.82 -1.09% 14:38
恆生科技 5910.13 -235.38 -3.83% 14:25
香港创业板 20.54 -0.41 -1.96% 14:10
越南 1757.86 -7.26 -0.41% 14:07
印度 81956.02 -371.03 -0.45% 12:22
印尼 8013.54 -213.67 -2.60% 13:57
菲律宾 6076.22 23.89 0.39% 14:50
马来西亚 1611.04 -4.15 -0.26% 14:52
泰国 1276.52 -10.46 -0.81% 12:30
新加坡 4355.26 -34.58 -0.79% 14:25
巴基斯坦 163329 4886 3.08% 11:52
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼欧洲50 5570.05 38.73 0.70% 16:38
英国股市 9442.87 15.40 0.16% 16:35
德国股市 24387.93 146.47 0.60% 17:38
法国股市 7934.26 16.26 0.21% 17:35
俄罗斯 1003.79 -0.59 -0.06% 18:43
MOEX 2576.38 -12.18 -0.47% 18:43
波兰股市 107846 -105 -0.10% 17:05
捷克股市 2375.97 10.61 0.45% 16:24
奧地利 4729.38 62.67 1.34% 17:35
匈牙利 102607 616 0.60% 17:15
保加利亚 903.53 0.11 0.01% 03/31
罗马尼亚 21629.27 9.83 0.05% 10/10
比利時 4971.59 50.30 1.02% 17:35
卢森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷兰股市 951.83 11.37 1.21% 17:35
瑞士股市 12487.60 6.19 0.05% 17:35
爱尔兰 11630.51 38.69 0.33% 16:29
意大利 44808.03 121.10 0.27% 17:35
西班牙 1539.29 6.77 0.44% 17:35
希腊股市 2087.17 -22.97 -1.09% 17:34
葡萄牙 5446.31 44.89 0.83% 16:35
芬兰股市 11093.80 -3.56 -0.03% 18:29
瑞典股市 2709.03 1.53 0.06% 17:30
挪威股市 1564.16 -9.17 -0.58% 17:25
丹麦股市 1607.72 -11.19 -0.69% 16:59
冰岛股市 2137.69 -17.84 -0.83% 15:30
土耳其 10556.18 -164.18 -1.53% 18:09
以色列 3232.40 -44.45 -1.36% 10/12
埃及股市 37409.85 31.27 0.08% 13:16
南非股市 103635 985 0.96% 16:59
杜拜股市 5953.03 -29.13 -0.49% 09:00
阿布扎比 10106.16 -7.75 -0.08% 09:00
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 46067.65 588.05 1.29% 15:59
S&P 500 6654.69 102.18 1.56% 15:59
NASDAQ 22694.61 490.18 2.21% 15:59
NASDAQ 100 24750.25 528.51 2.18% 15:59
NYSE尖牙 16309.221 431.61 2.72% 10/13
费城半导体 6723.465 315.86 4.93% 10/13
上游半导体 371.625 8.01 2.20% 10/13
罗素2000 2461.415 66.82 2.79% 10/13
罗素1000 3637.41 56.62 1.58% 10/13
罗素3000 3786.435 60.88 1.63% 10/13
罗素3000成长 3680.3145 74.53 2.07% 10/13
罗素3000价值 2594.1658 29.34 1.14% 10/13
罗素微型股成长 3374.126 107.66 3.30% 10/13
NYSE综合 21381.793 284.89 1.35% 10/13
AMEX金虫 642.062 28.83 4.70% 10/13
费城金银 309.5877 14.06 4.76% 10/13
道琼贵金属 584.67 25.91 4.64% 10/13
Arca黄金矿业 2201.05 84.55 3.99% 17:09
S&P高盛黄金 2406.265 77.20 3.31% 15:46
S&P高盛黄金ER 253.0265 8.12 3.31% 15:46
S&P道琼白银 456.282 28.79 6.73% 15:47
FTSE金矿 4750.24 0 0.00% 10/10
金矿商看涨 92.86 0.00 0.00% 10/13
加拿大 29850.89 -419.09 -1.38% 10/10
巴西股市 141783 1103 0.78% 16:58
墨西哥 61045.09 476.16 0.79% 15:59
阿根廷 1958155 33225 1.73% 17:04
智利股市 8794.53 118.73 1.37% 15:59
委內瑞拉 1135.16 28.52 2.58% 10/10
秘鲁股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥伦比亚 1869.78 -19.47 -1.03% 10/10
牙买加 321875 -411 -0.13% 00:00

替代能源   水资源   波罗的海指数   不动产   债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
比特币实时 112065 -3744 -3.23% 03:04
美元指数 99.23 -0.04 -0.04% 23:31
欧元指数 115.70 -0.48 -0.41% 10/13
英镑指数 133.33 -0.23 -0.17% 10/13
日圆指数 65.68 -0.46 -0.69% 10/13
澳币指数 65.14 0.38 0.59% 10/13
瑞郎指数 124.38 -0.75 -0.60% 10/13
SCFI运价 1160.42 45.91 4.12% 10/13
波罗的海乾散货 2144.00 208.00 10.74% 10/13
波罗的海海岬型 3392.00 593.00 21.19% 10/13
波罗的海巴拿马 1806.00 42.00 2.38% 10/13
波罗的海极限型 1400.00 -2.00 -0.14% 10/13
波罗的海轻便型 874.00 1.00 0.11% 10/13
波罗的海成品油 551.00 -9.00 -1.61% 10/13
波罗的海原油 1141.00 22.00 1.97% 10/13
VIX波动率 19.03 -2.63 -12.14% 10/13
VXD道琼波动 17.63 -2.20 -11.09% 15:56
VXN納指波动 22.58 -2.65 -10.50% 15:55
NBI生技 5080.436 18.92 0.37% 10/13
AMEX生技 6388.50 47.62 0.75% 10/13
道琼交通运输 15239.93 172.06 1.14% 10/13
AMEX航空 62.05 1.46 2.41% 10/13
电脑科技 15290.08 372.90 2.50% 10/13
電腦碟片 895.66 57.11 6.81% 10/13
电脑硬件 3567.57 167.50 4.93% 10/13
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
NYSE金融 13465.683 152.78 1.15% 15:56
NASDAQ银行 146.03 2.80 1.96% 10/13
NASDAQ保险 15329.29 -56.88 -0.37% 10/13
NYSE券商 1027.97 16.07 1.59% 10/13
澳洲不动产 1023.45 -1.04 -0.10% 10/14
日本不动产 3659.04 -28.89 -0.78% 10/14
东证REIT 1897.98 3.36 0.18% 15:30
恆生地产 17508.99 275.29 1.60% 06/16
欧陆不动产 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
欧洲不动产 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道琼REITs 393.34 2.17 0.55% 10/13


  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB指数 295.54 2.78 0.95% 10/13
Rogers商品 4028.11 4.08 0.10% 19:54
Rogers金属 4314.25 15.92 0.37% 19:55
Rogers能源 427.86 0.36 0.08% 19:52
Rogers农产 1262.45 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛综合商品 277.3782 3.28 1.20% 15:46
高盛贵金属 414.5261 14.44 3.61% 15:46
高盛基本金属 226.191 3.49 1.57% 15:46
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛农业品 36.31755 -0.04 -0.11% 15:46
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 909.68 12.43 1.39% 15:56
NYSE能源 13642.609 181.37 1.35% 15:56
AMEX石油 1838.31 29.91 1.65% 10/13
费城油业 61.9845 1.71 2.84% 10/13
世界原料 410.55 4.69 1.16% 10/13
道琼美国矿产 207.8 11.18 5.69% 10/13
道琼水指数 2876.99 -68.51 -2.33% 10/13
WH干净能源 70.5308 4.79 7.29% 15:56
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然气 699.36 4.49 0.65% 10/13
ET50环境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道琼公用事业 1147.36 7.19 0.63% 10/13

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 4109 0.00 0.00% 14:44
银 (盎司) 51.869 0.00 0.00% 14:44
铂金 (盎司) 1650 11.00 0.68% 14:44
钯 (盎司) 1480 0.00 0.00% 14:44
铑 (盎司) 7400 0.00 0.00% 10/13
4.9076 -0.2016 -3.95% 10/14
6.8524 -0.0333 -0.48% 10/14
1.2414 -0.0150 -1.19% 10/14
1.3485 -0.0225 -1.64% 10/14
0.8982 -0.0049 -0.55% 10/14
36173 -887.0000 -2.39% 10/10
106.53 0.7900 0.75% 10/13
73000 -100.0000 -0.14% 10/14
48.00 0.0000 0.00% 10/14
3045.00 -14.0000 -0.46% 10/14
HRC钢 803.05 -0.0213 0.00% 10/14
黄金期货 4124.72 -8.28 -0.20% 14:34
银期货 49.95 -0.479 -0.95% 14:35
铜期货 4.9738 -0.1559 -3.04% 14:34
紐約輕原油 59.09 -0.4 -0.67% 14:35
布兰特油期货 62.87 -0.45 -0.71% 14:34
天然气期货 3.077 -0.024 -0.77% 14:33
燃油期货 2.2408 -0.01 -0.44% 14:35
無鉛汽油 1.8388 -0.005 -0.27% 14:34
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.1570 -0.0001 -0.01% 14:56
英镑/美元 1.3280 -0.0055 -0.41% 14:56
美元/瑞士法郎 0.8031 -0.0007 -0.09% 14:55
美元/日圆 151.93 -0.34 -0.22% 14:56
美元/人民币 7.1393 0.0068 0.10% 14:49
美元/台币 30.768 0.063 0.20% 14:55
澳币/美元 0.6468 -0.005 -0.77% 14:55
纽币/美元 0.5693 -0.0033 -0.58% 14:56
美元/韩元 1432.30 5.83 0.41% 14:56
美元/港币 7.7777 -0.0041 -0.05% 14:56
美元/泰铢 32.719 0.167 0.51% 14:55
美元/新元 1.3011 0.0017 0.13% 14:56
美元/菲披索 58.274 0.102 0.17% 14:55
美元/马来币 4.2300 0.0025 0.06% 14:46
美元/印尼盾 16595.0 49.9 0.30% 14:56
美元/印度卢比 88.826 0.135 0.15% 14:56
美元/瑞典克朗 9.5280 0.0238 0.25% 14:56
美元/俄卢布 80.1200 -1.0355 -1.28% 14:50
美元/土耳其币 41.8359 0.0576 0.14% 14:56
美元/南非币 17.4471 0.1333 0.77% 14:56
美元/以色列币 3.3141 0.0289 0.88% 14:56
美元/加币 1.4058 0.0022 0.16% 14:56
美元/巴西币 5.4642 -0.0565 -1.02% 04:58
美元/墨披索 18.5381 0.0698 0.38% 14:56
  MSCI 指数  2025/10/13
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 4285.802 1.13% -0.49% 15.59%
AC世界指数 981.088 0.91% -0.38% 16.61%
中华指数 465.647 -1.29% -3.30% 32.68%
远东指数 4715.604 -0.13% -0.31% 19.20%
太平洋 3596.018 -0.36% -0.62% 17.23%
AC亚太 221.051 -0.84% 0.21% 21.70%
欧洲 2494.693 0.27% -0.07% 24.55%
金砖四国 338.455 -0.75% -1.88% 20.81%
新兴市场 1353.312 -0.90% 0.54% 25.83%
新兴拉美 2447.252 1.06% -4.12% 32.10%
欧非中东 252.662 0.16% 0.97% 23.75%
美国指数 6364.876 1.57% -0.50% 13.31%
澳洲指数 1000.130 -1.23% -1.79% 10.67%
中国 86.294 -1.24% -3.52% 33.81%
印度 1033.304 -0.19% 2.49% 0.90%
巴西 1490.681 0.84% -5.50% 26.70%
台湾 1087.887 -2.04% 4.56% 29.16%
韩国 626.228 -1.46% 4.84% 62.28%
菲律宾指数 402.324 0.57% 2.76% -2.83%
泰国 337.979 0.00% 0.51% -0.77%
马来西亚 297.179 -0.50% -0.26% 2.52%
印尼 610.764 -0.35% 0.49% -10.11%
越南指数 652.242 1.56% 8.14% 59.97%
边境市场 718.221 0.40% 0.98% 34.84%
  全球指数期货
股市 指数 涨跌 比例 上海
台指期 26718.00 -197.00 -0.73% 10/14
富时台湾 2167.50 -24.00 -1.10% 14:57
道琼工业 45869.00 -198.70 -0.43% 14:46
S&P 500 6604.40 -50.30 -0.76% 14:45
NASDAQ 100 24507.80 -242.50 -0.98% 14:46
罗素2000 2433.30 -28.10 -1.14% 14:45
S&P 500 VIX 20.22 1.20 6.28% 14:44
道琼欧洲50 5537.00 -38.00 -0.67% 14:59
英国 9446.80 1.80 0.02% 14:58
德国 24335.50 -152.50 -0.62% 14:59
法国 7895.30 -60.70 -0.76% 14:58
日经225 46802.50 -172.50 -0.37% 14:53
东证股价 3125.62 -26.57 -0.84% 14:00
恆生 25442.50 -331.50 -1.29% 14:58
香港国企 9185.00 -4.00 -0.04% 10/13
沪深300 4580.40 -34.80 -0.75% 10/13
中国A50 14715.00 -115.00 -0.78% 14:58
巴西 141830.00 1044.00 0.74% 10/13
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
10年期公债期货 113.4219 0.2656 0.23% 02:42
30年债券价格 117.97 0.00 0.00% 10/13
30年公债利率指数 46.31 -0.03 -0.06% 10/13
10年公债利率指数 40.51 0.00 0.00% 10/13
5年公债利率指数 36.46 0.00 0.00% 10/13
3月公债利率指数 38.53 0.00 0.00% 10/13
30年期公债利率 4.620 -0.014 -0.30% 03:00
20年期公债利率 4.578 -0.021 -0.46% 03:09
10年期公债利率 4.013 -0.038 -0.94% 03:08
7年期公债利率 3.785 -0.047 -1.23% 03:09
5年期公债利率 3.602 -0.045 -1.23% 02:58
3年期公债利率 3.475 -0.055 -1.56% 03:09
2年期公债利率 3.477 -0.045 -1.28% 02:59
1年期公债利率 3.624 0.018 0.50% 02:53
6个月期公债利率 3.834 0.010 0.26% 02:50
4个月期公债利率 3.897 0.008 0.21% 10/10
3个月期公债利率 3.955 0.008 0.20% 00:15
2个月期公债利率 4.037 -0.004 -0.10% 10/10
1个月期公债利率 4.109 0.022 0.54% 02:00
债券指数其他更多债券指数
指数 收盘 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 527.29 0.03% 6.74% 325 10/13
ICE欧洲高收益 390.45 -0.09% 5.29% 310 10/13
ICE高收益指数 605.35 0.05% 7.00% 318 10/13
ICE美国高收益 2610.03 0.05% 6.96% 314 10/13
AA等级债 649.99 0.00% 4.51% 46 10/13
BBB等级债 939.46 0.00% 4.96% 99 10/13
CCC等级债 624.26 0.07% 12.30% 860 10/13
1-10年公司债 2446.89 0.04% 4.45% 74 10/13
10年以上公司债 3425.04 0.04% 5.50% 97 10/13
BC中期公司债 3344.68 0.00% 4.43% 71 10/13
BC长期公司债 4484.65 0.00% 5.49% 96 10/13
BC公司债指数 3429.69 0.00% 4.78% 79 10/13
ICE公司债指数 3575.40 0.04% 4.77% 81 10/13
美国政府&公司债 2603.76 0.00% 4.18% 28 10/13
BC美国房贷债 2224.02 0.00% 4.65% 30 10/13
BC综合公债 2236.69 0.00% 4.30% 29 10/13
BC美国机构债 1943.69 0.00% 4.01% 9 10/13
美国机构(10-20y) 1720.84 0.00% 3.93% 7 10/13
美国机构(20y+) 3711.49 0.00% 4.73% 30 10/13